今週見つけた主な新製品 (2012年2月4日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
CPU | |||||||||||||
|●Intel Core i7-3960X(C2ステッピング/リテールパッケージ版) (LGA2011用CPU,6コア,3.30GHz ,スマートキャッシュ15MB,クロック倍率固定解除 ,TDP 130W,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 82,800 | ishimaru本店 | 3F | ||||||||||
82,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
83,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
83,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
84,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
84,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
84,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
84,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
85,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
C2ステッピングのCore i7-3960X Extreme Editionのリテールパッケージ品。 C2ステッピングのSandy Bridge-Eについては、先週にCore i7-3960XとCore i7-3930Kのバルク品が発売されている。C2ステッピングでは、従来のC1ステッピングにあったエラッタが解消され、無効化されていたVT-dが使用可能。 今回登場した製品のS-Specも「SR0KF」で、先週のバルク品と同じ。なお、C2ステッピングのCore i7-3930Kのリテール品は、今週は入荷していない。 また、TSUKUMO eX.とPC DIY SHOP FreeTでは、独自にC2ステッピング対応BIOSへのアップデートを行なったマザーも販売している。 □関連記事 | |||||||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||||
|●センチュリーマイクロCAK8GX4-D3U1600/HYN (DDR3-1600対応DIMM,8GB×4枚セット,Hynixチップ) | 47,800 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||
価格確認中 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
|●センチュリーマイクロCAK8GX4-D3U1600 (DDR3-1600対応DIMM,8GB×4枚セット) | 44,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||
センチュリーマイクロブランドのPC3-12800(DDR3-1600)対応8GB DIMM×4枚組セット。 「DDR-1600ネイティブ動作のHynixチップを採用している」(PC DIY SHOP FreeT)というCAK8GX4-D3U1600/HYNと、「Hynixチップを採用している」(ドスパラパーツ館)というCAK8GX4-D3U1600の2モデルが発売されている。 PC DIY SHOP FreeTはCAK8GX4-D3U1600/HYNを2セット(8GB×8枚)使用して独自にテストを行っており、「ASUS SABERTOOTH X79で、8GB×8枚挿し(DDR3-1600)での動作を確認した」という。 □関連記事 | |||||||||||||
|●G.SKILLF3-12800CL7Q-16GBZM (PC3-12800(DDR3-1600)対応DDR3 DIMM,4GB×4枚,CL7) | 16,080 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
16,100 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||
LGA2011プラットフォーム向けをうたう低レイテンシのPC3-12800(DDR3-1600)対応DDR3 4GB×4枚セット。メーカーはG.SKILL。 動作電圧は1.5Vで、レイテンシはCL7-8-8-24-2N。メーカーの製品ページには、動作確認済のマザーボードが記載されているされている。 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●Zalman TechHD7970-H (PCI Express x16,Radeon HD 7970,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 54,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
56,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
57,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
57,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
57,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
CPUやビデオカード向けのクーラーメーカーとして有名なZalman TechブランドのRadeon HD 7970搭載ビデオカード。同社のビデオカードの販売を確認したのは今回が初めて。 搭載クーラーはリファレンスタイプと見られるもので、同社オリジナルのクーラーではないので注意が必要。搭載するメモリはGDDR5 3GB。 ビデオカードがたわまないようにカードを支えるための台「大力士」が同梱されている。ちなみに、この台には「HIS」というロゴマークが刻まれている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●SAPPHIRE HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDMI DVI-I DUAL MINI DP OC VERSION (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,オーバークロック仕様,隣接スロット占有) | 50,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||
52,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
52,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
52,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
53,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
53,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
53,800 | ドスパラパーツ館 | 1F,並行輸入版(6ヶ月保証)は50980円で販売中 | |||||||||||
54,380 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
54,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
|●SAPPHIRE HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDMI DVI-I DUAL MINI DP (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 47,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||
48,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
49,770 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
49,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
49,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
49,800 | ドスパラパーツ館 | 1F,並行輸入版(6ヶ月保証)は45980円で販売中 | |||||||||||
49,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
50,680 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
50,800 | ishimaru本店 | 3F | |||||||||||
50,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
Radeon HD 7950を搭載したSAPPHIRE製ビデオカード。標準モデルとオーバークロックモデルの2タイプが発売されている。メモリ容量はいずれも3GB。 オーバークロックモデルはコアクロックが800MHz→900MHzに変更、また標準モデルもコアクロック810MHzにやや上げられている。メモリデータレートは5,000MHzで、標準モデルもわずかにオーバークロックされている。 オーバークロックモデルと標準モデルでは搭載クーラーが異なり、オーバークロックモデルのクーラーはツインファン仕様になっている。 | |||||||||||||
|●MSIR7950-2PMD3GD5 OC (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,オーバークロック仕様,隣接スロット占有) | 46,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||
47,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
47,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
52,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
52,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
52,800 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
52,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
52,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
52,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
オーバークロック仕様のRadeon HD 7950搭載ビデオカード。メーカーはMSI。 搭載メモリはGDDR5 3GBで、動作クロックはコア830MHz/メモリ5,000MHz。 | |||||||||||||
|●GIGABYTEGV-R795WF3-3GD (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,オーバークロック仕様,隣接スロット占有) | 47,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
49,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
49,800 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
49,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
49,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
49,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
Radeon HD 7950を搭載したGIGABYTE製ビデオカード。メモリ容量は3GB。 同社独自クーラーを搭載し、コアクロックは800MHz→900MHzにオーバークロックされている。 | |||||||||||||
|●PowerColorAX7950 3GBD5-2DHPP (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,オーバークロック仕様,隣接スロット占有) | 47,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
47,800 | TSUKUMO eX. | 3F,売り切れ | |||||||||||
47,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
47,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
Radeon HD 7950を搭載したPowerColor製ビデオカード。メモリ容量は3GB。 同社独自クーラーを搭載し、コアクロックは800MHz→880MHzにオーバークロックされている。 | |||||||||||||
|●玄人志向RH7950-E3GHD (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 45,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
45,780 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
45,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
45,800 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
45,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
45,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
45,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
45,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
Radeon HD 7950を搭載した玄人志向ブランドのビデオカード。メモリ容量は3GB。 | |||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH795F3G2M (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 46,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
47,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
49,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
Radeon HD 7950を搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEM製ビデオカード。メモリ容量は3GB。 動作クロックはコア800MHz/メモリデータレート5,000MHzの標準仕様。 | |||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||
|●SP-618BK (アナログスピーカー,サブウーファー内蔵,USB電源) | 2,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
4基のサブウーファーを内蔵し、USBバスパワーで動作するアナログスピーカー。 | |||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||
|●アイネックスPF-013CR (5インチベイ用前面コネクタ,USB 3.0×2,USB 2.0 ,IEEE 1394,メモリカードリーダー搭載,黒色) | 2,970 | テクノハウス東映 | |||||||||||
2,970 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
2,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||||
2,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
2,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
USB 3.0やIEEE 1394端子、メモリカードリーダーなどを備えた5インチベイ搭載型の多機能パネル。メーカーはアイネックス。 USB 3.0の内部接続はヘッダピン式を採用している。対応するメモリカードはSDXC/SDHC/SD/microSDHC/メモリースティック/CFなど。 | |||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||
|●ノバック 2SATA HDD はい〜るKIT RAID Data Saver(NV-HS222U3S) (外付けHDDケース,3.5インチHDD×2台用 ,RAID 0/1対応,USB 3.0/eSATA ) | 8,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
8,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
ユニークな円筒状の外付けHDDケース。メーカーはノバックで、PCとの接続インターフェイスはUSB 3.0/eSATA。 この製品は、3.5インチのSATA HDDを2基まで内蔵できるHDDケースで、一風変わった円筒状の筐体を採用しているのが特徴。本体上面に排気口を、底部に吸気口を備えるというデザインもあいまって、見た目は小型の空気清浄機のよう。 HDDの着脱は本体背面から可能。HDDは1基あたり3TBまでのモデルが搭載可能で、2基のHDDを個別に認識させるNormalモードのほか、JBOD、RAID 0/1の各モードでも使用できる。HDD用SATAインターフェイスは転送速度6Gbpsをサポートしている。 ただし、eSATA接続時は、PC側のeSATAインタフェースがポートマルチプライヤに対応している必要があるとされているので注意が必要。また、1ドライブの容量が2TBを超える場合、PC側のOSなどの環境が2TB以上のHDDに対応している必要がある。 本体サイズは高さ118×幅170×奥行き192mm。本体背面のファンコントローラで冷却ファンの回転数を調節できる。対応OSはWindows 7/Vista/XPで、サーバー系OSは動作保証の対象外としている。 付属品はeSATAケーブル、USB 3.0ケーブル、ACアダプタ、HDD用ネジなど。 | |||||||||||||
|●ノバック 3.5インチSATA+IDE両対応 どちらか使え〜るKit USB(NV-HW351U) (HDD外付けケース,3.5インチSerial ATA/IDE-HDD用 ,USB 2.0,黒色) | 2,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
2,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
2,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
|●ノバック 3.5インチSATA HDD対応 どちらか使え〜るKit USB(NV-HS350U) (HDD外付けケース,3.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 2.0,黒色) | 1,880 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
1,880 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
1,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
ノバックブランドの3.5インチHDD用外付けケースの新モデル。 Serial ATAとパラレルIDEのHDDに対応した「NV-HW351U」と、Serial ATA-HDDのみに対応した「NV-HS350U」の2種類が発売されている。 接続インターフェイスはどちらもUSB 2.0。 | |||||||||||||
|●ラトックシステムRS-EC3MEX-U3 (外付けHDDケース,3.5インチSerial ATA-HDD ,USB 3.0,USB 3.0増設用Express Card付き) | 5,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
電源OFFでも空き容量やタイトルなどが分かる「メモリ液晶」付き3.5インチHDD外付けケースと、Express Card/34対応USB 3.0カードのセットモデル。メーカーはラトックシステム。 □関連記事 | |||||||||||||
|●OWCOWCSSDAPEPMU3E (HDD外付けケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 3.0/6Gbps eSATA対応) | 7,980 | クレバリー1号店 | 2F | ||||||||||
7,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
USB 3.0コネクタと6Gbps対応eSATAコネクタを備えた2.5インチSerial ATA-HDD用外付けケース。メーカーはOWC。 | |||||||||||||
|●ラトックシステムSA3-DK1-EU3 (外付けリムーバブルHDDケース,Serial ATA-HDD用 ,USB 3.0/eSATA接続) | 14,780 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
14,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
14,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
USB 3.0/eSATA接続に対応し、3.5インチ/2.5インチSerial ATAデバイスを装着できる外付けリムーバブルHDDケースセット。メーカーはラトックシステム。 | |||||||||||||
|●ラトックシステムRS-EC5-EU3 (外付け5インチドライブケース,Serial ATA機器用 ,USB 3.0/eSATA接続) | 11,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
11,780 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
11,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
11,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
USB 3.0/eSATA接続に対応した5インチドライブ用外付けケース。メーカーはラトックシステム。 | |||||||||||||
|●ApricornASW-USB3-25 (Serial ATA - USB 3.0変換アダプタ ,2.5インチHDD/SSD向け) | 2,950 | テクノハウス東映 | |||||||||||
2,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
2,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
データ移行ソフトが付属した2.5インチHDD/SSD向けのSerial ATA - USB 3.0変換アダプタ。メーカーはApricorn。 | |||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||
|●「Hello Mac」 Back Cover for iPad2 and Smart Cover(ホワイト/ブラック)(RETROCOVER) (iPad 2用ケース) | 3,980 | イケショップ | |||||||||||
初代Macintosh風デザインのユニークなiPad 2ケース。 縦長筐体にディスプレイやFDDを備えるという、初代Macintoshを彷彿させるイメージがプリントされたこの製品。実はiPad 2の裏面に装着する保護用ケースで、特にギミックはないもののレトロな雰囲気は十分味わえる。 ケースはApple純正オプションのSmart Coverとの併用も可能。ケースの周囲や裏面には穴が設けられており、装着した状態で各ボタンや背面カメラなどが使用できる。ちなみに、イケショップではSmart Cover(ホワイトまたはブラック)とのセットで販売している。 | |||||||||||||
|●Thumbs Up WorldThumbs Up World (ガンホルスター風iPhone向けホルダー) | 1,980 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||
1,980 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||
ガンホルスター風のiPhone向けホルダー。メーカーはThumbs Up Worldで、「往年のアメリカの警察官」(同社)をコスプレするための「付けひげ」「付けもみあげ」のセットが付属している。 この製品は、ガンホルスターを模して作られたiPhone向けのホルダー。本体を肩に下げて装着することで、胸の脇あたりにiPhoneを収められるようになる。 ただし、同店で試用したところ、薄型ケースを装着した状態のiPhone 4はやや収納しづらかったため、出し入れをすんなり行なうにはケースなどを付けない状態のほうが良さそうだ。ちなみに、ケースを外した状態の第3世代iPod touchはすっぽりと収まった。 ユニークなのは、かなり濃い目の「付けひげ」と「付けもみあげ」のセットが同梱されている点。パッケージ写真には、実際にこのひげともみあげを着けた男性が写っており、「1970年代スタイルのひげともみあげで、往年のアメリカの警察官の雰囲気を出せる」(同社)と豪語(?)しているあたりもユーモラス。 | |||||||||||||
|●サンコーお風呂deゴロ寝デスク(GORODEBT) (タブレット用スタンド,バスルーム向け) | 3,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 2F | ||||||||||
「お風呂でタブレット」も実現できる、浴槽用のスタンド。メーカーはサンコー。 この製品は、浴槽に設置できるステンレス製の「机」。複数の針金で構成された棚のような形状で、浴槽のふちに掛けて利用する。中央部には、角度が調節できるスタンドが用意されており、本やタブレット型端末を立てかけることも可能。 なお、タブレットを風呂場で使う場合は防水/湿気対策が必須。具体的な手段としては、「防水仕様のタブレットを使う」、「タブレット用の防水ケースを用意する」「故障のリスクを承知で、安価なタブレットとジップロックなどを併用する」などの方法が考えられる。サンコーでは、同社の「iPad専用防水ケース(IPDWPCS1)」とiPad/2の併用をアピールしている。 本体サイズは幅650〜685×高さ190×奥行き195mm。幅は、本体の片側をスライドさせることで伸縮し、内側サイズが540〜870mmの浴槽に設置できるという。 □iPad専用防水ケース(サンコー) | |||||||||||||
|●無線deエエ蔵mini for iPhone/iPad(EZMTTFI1) (iPhone/iPad用無線ビデオ出力アダプタ ,コンポジット端子搭載,Dockコネクタ対応) | 9,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||
iPhone/iPad内の動画や写真を、ワイヤレスでTVに出力する無線タイプのビデオ出力アダプタ。 この製品は、iPhone/iPadのDockコネクタに取り付ける送信機と、TVに接続する受信機から構成される製品。受信機の出力端子はコンポジットのみで、HDMI端子などのデジタル出力端子は搭載していない。 同種の製品は、昨年12月にも発売されているが、今回のモデルはそれよりも約5千円ほど安価になっている。 ちなみに、パッケージの一部画像に、iPhoneのホーム画面がテレビに出力されているものがあるが、「この画像は誤りで、ホーム画面の出力はできない」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||
|●iPhone/iPad対応折りたたみ無線キーボード(英語キー)(PGWBKB01) (折りたたみ式小型英語キーボード,Bluetooth ,アイソレーションキー採用) | 3,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||
キートップが柔らかいゴム製で、アイソレーションキーを採用した折りたたみ式の小型Bluetoothキーボード。iPhoneやAndroidスマートフォンへの対応がうたわれている。 本体サイズは折りたたみ時が幅134×奥行き91×高さ25mmで、開いた時が幅262×奥行き91×高さ14mm。重量は約175g。 | |||||||||||||
|●FILCO(ダイヤテック) タップペンiBo(FITPIBOSG/SB/BR) (スタイラス,イヤホンジャック用プロテクタ付き) | 1,279 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
1,280 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
「スタイラスの先だけ」のイヤホンジャック装着型スタイラス。 装着時に本体からあまり飛び出さないのが特徴で、装着している時はイヤホンジャックにホコリなどが侵入しないようにするプロテクタとしての役割がある。 カラーが異なるものが2個入っており、シルバー/ゴールドモデル、シルバー/ブラックモデル、ブラック/レッドモデルの3種類が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●フィールテックUS-1001 (タブレット向け多機能ホルダー) | 2,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
スタンドや手持ちホルダー、壁掛け用フック、車載向けホルダーとして利用できるタブレット向けの多機能スタンド。 対応するタブレットのサイズは7インチ〜10.1インチ。 | |||||||||||||
|●Galaxy 2in1バッテリーチャージャー (スマートフォン内蔵バッテリー用充電器 ,GALAXY S/S II/S II LTE向け1) | 1,869 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||
GALAXY S(SC-02B)/GALAXY S II(SC-02C)/GALAXY S II LTE(SC-03D)の本体バッテリーと、予備バッテリーを充電できる充電器。 「サードパーティ製の大容量バッテリーの充電も可能」(ショップ)という製品で、本体もしくは予備のバッテリーを1つ充電できる。
底面にUSBポートを備えており、USB - ACアダプタとしても利用可能。 | |||||||||||||
そのほかのモバイル関連機器 | |||||||||||||
|●USBトラベルチャージャーセット (AC電源 - USB変換アダプタ ,コンセントプラグ変換アダプタ付属,2.1A出力対応) | 1,980 | イケショップ | |||||||||||
各国のコンセントに対応したコンセント変換プラグが付属するAC電源 - USB変換アダプタ。 4タイプのコンセントに対応したモデルで、USB出力ポートは4ポート。「1ポートのみを使用した際は最大2.1A出力」(ショップ)という。 携帯機器と使用するための各種変換アダプタも付属している。 | |||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||
|●フィールテックCR3525S (3.5インチベイ用メモリーカードリーダー ,2.5インチSerial ATA-HDD用リムーバブルベイ搭載 ,SDHC/SDXC/メモリースティック/CF対応) | 1,680 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
2.5インチHDD用リムーバブルベイを備えた3.5インチベイ内蔵型のメモリカードリーダー。 HDDの接続方法はSerial ATAとUSBの両方に対応しており、切り替えは前面のスイッチで行うことができる。なお、USB接続の場合はホットスワップに対応するが、Serial ATA接続の場合はPCの電源投入前にHDDを挿入する必要があるので要注意。 対応するメモリカードはSDXC/SDHC/microSDHC/メモリースティック/CFなど。 | |||||||||||||
|●GemaltoPC USB-TR (ICカードリーダー,USB 2.0) | 1,890 | 三月兎2号店 | |||||||||||
ICカードリーダーの新モデル。メーカーはGemalto。 「SmartWiに対応しているらしい」(同店)とか。 □関連記事 | |||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||
|●ZIP ZIPZIP ZIP-4GB-Black/Red (レゴブロック風USBメモリ,4GB,黒色/赤色) | 2,980 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||
2,980 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||
レゴブロック風のUSBメモリ。容量は4GBで、カラーはブラックとレッドの2色が発売されている。 | |||||||||||||
カメラ関連製品 | |||||||||||||
|●フィールテックMDV-4 OR (小型ビデオカメラ,microSD対応,USB) | 1,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
レトロな雰囲気が漂うデザインの小型ビデオカメラ。 撮影解像度は1,280×960ピクセル(30fps)で、内蔵メモリは非搭載。最大16GBのmicroSDHCカードが装着できる。 | |||||||||||||
|●LavodLFV-510 (防水ムービーカメラ) | 2,780 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
自転車のハンドルなどに取り付けられる防水仕様のムービーカメラ。 防水仕様はIPX8準拠で、水深3メートルまで対応。撮影動画のスペックは640×480ドット/25fps/AVIフォーマットで、内蔵メモリは4GB。連続動作時間は録画時約2時間とされている。 このほか、MP3再生機能も搭載している。 付属品はハンドル取り付け用マウンタで、22〜32mmまでのハンドルに取り付けられる。 | |||||||||||||
|●エレコムUCAM-MS130SV (USBマイクロスコープ) | 3,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
先端にLEDライトを搭載したUSB接続マイクロスコープの新モデル。 撮影解像度は1,280×1,024ピクセルで、ズームは最大160倍(光学ズーム×20倍、デジタルズーム8倍)。 | |||||||||||||
AV機器 | |||||||||||||
|●金星JXDA3300 (携帯型メディアプレイヤー ,4.3インチタッチパネル液晶,4GB,microSDHC対応) | 7,580 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||
PC用のWebカメラとしても使えるゲーム機型のメディアプレイヤー。 背面に500万画素のカメラを搭載しており、PCと本体をUSBケーブルで繋ぐことでPC用のWebカメラとして利用できる。 本体は左右に備えた十字キーなどによる操作の他に、タッチ操作にも対応。搭載するディスプレイは4.3インチで、解像度は480×272ドット、再生可能なフォーマットはAVI、MP4、VOB、BMP、MP3、WMAなど。ストレージ容量は4GBで、microSDHCカードによる増設が行える。 パッケージに記載されたカラーラインナップは10色だが、今回入荷したのはブラックのみ。 また、本体に家庭用ゲーム機のエミュレーターを内蔵しているが、「動作保証外」(ショップ)としている。 | |||||||||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||||||||
|●Cloud EnginesPogoplug mobile (USBデバイスサーバー,1000Base-T LAN,USB×1) | 7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
7,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
7,980 | ドスパラパーツ館 | 2F | |||||||||||
7,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
Cloud Enginesのパーソナルクラウドデバイス「Pogoplug」の新モデル。従来モデルと比べ、小型化や高速化などの強化が図られている。 Pogoplug Mobileは2011年2月に登場したPogoplugの後継モデル。「Pogoplugより40%小型化した」(Cloud Engines)という新型の横置き筐体を採用するほか、SDカードスロットを新たに搭載するなど大幅にデザインが変更されている。動作速度については「80%高速化した」(同社)という。 ただし、USB 2.0ポート数は減少し、Pogoplugが4ポートだったのに対し、Pogoplug Mobileは1ポートとなった。 本体に接続したストレージに、PCやiPhone、iPad、Android端末などからネットワーク経由でアクセスできるという基本機能は従来と同様。専用サイトでアカウントを取得することで、外出先などからネット経由で自宅のストレージにアクセスできるようになる。アカウントの取得やサービスの利用、モバイル用アプリの入手は無料。 また、Pogoplug Mobileには、クラウドサービス「Pogoplug Cloud」の20GBストレージの1年間無料使用権が付属している(通常は5GBまで無料)。ただし、3月31日(土)までに購入し、アクティベートを行なったユーザーが対象。 本体サイズ(約)は幅109×高さ37×奥行き98mm(突起部を除く)。本体の右側面にはSDカードスロットが、背面にはUSB 2.0ポート、1000Base-T LANポートなどが用意されている。対応OSはWindows 7 SP1以降、Windows XP SP3以降、Mac OS X 10.6.6以降。対応ファイルシステムはNTFS、FAT、HFS+、EXT2、EXT3。 付属品はACアダプタ、1000Base-T LANケーブルなど。 □関連記事 | |||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||
|●日本マイクロソフト Xbox 360 Controller for Windows リキッドブラック モンスターハンター フロンティア オンライン フォワード3 スペシャル エディション (ゲームパッド,USB) | 2,907 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||
3,880 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
3,880 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
「モンスターハンター フロンティア オンライン」向けのゲームパッド。メーカーはマイクロソフト。 ゲーム内で利用できる武器やアイテムのイベントコードが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||
|●バッファローコクヨサプライBSKBW08BK (ワイヤレス日本語キーボード,タッチパッド搭載 ,USB) | 3,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
ショートカット操作用のエリアを備えたタッチパッド付きワイヤレス日本語キーボード。メーカーはバッファローコクヨサプライ。 タッチパッドの一部がショートカット操作用エリアになっているモデルで、音量調節、戻る/進む、縮小/拡大、スクロールのアップ/ダウンの機能が割り当てられている。 動作モードを変更することで、タッチパッド全体をカーソル操作スペースに切り替えることも可能。 レシーバーは親指サイズの極小タイプを採用し、キーボード背面の電池スペースに収納可能となっている。 | |||||||||||||
|●Hit BoxHit Box (ゲーム用コントローラ) | 19,800 | トレーダー4号店 カオス館 | |||||||||||
