■HDD/SSD最安値情報 【調査日:2009年5月28日】 | |
【関連価格リスト】
| ||||
(2.5インチSSD 256GB (256GB,MLC)) |
平均値で見ると全体は小幅に値下がりしているものが多い。
最安値の値下がりが目立ったものとしては、2.5インチSSD 256GB(256GB,MLC,ローエンドモデル)の先週比4,000円安(-8.2%)、OCZ OCZSSD2-1VTX120G(120GB,64MB,MLC)の同3,830円安(-8.4%)、PATRIOT PFZ64GS25SSDR(64GB,MLC)の同1,948円安(-7.3%)、2.5インチSSD 128GB(128GB,MLC,ローエンドモデル)の同1,200円安(-5.7%)などがある。なお、2.5インチSSD 256GBの値下がりは一部ショップの特価販売によるもの。
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Deskstar 7K1000.B (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
HDT721010SLA360 (1TB,16MB) | 17 | 7,213 | -267[↓] | 7,615 | -141[↓] | 7.2 |
HDT721064SLA360 (640GB,16MB) | 3 | 6,090 | 0[→] | 6,418 | 0[→] | 9.5 |
HDT721032SLA360 (320GB,16MB) | 16 | 4,280 | 0[→] | 4,511 | -25[↓] | 13.4 |
Deskstar P7K500 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
HDP725050GLA360 (500GB,16MB) | 13 | 4,980 | 0[→] | 5,242 | -29[↓] | 10.0 |
Travelstar 7K320 (7200rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HTS723232L9A360 (320GB,16MB) | 11 | 6,480 | 0[→] | 6,801 | -79[↓] | 20.3 |
Travelstar 5K500.B (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HTS545050B9A300 (500GB,8MB) | 12 | 8,450 | 0[→] | 8,843 | -48[↓] | 16.9 |
HTS545032B9A300 (320GB,8MB) | 12 | 5,480 | 0[→] | 5,827 | -7[↓] | 17.1 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda 7200.12 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
ST31000528AS (1TB,32MB) | 16 | 7,880 | 0[→] | 8,150 | -50[↓] | 7.9 |
ST3750528AS (750GB,32MB) | 6 | 6,470 | 0[→] | 7,145 | 0[→] | 8.6 |
ST3500418AS (500GB,16MB) | 12 | 5,270 | +90[↑] | 5,440 | -4[↓] | 10.5 |
ST3320418AS (320GB,16MB) | 9 | 4,450 | 0[→] | 4,714 | +43[↑] | 13.9 |
Barracuda 7200.11 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
ST31500341AS (1.5TB,32MB) | 15 | 11,203 | -47[↓] | 11,563 | -44[↓] | 7.5 |
Momentus 5400.6 (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9500325AS (500GB,8MB) | 10 | 9,250 | 0[→] | 9,644 | -23[↓] | 18.5 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD VelociRaptor (10000rpm,3Gb/s,16MB) | ||||||
WD3000HLFS (300.0GB) | 10 | 25,980 | 0[→] | 27,265 | -65[↓] | 86.6 |
WD1500HLFS (150.0GB) | 12 | 17,293 | -87[↓] | 17,719 | -18[↓] | 115.3 |
WD Caviar Black (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
WD1001FALS (1TB,32MB) | 14 | 10,200 | +220[↑] | 10,513 | +95[↑] | 10.2 |
WD Caviar Green (3Gb/s) | ||||||
WD20EADS (2TB,32MB) | 13 | 29,770 | 0[→] | 30,782 | -169[↓] | 14.9 |
WD15EADS (1.5TB,32MB) | 8 | 14,230 | -620[↓] | 16,172 | -184[↓] | 9.5 |
WD10EADS (1TB,32MB) | 17 | 7,380 | 0[→] | 7,624 | -26[↓] | 7.4 |
WD Caviar Blue (7200rpm,3Gb/s,16MB) | ||||||
WD6400AAKS (640GB) | 12 | 5,950 | +170[↑] | 6,085 | +24[↑] | 9.3 |
WD Scorpio Blue (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD5000BEVT (500GB,8MB) | 14 | 8,980 | 0[→] | 9,199 | -19[↓] | 18.0 |
WD3200BEVT (320GB,8MB) | 13 | 5,750 | -30[↓] | 6,175 | -45[↓] | 18.0 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreen F2 (5400rpm,3Gb/s) | ||||||
HD154UI (1.5TB,32MB) | 11 | 10,480 | -400[↓] | 11,142 | -193[↓] | 7.0 |
HD103SI (1TB,32MB) | 11 | 7,090 | 0[→] | 7,503 | +118[↑] | 7.1 |
HD502HI (500GB,16MB) | 8 | 4,670 | +90[↑] | 5,024 | +32[↑] | 9.3 |
Spinpoint M6 (5400rpm,1.5Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HM500LI (500GB,8MB) | 5 | 7,980 | +140[↑] | 8,787 | +255[↑] | 16.0 |
PB22-J (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード220MB/s・ライト120〜200MB/s) | ||||||
MMDOE56G5MXP-0VB (256GB,128MB,MLC) | 8 | 69,980 | -2,000[↓] | 75,657 | -314[↓] | 273.4 |
MMCRE28G5MXP-0VB (128GB,128MB,MLC) | 1 | 44,600 | +800[↑] | 44,600 | -400[↓] | 348.4 |
MMCRE64G5MXP-0VB (64GB,128MB,MLC) | 8 | 21,500 | -480[↓] | 22,931 | -351[↓] | 335.9 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
X25-E Extreme SATA SSD (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト170MB/s) | ||||||
SSDSA2SH064G1C5 (64GB,SLC) | 8 | 83,980 | +1,000[↑] | 85,585 | +199[↑] | 1,312.2 |
SSDSA2SH032G1 (32GB,SLC) | 10 | 42,780 | 0[→] | 45,038 | -7[↓] | 1,336.9 |
X25-M Mainstream SATA SSD (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト70MB/s) | ||||||
SSDSA2MH160G1C5 (160GB,MLC) | 12 | 69,800 | 0[→] | 70,666 | -318[↓] | 436.3 |
SSDSA2MH080G1C5 (80GB,MLC) | 12 | 34,800 | 0[→] | 36,596 | -242[↓] | 435.0 |
|●OCZ | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Vertex (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250〜230MB/s・ライト180〜135MB/s) | ||||||
OCZSSD2-1VTX250G (250GB,64MB,MLC) | 2 | 71,800 | 0[→] | 83,800 | +4,000[↑] | 287.2 |
OCZSSD2-1VTX120G (120GB,64MB,MLC) | 6 | 41,970 | -3,830[↓] | 46,358 | -1,442[↓] | 349.8 |
OCZSSD2-1VTX60G (60GB,64MB,MLC) | 6 | 23,800 | -1,170[↓] | 27,212 | -682[↓] | 396.7 |
OCZSSD2-1VTX30G (30GB,64MB,MLC) | 12 | 15,540 | 0[→] | 16,874 | -429[↓] | 518.0 |
|●PhotoFast | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
G-MONSTER V4 (SSD,2.5インチ,リード270MB/s・ライト190MB/s) | ||||||
GM-25S64GSSDV4 (64GB,64MB,SLC) | 5 | 89,800 | 0[→] | 89,800 | 0[→] | 1,403.1 |
GM-25S32GSSDV4 (32GB,64MB,SLC) | 6 | 49,800 | 0[→] | 49,800 | 0[→] | 1,556.3 |
G-MONSTER V3 (SSD,2.5インチ,リード200MB/s・ライト160MB/s) | ||||||
PF25S256GSSDV3 (256GB,64MB,MLC) | 3 | 84,800 | 0[→] | 86,466 | 0[→] | 331.3 |
PF25S128GSSDV3 (128GB,64MB,MLC) | 9 | 42,800 | 0[→] | 45,577 | +555[↑] | 334.4 |
PF25S64GSSDV3 (64GB,64MB,MLC) | 6 | 25,980 | 0[→] | 29,523 | 0[→] | 405.9 |
PF25S32GSSDV3 (32GB,64MB,MLC) | 6 | 16,980 | 0[→] | 19,725 | 0[→] | 530.6 |
|●PATRIOT | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Torqx (SSD,2.5インチ,リード260〜220MB/s・ライト180〜135MB/s) | ||||||
PFZ128GS25SSDR (128GB,64MB,MLC) | 8 | 45,800 | -1,948[↓] | 47,962 | -1,168[↓] | 357.8 |
PFZ64GS25SSDR (64GB,64MB,MLC) | 8 | 24,800 | -1,948[↓] | 26,430 | -1,087[↓] | 387.5 |
|●Super Talent | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
UltraDrive ME SATA-II 25 (SSD,2.5インチ,リード200MB/s・ライト160MB/s) | ||||||
FTM56GX25H (256GB,64MB,MLC) | 1 | 69,980 | 0[→] | 69,980 | 0[→] | 273.4 |
|●G.Skill | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
FALCON (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード230MB/s・ライト190MB/s) | ||||||
FM-25S2S-128GBF1 (128GB,64MB,MLC) | 2 | 39,800 | 0[→] | 43,785 | +1,500[↑] | 310.9 |
FM-25S2S-64GBF1 (64GB,64MB,MLC) | 2 | 24,980 | 0[→] | 25,230 | +250[↑] | 390.3 |
|●CFD販売 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Interceptor (SSD,2.5インチ,リード240〜200MB/s・ライト150〜95MB/s) | ||||||
CSSD-SM256NI (256GB,MLC) | 7 | 74,800 | 0[→] | 76,079 | -15[↓] | 292.2 |
CSSD-SM128NI (128GB,MLC) | 5 | 41,968 | 0[→] | 43,103 | 0[→] | 327.9 |
CSSD-SM64NI (64GB,MLC) | 7 | 23,800 | 0[→] | 25,028 | -16[↓] | 371.9 |
CSSD-SM32NI (32GB,MLC) | 6 | 14,980 | 0[→] | 15,909 | -175[↓] | 468.1 |
|●PQI | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
X25-M (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト70MB/s) | ||||||
X25-M(6526-080GR101B) (80GB,MLC) | 2 | 33,600 | −[−] | 33,700 | −[−] | 131.3 |
|●2.5インチSSD ローエンドモデル | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ) | ||||||
2.5インチSSD 256GB (256GB,MLC) | 11 | 44,800 | -4,000[↓] | 61,899 | -1,192[↓] | 175.0 |
2.5インチSSD 128GB (128GB,MLC) | 16 | 19,800 | -1,200[↓] | 26,358 | -182[↓] | 154.7 |
2.5インチSSD 64GB (64GB,MLC) | 16 | 10,980 | 0[→] | 14,452 | -247[↓] | 171.6 |
2.5インチSSD 32GB (32GB,MLC) | 16 | 6,980 | 0[→] | 8,638 | +315[↑] | 218.1 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、ローエンドモデル個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。 |