今週見つけた主な新製品 (2011年10月1日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||||||||||
|●PatriotPSD316G1333KH (PC3-10600(DDR3-1333)対応DDR3 DIMM ,8GB×2枚セット) | 27,980 | 浜田電機 | 2F | ||||||||||||||||
28,900 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
28,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
29,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||||||
容量8GBのDDR3 DIMM×2枚セットの安値品。メーカーはPatriot。 DDR3 DIMM×2枚セットは、先々週、同社から発売された「G2 Series」(PGD316G1333ELK)もあるが、今回の製品は型番が「PSD」で始まる廉価シリーズ。 「G2 Series」がサポートするオーバークロックプロファイル(XMP)などに対応しない、といった違いがある。 | |||||||||||||||||||
|●AVEXIR TechnologyAVD3U13330908G-1MW (PC3-10600(DDR3-1333)対応DDR3 DIMM,8GB,ELPIDA) | 17,980 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||||||||
「日本製のエルピーダチップを採用している」(パソコンショップ アーク)という容量8GBのDDR3-1333メモリ。メーカーはAVEXIR Technology。 チップ上に「ELPIDA JPN」という刻印が入ったメモリ。販売しているパソコンショップ アークによると、「国産エルピーダチップを採用したメモリは珍しい」という。 なお、「今後の入荷に関しては未定」(ショップ)という。 | |||||||||||||||||||
Socket AM3+マザーボード | |||||||||||||||||||
|●ASRock990FX Extreme3 (AMD 990FX(SB950),ATX,7.1ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR3 DIMM4) | 12,480 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||||||
12,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||
12,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
12,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
12,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||
AMD 990FX+SB950チップセットを搭載したASRock製のSocket AM3+マザーボード。 主な搭載デバイスは7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。スロット数はPCI Express x16×3(x16動作×2、x4動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●ASRock970 Extreme3 (AMD 970(SB950),ATX,7.1ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 8,480 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||||||
8,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||
8,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
8,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
AMD 970+SB950チップセットを搭載したASRock製のSocket AM3+マザーボード。 主な搭載デバイスは7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||||||||||
|●GIGABYTEGA-P45T-ES3G (P45(ICH10),ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN,IDE ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1,PCI5 ,DDR3 DIMM4) | 8,480 | パソコンハウス東映 | 並行輸入品 | ||||||||||||||||
PCIスロットを5基備えたP45(ICH10)搭載マザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは8chサウンド、1000Base-T LAN、追加チップによるIDEなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×5、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||||||||
|●GIGABYTEGA-G41M-Combo (G41(ICH7),microATX,VGA,5.1ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR3 DIMM2/DDR2 DIMM2) | 5,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
5,479 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||
5,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
DDR3用とDDR2用のメモリスロットを備えたG41+ICH7搭載LGA775マザーボード。メーカーはGIGABYTE。 メモリスロットの数は各2スロットで、排他仕様。フォームファクタはmicroATXで、主な搭載デバイスはVGA出力、5.1chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||||||||||
|●ASUSKCMA-D8 (Socket C32用マザーボード,AMD SR5670(SP5100) ,デュアルCPU,VGA(Aspeed AST2050 8MB) ,デュアル1000Base-T LAN,Mgmt LAN×1 ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x8/x4動作)1,PCI3,PIKE1,DDR3 DIMM8) | 19,800 | ツクモパソコン本店 | 特価品 | ||||||||||||||||
AMD Opteron 4100シリーズに対応した、デュアルCPU対応のSocket C32用マザーボード。メーカーはASUS。 チップセットはAMD SR5670+SP5100で、主な搭載デバイスはVGA、1000Base-T LAN×2、監視用LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(x16動作×1/x8動作×1)、PCI Express x8×1(x4動作)、PCI×3、PIKE×1。DIMMスロット数は×8基。 ショップによると、「特価品として入荷したもので、対応CPUは受発注扱い(納期不明)」という。 | |||||||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||||||
|●MSIN570GTX Twin Frozr III PE OC (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 39,800 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||||
39,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||
39,800 | クレバリー1号店 | 表示価格から10%引き | |||||||||||||||||
39,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||
39,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||
39,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
39,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
MSIオリジナルクーラー「Twin Frozr III」を搭載し、高いオーバークロック耐性をウリとするGeForce GTX 570ビデオカード。 長寿命・高品質な部品を採用する「ミリタリークラスII」に準拠している他、電源供給回路が強化されている。 動作クロックはコア770MHz/メモリ4,000MHzで、搭載メモリはGDDR5 1,280MB。 | |||||||||||||||||||
|●LeadtekWinFast GTX560 2G (PCI Express x16,GeForce GTX 560,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 19,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
19,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||
2GBのGDDR5メモリを搭載したGeForce GTX 560ビデオカード。メーカーはLeadtek。 | |||||||||||||||||||
|●MSIN560GTX-Ti TwinFrozr II GE (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB,デュアルDVI/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 18,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,2日(日)まで表示価格から10%引き | ||||||||||||||||
18,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,2日(日)まで表示価格から10%引き | |||||||||||||||||
全銅製のMSIオリジナルクーラー「Twin Frozr II ゴールデンエディション」を搭載したGeForce GTX 560 Tiビデオカード。 今年3月に発売されたオーバークロック仕様の「N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC」と同じクーラーを搭載した国内未発売モデルで、「動作クロックが定格になっている」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH695QN2G2M (PCI Express x16,Radeon HD 6950,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI出力/HDMI/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 26,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
オリジナルクーラー「IceQ X」を搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEM製のRadeon HD 6950ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 2GB。 | |||||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH677QN1GD (PCI Express x16,Radeon HD 6770,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 12,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
オリジナルクーラー「IceQ X」を搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEM製のRadeon HD 6770ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH667FS1G (PCI Express x16,Radeon HD 6670,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 7,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
オリジナルクーラーを搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEM製のRadeon HD 6670ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH667PS1G (PCI Express x16,Radeon HD 6670,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,ファンレス仕様 ,隣接スロット占有) | 7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | ||||||||||||||||
ファンレス仕様のRadeon HD 6670ビデオカード。メーカーはHIGHTECH INFORMATION SYSTEMで、搭載メモリはDDR3 1GB。 ビデオカード裏面を大型ヒートシンクが覆うため、装着時は上部の隣接スロットを占有するので注意が必要。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●SAPPHIRE HD6570 HM PCI-E HDMI/DVI-D/VGA W/ 512M GDDR5 VRAM(11191-03-20G) (PCI Express x16,Radeon HD 6570 ,GDDR5メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,HyperMemory対応) | 5,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
メインメモリの一部をビデオメモリとして使う「HyperMemory」をサポートしたRadeon HD 6570ビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 搭載メモリはGDDR5 512MB。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●USB 2.0 UGA(WS-UGA17D1) (USBビデオアダプタ,DVI出力,HDMI出力対応) | 4,980 | イオシス アキバ路地裏店 | |||||||||||||||||
USBビデオアダプタの新モデル。DVI出力モデルで、HDMI変換コネクタが付属している。 最大解像度は1,920×1,080ピクセルで、最大6台まで同時使用可能。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||||||
|●サンコー USBゲームキャプチャーボックス(USBGM6BX) (USBビデオキャプチャアダプタ ,アナログ入出力コネクタ搭載) | 5,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||||||||
「TVでゲームをプレイしながら、そのプレイ画面をPCでキャプチャできる」(ショップ)というUSBアナログキャプチャユニット。発売元はサンコー。 本体にアナログ入出力コネクタをそれぞれ備えており、ゲーム機の映像をTVに出力しながらPCでその画面をキャプチャすることができる。PCとの接続インターフェイスはUSBで、最大640×480ドットのビデオキャプチャが可能。保存するファイル形式はMPEG1/2、AVI、H.264など。 入出力コネクタはコンポーネント、Sビデオ、コンポジットをそれぞれ備えている。 なお、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector v8」が付属しているが、これについては「サポート外」(ショップ)という。 | |||||||||||||||||||
|●エアリア 美男子の捕獲術 For Mac(SD-USB2CUP-MA) (ビデオキャプチャアダプタ,USB,Mac対応) | 4,970 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||||
4,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||
4,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||
Mac OS X LION対応をうたうUSB接続のアナログビデオキャプチャアダプタ。メーカーはエアリア。 映像入力はコンポジット端子とSビデオ端子に対応している。なお、Windows向けのソフトは付属していない。 | |||||||||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||||||||
|●EGO-SYSMAYA44 XTe (PCI Express x1サウンドカード,アナログ4ch入出力) | 14,800 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||
アナログ入出力コネクタを4系統ずつ備えたEGO-SYS製サウンドカードの新モデル。接続インターフェイスはPCI Express x1。 アナログ入出力コネクタの他に、光デジタル入出力コネクタも備えている。 音楽製作ソフト「Cubase LE5」付き。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●ThermaltakeSHOCK One(HT-SHO001EC) (ゲーム向けヘッドセット,USB) | 9,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
9,980 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||||||||
Tt eSPORTS(Thermaltake)ブランドのUSB接続ヘッドセット。 ノイズキャンセリング機能をマイクを採用し、5.1chバーチャルサラウンド機能、有線式のリモコンなどを備えている。また、FPS/MMORPG/RTSなどのゲームに合わせた音響プリセットの切り替えや、イコライザー機能などを備えるアプリケーションも付属している。 | |||||||||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||||||||
|●DM626 V2 (HDMIキャプチャカード,PCI Express x1,4ポート) | 8,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||||||||
4入力タイプのHDMIキャプチャカード。 4つのHDMI入力は選択式で「同時キャプチャは1系統のみ」(ショップ)とのこと。 対応解像度は720pや1080iなど。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●玄人志向SATA3RI2-PCIe (Serial ATA RAIDカード,PCI Express x1 ,Low Profile対応) | 3,280 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
SSDをキャッシュに使ったハイブリッドHDDを構築できるRAIDカード。メーカーは玄人志向で、インターフェイスはPCI Express x1。 ハイブリッドHDD機能はMarvell社の「HyperDuo」によるもので、コントローラチップは同社の88SE9130を搭載している。ハイブリッドHDD機能の他に、RAID 0/1動作もサポートしている。6Gbps SATA対応ポートは内部×2基構成で、Low Profileブラケットが付属している。 | |||||||||||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||||||||||
|●ロジクールWireless Headset H800(H800) (ワイヤレスヘッドセット,Bluetooth,USB) | 8,280 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
9,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||
|●ロジクールWireless Headset H600(H600) (ワイヤレスヘッドセット,USB) | 4,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||
5,480 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||
5,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||
ロジクール製のワイヤレスヘッドセット。 発売されたのは、Bluetooth接続の上位モデルと、2.4GHz帯無線式の下位モデル。2製品ともに小型のUSB接続レシーバーが付属している。 | |||||||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||||||
|●OCZRevoDrive Hybrid(RVDHY-FH-1T) (PCI Express x4型SSD+HDD,120GB(SSD)+1TB(HDD) ,SandForceコントローラ(2281)×2) | 45,980 | クレバリー1号店 | 売り切れ | ||||||||||||||||
46,800 | オリオスペック | ||||||||||||||||||
46,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
47,800 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||||
あらかじめHDDとSSDを搭載、差すだけでハイブリッドストレージを構築できるPCI Express x4接続の複合ドライブ。メーカーはOCZ。 この製品は、1TBのHDDに、キャッシュとして128GBのSSDを組み合わせたハイブリッドタイプのストレージ。PCI Express x4接続のカード上にあらかじめHDDとSSDが搭載されており、ドライブベイを使わずに増設できる。ストレージ全体の容量は1.1TB。 また、高いデータ転送速度がうたわれている点も特長で、最大速度はリード910MB/s、ライト810MB/s、ランダムアクセス性能が4KBライトで120,000IOPSなどとされている。 搭載SSDのNANDフラッシュは25nmプロセス製造のMLCタイプ、HDDの回転数は5,400rpm。搭載コントローラはSandforceのSF-2281(2個)。キャッシュ管理ソフトはDataplex製が採用されている。 なお、国内代理店のアスクによれば、RevoDrive HybridではOCZのPCI Express SSD「RevoDrive 3 X2」ベースのインターフェイス基板を用いているという。 本体サイズは幅98.42×高さ22.15×奥行き167.64mm(ブラケットを除く)、重量は289g。対応OSはWindows 7(32bit/64bit)。 なお、この拡張カードは2階建て基板の上にHDDを搭載する関係上、かなり高さがあるので要注意。HDDは東芝の12.5mm厚品と思われるもので、実測するとブラケットの端部から3mmほどHDDがはみ出すかたちになる。隣接スロットに制限がかかる場合も考えられるため、利用する場合は注意が必要。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●IntelSSDSA2BW300G301 (2.5インチSSD,300GB,7mm厚) | 47,800 | オリオスペック | |||||||||||||||||
Intel製SSD「320」シリーズの7mm厚300GBモデル。 4月に発売された9.5mm厚品からスぺーサーを外した製品、とも言えるが、「自分でスペーサーを外してしまうと保証外になってしまうが、このモデルであれば7mm厚の状態で保証がある」(ショップ)とのこと。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●A-DATAAS510S3-120GM-C (2.5インチSerial ATA-SSD,120GB,6Gbps ,SandForce製コントローラ採用,SF-2281 ) | 12,780 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||||
12,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||||||
12,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||
12,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
12,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||||
12,980 | 浜田電機 | 2F | |||||||||||||||||
リード/ライト速度が500MB/s超えをうたう安価な120GB SSD。実売価格は約1万3千円で、メーカーはA-DATA。 搭載コントローラはSandForce SF-2281で、公称速度はリード550MB/s、ライト510MB/s。 3.5インチベイマウンタが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●OCZNOC-MSATA-120G (小型SSD,120GB,mSATAコネクタ ,SandForceコントローラ) | 22,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||||
22,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||||
22,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
23,480 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||||
23,980 | クレバリー1号店 | 2F,売り切れ | |||||||||||||||||
対応マザーボードにそのまま搭載できる、基板タイプのmSATA-SSD。メーカーはOCZで、容量は120GB。 搭載するコントローラはSandForceの「SF2141/2181」(ショップ)で、転送速度はリード最大280MB/s、ライト最大260MB/s。TRIMサポートもうたわれている。 容量30GBと60GBモデルはすでに発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●バッファローHD-PCT1.5U3-GB/GW (ポータブル外付けHDD,1.5TB,USB 3.0) | 16,800 | ZOA 秋葉原本店 | 1F | ||||||||||||||||
19,800 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||||
容量1.5TBを実現した初の小型ポータブルHDD。メーカーはバッファロー。形状などから2.5インチの1.5TB HDDを採用していると思われる。接続インターフェイスはUSB 3.0。カラーはブラックとホワイト。 この製品は、同社のUSB 3.0モデル「HD-PCTU3-G」シリーズの最上位品。採用ドライブの詳細は不明だが、ケースの厚みや転送速度、消費電力などは従来の1TBモデル「HD-PCT1U3」とは異なるもの。具体的には従来17mmだった厚みが3mm増えた20mmになり、転送速度も800MB書き込み時で11秒から13秒に低下、消費電力は省電力モード時1.2W/アイドル時1.6Wから同1.1W/2.2Wに変更されている。 なお、容量1.5TBの2.5インチHDDは未発売。今後は内蔵モデルの発売時期に注目が集まりそうだ。 1.5TBの外付けポータブルHDDは、Seagate GoFlexシリーズなども発表されているが、こちらは今のところ店頭販売未確認。 □GoFlex Ultra portable Drive(Seagate) | |||||||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||||||
|●パナソニックUJ260 (薄型Blu-rayドライブ,書き込み速度:BDXL対応 ,書き込み速度:BD-R QL 4倍速/BD-R TL 4倍速/BD-R DL 6倍速/BD-R SL 6倍速/BD-RE TL 2倍速/BD-R DL 2倍速/BD-R SL 2倍速/DVD±R 8倍速/DVD±DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,黒色) | 8,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||
8,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||
8,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||||
BDXL対応に対応した薄型書き込みBlu-rayドライブ。メーカーはパナソニック。BDXL対応の薄型Blu-rayドライブはUSB接続の外付けタイプが複数発売されているが、内蔵タイプが発売されるのは今回が初めて。 主な書き込み速度は、BD-R QL 4倍速、BD-R TL 4倍速、BD-R DL 6倍速、BD-R SL 6倍速、BD-RE TL 2倍速、BD-R DL 2倍速、BD-R SL 2倍速など。インターフェイスはSlimline SATAで、ベゼルカラーはブラック。発売されたのはバルク品で、ソフトなどは付属していない。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●ソニーオプティアークAD-7717H (薄型書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD±R 8倍速/DVD±R DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,黒色,バルク) | 3,280 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||||
ソニーオプティアーク製の薄型書き込みDVDドライブの新モデル。 インターフェイスはSlimline SATAで、主な書き込み速度は「DVD±R 8倍速、DVD±R DL 6倍速、DVD-RAM 5倍速」(ショップ)など。「前モデル“AD-7710H”との違いは不明」(同)という □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●アイ・オー・データBRP-U6XE (外付け薄型Blu-rayドライブ,BDXL対応 ,書き込み速度:BD-R QL 4倍速/BD-R TL 4倍速/BD-R DL 6倍速/BD-R SL 6倍速/BD-RE TL 2倍速/BD-R DL 2倍速/BD-R SL 2倍速/DVD±R 8倍速/DVD-RAM 5倍速 ,USB 2.0) | 17,800 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||
BDXLメディアに対応したアイ・オー・データブランドのポータブルBlu-rayドライブ。 主な書き込み速度はBD-R QL/TL 4倍速、BD-R DL/SL 6倍速、BD-RE TL/DL/SL 2倍速、DVD±R 8倍速など。PCとの接続インターフェイスはUSB 2.0。 動画編集ソフト「LoiLoScope 2」(体験版/30日フル機能版)やライティングソフトなどが同梱されている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●ASUSSBW-06C1S-U/BLK (外付け薄型Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R DL 2倍速/BD-R SL 6倍速/BD-RE SL 2倍速/DVD±R 8倍速/DVD±R DL 4倍速/DVD-RAM 5倍速 ,USB 2.0) | 13,480 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||
13,800 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||||
ASUS製のポータブルBlu-rayドライブ。インターフェイスはUSB 2.0。 主な書き込み速度はBD-R 6倍速、DVD±R 8倍速など。 | |||||||||||||||||||
|●アイ・オー・データBRP-U6 (外付け薄型Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R DL 4倍速/BD-R SL 6倍速/BD-RE DL 2倍速/BD-RE SL 2倍速/DVD±R 8倍速/DVD±R DL 4倍速/DVD-RAM 5倍速 ,USB 2.0) | 16,970 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||
アイ・オー・データブランドのポータブルBlu-rayドライブ。インターフェイスはUSB 2.0。 主な書き込み速度はBD-R 6倍速、DVD±R 8倍速など。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●ASUSSDRW-08D2S-U/DBLK (外付け薄型DVDドライブ ,書き込み速度:DVD±R DL 6倍速/DVD±R 8倍速/DVD-RAM 5倍速 ,白色/黒色,USB 2.0) | 4,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||
ASUS製のポータブルDVDドライブ。インターフェイスはUSB 2.0。 発売されたのはブラックモデルで、このほかにホワイトモデルもラインナップされている。 | |||||||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||||||
|●QNAPTS-119P II (LAN接続型HDDケース,Serial ATA-HDD×1台用 ,1000Base-T LAN,eSATA,USB 2.0) | 30,200 | オリオスペック | |||||||||||||||||
30,200 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||||||
30,200 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||
|●QNAPTS-219P II ((LAN接続型HDDケース,Serial ATA-HDD×2台用 ,1000Base-T LAN,eSATA,USB 2.0) | 41,400 | オリオスペック | |||||||||||||||||
41,400 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||||||
|●QNAPTS-419P II (LAN接続型HDDケース,Serial ATA-HDD×4台用 ,1000Base-T LAN,eSATA,USB 2.0) | 60,500 | オリオスペック | |||||||||||||||||
QNAP製のLAN接続型HDDケースの新モデル。2GHz動作のCPU(Marvell製)を採用したモデルで、2.5/3.5インチHDD×1台収納タイプ、2.5/3.5インチHDD×2台収納タイプ、LCDパネルを備えた3.5インチHDD×4台収納タイプの3モデルが発売されている。 搭載メモリはDDR3 512MB、LANは1000Base-T対応。HDD搭載部分はリムーバブルベイになっている。 今回発売されたモデルの外装は樹脂製で、カラーはブラック。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||||||||
|●DeLOCK54235 (CFastカード,64GB) | 29,900 | パソコンハウス東映 | 受発注品。納期2週間 | ||||||||||||||||
|●DeLOCK54234 (CFastカード,32GB) | 16,800 | パソコンハウス東映 | 受発注品。納期2週間 | ||||||||||||||||
|●DeLOCK54233 (16GB) | 11,000 | パソコンハウス東映 | 受発注品。納期2週間 | ||||||||||||||||
|●DeLOCK54232 (CFastカード,8GB) | 7,580 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||||
CFカードサイズのストレージデバイス「CFastカード」の容量8GB品。このほか、16GB、32GB、64GBモデルも受注販売が始まっている。CFastカードの店頭販売を確認したのは今回が初めて。 CFastカードは、CFカードと同サイズでインターフェスにSerial ATAを採用したストレージ。内部はコントローラ + フラッシュメモリという構成になっており、一般的なSSDを小型にしたようなものとなっている。なお、CFastカードのインターフェイスの転送速度は3Gbpsで、仕様の際はCFastスロットを備える製品が必要。 今回発売されたDeLOCK製のモデルは、コントローラにJMicron JMF601、メモリチップにSamsung製のMLCチップを採用する製品。最大転送速度は、リード96MB/s、ライト26MB/sとされている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||
|●十徳USBメモリ (USBメモリ,4GB,ナイフ/はさみ/ライト機能付き) | 999 | イオシス アキバ中央通店 | |||||||||||||||||
十徳ナイフ風のUSBメモリ。メモリ容量は4GB。 本体はナイフ、はさみ、やすり、LEDライト、ボールペンなどの機能を備えている。カラーはホワイト、ブルー、レッド、グリーンの4色。 | |||||||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||||||
|●ソニーXperia arc S (Androidスマートフォン,Android 2.3) | 49,800 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||||||||
49,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||
CPUクロックが1.4GHzに向上したSony Ericssonのスマートフォン「Xperia arc S」が海外版モデル。ショップによる直輸入品。入荷したのはホワイト、ブラック、ピンクの3色。 国内未発売モデルで、前モデル「Xperia arc」のCPUクロックが1GHzだったのに対し、Xperia arc Sでは1.4GHzに向上、さらに3D/スイングパノラマ撮影にも対応した8.1メガピクセルカメラが搭載されている。搭載CPUはXperia arcと同じQualcomm MSM8255。 液晶パネルサイズは4.2インチ(854×480ドット)。本体サイズは125×63×8.7mm、重量は117g。なお、同店によれば、Xperia Arc用の交換パネルがそのままXperia arc Sでも使えたという。 主な搭載機能やインターフェイスは無線LAN、Bluetooth、HDMI、Micro USB、microSDカードスロット(最大32GB)、8.1メガピクセル静止画カメラ、720p動画カメラ。本体メモリの空き容量は320MB。 付属品はバッテリー、ハンズフリーステレオイヤホン、microSD(容量8GB)。Micro USBケーブルなど。 | |||||||||||||||||||
|●JetwayJetPad (Android搭載タブレット,7インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN,Android 2.3) | 19,780 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||||
Android 2.3を搭載したJetwayブランドのタブレットデバイス。 解像度800×600ドットで、静電容量式の7インチ液晶を搭載したiPad 2風デザインの製品。主な仕様は、CPU Cortex-A8 1.2GHz、メモリ DDR3 512MB、内蔵フラッシュメモリ 8GB、IEEE 802.11b/g/n無線LAN、Bluetooth 2.1、カメラ搭載など。タッチパネルは5点マルチタッチに対応している。重量は432g。 | |||||||||||||||||||
|●szuzoneF5C (Android搭載タブレット,5インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11b/g無線LAN,Android 2.3) | 13,800 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | |||||||||||||||||
