今週見つけた主な新製品 (2011年12月17日)(12月13日〜17日調査) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||||
LGA2011マザーボード | |||||||||||||||||
|●ASUSRampage IV Formula/BATTLEFIELD 3 (X79,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0 ,6Gbps SATA,eSATA,PCI Express(3.0/x16)2 ,PCI Express(3.0/x16/x8動作)2 ,PCI Express(2.0/x1)2,DDR3 DIMM4) | 38,800 | OVERCLOCK WORKS | |||||||||||||||
38,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
38,980 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||||
38,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||
38,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
38,980 | オリオスペック | ||||||||||||||||
38,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
38,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
38,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
ASUSのオーバークロック向けX79マザーボードの新モデル。 先週発売された「Rampage IV Extreme」の下位モデルにあたる製品で、Extremeとの主な違いは、CPUの情報をOSDとして表示するDVIアダプタ「OC Key」が無くなった点、電圧をテスターで計測できる「ProbeIT」や液体窒素冷却向けの温度センサー用コネクタ「Subzero Sense」が省略された点、メモリスロットが8本から4本に減った点、拡張スロットの構成が変更された点など。 主な搭載デバイスは8chサウンド、Intelチップの1000Base-T LAN、追加チップによるUSB 3.0/6Gbps SATA、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×4本(3.0/x16動作×2、x8動作×2)、PCI Express x1×1、DDR3 DIMM×4。 Battlefield 3のダウンロードクーポン付き。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●ASRockX79 Extreme9 (X79,ATX,8ch Sound(別基板) ,デュアル1000Base-T LAN(内1ポート別基板) ,USB 3.0,6Gbps SATA,eSATA,IEEE 1394 ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x16/x8動作)3 ,PCI Express(x1)1,DDR3 DIMM8) | 34,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||
34,980 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から3,000円引き | |||||||||||||||
34,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||||||
34,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
34,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から3,000円引き | |||||||||||||||
34,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
34,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
ASRock製X79搭載マザーボードの最上位モデル。 サウンド機能とLAN機能が搭載された拡張カード「ASRock Game Blaster」が付属しており、同カードにはCreativeのSound Core3D(サウンド)、Broadcom BCM57781(LAN)が搭載されている。ASRock Game Blaster側のLANとオンボードのLANを組み合わせてチーミングを行うことも可能。 マザーボード側に搭載されている主なデバイスは、USB 3.0、1000Base-T LAN、IEEE 1394、eSATA、追加チップ(Marvell 88SE9220/Marvell 88SE9172)による6Gbps SATAなどで、6Gbps SATAは合計8ポート。拡張スロットはPCI Express x16×5(x16動作×2、x8動作×3)、PCI Express x1×1で、メモリスロットはDDR3 DIMM×8。 □関連記事 | |||||||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||||||
|●ECSH61H2-I2/HDMI (H61,Mini-ITX,HDMI/VGA出力(要GPU内蔵CPU) ,6ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x1)1 ,DDR3 DIMM2) | 5,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
5,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||||||
5,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
5,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
実売価格が6千円を割った安価なH61搭載Mini-ITXマザーボード「ECS H61H2-I2」のバリエーションモデル。 6月に発売されたモデルとの主な違いは、DVI出力がHDMI出力に変更された点。それ以外の搭載デバイスやスロット数などは従来モデル同様。 □関連記事 | |||||||||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||||||||
|●ASRockG41C-VS (G41(ICH7),microATX,VGA,5.1ch Sound,LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1 ,DDR3 DIMM2/DDR2 DIMM2) | 3,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||||
4,200 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
4,480 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||||||
DDR3とDDR2用スロットをそれぞれ備えたG41+ICH7搭載microATXマザーボード。メーカーはASRock。 搭載デバイスはVGA、5.1chサウンド、LANなどシンプルな構成で、DDR3とDDR2用スロットは2本ずつ備えている。 | |||||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 560 Ti Classified(012-P3-2068-KR) (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1.2GB ,デュアルDVI/Mini-HDMI出力付き ,隣接スロット占有,CUDAコア448個) | 29,490 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||
CUDAコアを384個→448個に増量したGeForce GTX 560 Tiの未発表バリエーションモデル。メーカーはEVGA。 通常のGeForce GTX 560 TiはCUDAコア数384個、動作クロックがコア822MHzという仕様だが、今回のGPUはCUDAコア数448個、コア797MHzとされている。つまり、コア数が増え、クロックを落としたバリエーションモデルということのよう。 今回発売された製品は、このGPUを「GeForce GTX 560 Ti 448 Cores」として搭載、1.2GBのGDDR5メモリを搭載したビデオカード。2スロット仕様のクーラーを搭載し、電源コネクタには8ピン×1+6ピン×1個が搭載されている。カード長は実測で約26.5cmほど。メモリクロックは3,900MHzとされている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●ELSA GLADIAC GTX 560 Ti mini 1GB AION(GD560-1GERTMA) (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB,デュアルDVI/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 23,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||
23,980 | PC DIY SHOP FreeT | 最大2千円分のお買い物券などが当たる抽選会を実施中 | |||||||||||||||
23,980 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||||||
23,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
23,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||||||
23,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
23,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
MMORPG「The Tower of AION」のパッケージを採用し、ボード長が170mmとコンパクトなELSA製GeForce GTX 560 Tiビデオカード。 ビデオカード自体は10月に発売された「GLADIAC GTX 560 Ti mini 1GB」で、ゲーム内で利用できるアイテムコードと、コラボPCが当たるキャンペーンへの応募券が同梱されている。 「1,000台限定生産」(メーカー)という。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●GALAXY Microsystems GF PGTX560TI-OC/1GD5/BF3 (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB,デュアルDVI/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 19,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
19,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
Battlefield 3のダウンロードクーポンが付属したGALAXYのGeForce GTX 560 Tiビデオカード。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、クーラーはファンを2基搭載するオリジナルデザインのもの。 | |||||||||||||||||
|●ZOTAC ZTGTX560Ti-1GD5SHRTWBF3(ZT-50312-10M) (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 21,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
21,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
|●ZOTAC ZTGTX560-1GD5SHRTWBF3(ZT-50713-10M) (PCI Express x16,GeForce GTX 560,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 18,800 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
18,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
FPSゲーム「Battlefield 3」が無料で手に入るダウンロードコードが付属したZOTAC製のGeForce GTX 560 TiとGeForce GTX 560ビデオカード。搭載メモリは両モデルともGDDR5 1GB。 ダウンロードコードが付属した以外は、先月発売されたモデルと変わりない。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●ELSA GLADIAC GTX 550 Ti SP LINE2(GD550-1GERSPL2) (PCI Express x16,GeForce GTX 550 Ti ,GDDR5メモリ1GB,デュアルDVI/Mini-HDMI出力付き ,1スロット仕様) | 16,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||
16,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||||
16,800 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||||||
16,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
16,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||||||
16,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||||||
16,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
16,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
1スロット仕様のGeForce GTX 550 Tiビデオカード。発売元はELSA。 この製品は、「2スロットのリファレンスファンに匹敵する冷却性能を持つ」(ELSA)という薄型クーラーを搭載、1スロット仕様を実現したGeForce GTX 550 Tiビデオカード。搭載クーラーは、ベーパーチャンバーやアルミ製放熱フィンなどを使用したもので、同社従来の1スロットクーラーよりも動作音が低下、ピーク時32dBを実現したという。 ビデオカードのスペックは搭載メモリが1GBで、出力コネクタはDVI×2とMini-HDMI×1。 なお、この製品は、リネージュIIなどのオンラインゲームを運営する「NC Japan」の10周年を記念した特別コラボパッケージ。限定数は1,000個で、コラボPCが当たるプレゼントキャンペーンへの応募券が付属するほか、リネージュIIの特典アイテムが付属している。ELSAでは限定モデルではない、1スロット品「GLADIAC GTX 550 Ti SP」も12月上旬に発売予定。 ※記事初出時、ピーク時の動作音に誤りがありました。正しくは32dBになります。お詫びして訂正させていただきます(12/16)。 | |||||||||||||||||
|●ASUSENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) (PCI Express x16,GeForce GT 520,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,隣接スロット占有,LowProfile対応) | 5,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
ファンレス仕様/LowProfile対応のASUS製GeForce GT 520ビデオカードの新モデル。搭載メモリはDDR3 1GB。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●GIGABYTEGV-N520SL-1GI (PCI Express x16,GeForce GT 520,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス仕様 ,隣接スロット占有) | 4,280 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||||||||
ファンレス仕様のGIGABYTE製GeForce GT 520ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||
|●AFOXAF62A-512D2H2 (AGP,GeForce 6200A,DDR2メモリ512MB ,DVI出力/TV出力付き) | 4,380 | クレバリー1号店 | 2F | ||||||||||||||
AGP対応のGeForce 6200Aビデオカード。メーカーはAFOXで、搭載メモリはDDR2 512MB。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●SANKAエレクトロニクスKDU232 (USBビデオアダプタ,HDMI出力) | 4,980 | アキバeコネクト(ブロックF1-[c6]) | |||||||||||||||
HDMI出力に対応したUSB 2.0接続のビデオアダプタ。 最大解像度は1,920×1,080ピクセルで、最大6台までの同時利用が可能。 | |||||||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||||||
|●USB MICROPHONE CABLE KARA OK (USBサウンドアダプタ,マイク入力専用) | 2,580 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||||||
マイク入力端子を2系統備えたUSBサウンドアダプタ。マイク入力に特化した製品で、音声出力端子は備えていない。 マイク入力端子は1/4インチTSフォンタイプ。対応サンプルレートは44.1/48KHz(16bit)で、Windowsのほか、MacOSにも対応している。 | |||||||||||||||||
|●SteelSeriesDiablo III Headset (ゲーム向けヘッドセット,USB) | 12,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
13,800 | ツクモDOS/Vパソコン館 | 2F | |||||||||||||||
13,800 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||||||
来春発売予定のゲーム「Diablo III」をモチーフにしたゲーミングヘッドセット。接続インターフェイスはUSB。 高級な作りがウリで、イヤーカップやDiablo IIIロゴは赤く光る仕様。この発光は脈動させたり、ON/OFFなどの設定も行える。 | |||||||||||||||||
|●SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset SPECIAL EDITION BLACK&GOLD (ゲーマー向けヘッドセット,黒色) | 9,880 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||||||
10,295 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
10,980 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||||||
ゲーム向けをうたうSteelSeriesブランドのヘッドセット「Seberia v2」の特別モデル。 同社の10周年を記念したというモデルで、本体の一部やメーカーロゴがゴールドカラーになっている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●Zowie GearHAMMER-N RED/BLUE (ゲーマー向けアナログヘッドセット,赤色/青色) | 4,980 | ツクモDOS/Vパソコン館 | 2F | ||||||||||||||
4,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
4,980 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||||||
Zowie Gearブランドのゲーマー向けアナログヘッドセット。カラーはレッドとブルーの2色。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●OZONE Gaming GearONDA 3HX (USBヘッドセット,ゲーム向け) | 8,980 | メッセサンオー カオス館 | |||||||||||||||
|●OZONE Gaming GearONDA ST (ヘッドセット,ゲーム向け) | 4,980 | メッセサンオー カオス館 | |||||||||||||||
OZONE Gaming Gearのゲーマー向けヘッドセット。 USB接続タイプで、PC/Xbox 360/PlayStation 3対応のONDA 3HXと、アナログ接続タイプのONDA STの2モデルが発売されている。 | |||||||||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||||||||
|●SENNHEISER COMMUNICATIONSPC 8 USB (USBヘッドセット) | 3,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
|●SENNHEISER COMMUNICATIONSPC 7 USB (USBヘッドセット) | 3,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
SENNHEISER COMMUNICATIONSブランドのUSBヘッドセットの新モデル。 音量コントロールリモコンが付いたPC 8 USBと、リモコン無しで片耳タイプのPC 7 USBが発売されている。 | |||||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||||
|●CrucialCT064M4SSD1 (2.5インチSSD,64GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応,7mm厚) | 9,480 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
9,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
9,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
9,570 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||||
9,570 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||
9,950 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
9,950 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
Crucialの人気SSD「M4 SSD」の7mm厚モデル。従来モデルは一般的な2.5インチSSDと同じ9.5mm厚だが、「今回のモデルは7mm厚になっている」(ショップ)という。容量は64GB。 製品パッケージは従来モデルと変わらないため注意が必要。従来モデルとの見分け方は、「型番の末尾の数字が“1”のモデルが7mm厚」(同)とのこと。 □関連記事 | |||||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||||
|●ソニーオプティアークAD-7280S(アイボリー) (書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD+R DL 12倍/DVD+R 24倍/DVD+RW 8倍/DVD-R DL 12倍/DVD-R 24倍/DVD-RW 6倍/DVD-RAM 12倍 ,Serial ATA,アイボリー,バルク) | 2,770 | クレバリー1号店 | 1F,ソフト付き | ||||||||||||||
24倍速DVD±R書き込みなどに対応したソニーオプティアーク製DVDドライブ「AD-7280S」のアイボリーモデル。 基本仕様はブラックカラーと変わりない。 バルク品。 □関連記事 | |||||||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||||||
|●サイズKAZE MASTER FLAT(KM06-BK) (5インチベイ用ファンコントローラ,4ch,黒色) | 3,980 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||||||
4,220 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
4,380 | CUSTOM | ||||||||||||||||
4,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||||
4,480 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||||
4,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
4,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
前面パネルがフラットな5インチベイ内蔵型4chファンコントローラ。メーカーはサイズ。 開閉式のパネルと平型のスイッチを採用した製品で、前面パネルがフラットなためドア付きのPCケースでも利用できる。 ファンの回転数などは搭載するVFDパネルで表示する仕組み。 | |||||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-RC1-BK (3.5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD用) | 2,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
2,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-RC1-U3BK (3.5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 3.0接続対応カートリッジ付属,黒色) | 4,480 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
4,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-DK1-U3BK (外付けリムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD用,USB 3.0,黒色) | 6,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-TR1-BK (リムーバブルHDDケース用カートリッジ ,2.5インチSerial ATA-HDD用) | 1,480 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
1,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-TR2-BK (リムーバブルHDDケース用カートリッジ ,2.5インチSerial ATA-HDD用,2個セット) | 1,480 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
2,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
|●ラトックシステムSA25-TR1-U3BK/SV (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 3.0/Serial ATA,黒色/銀色) | 2,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
USB 3.0接続の外付けケースとしても利用できる交換用トレイが用意されたラトックシステム製の2.5インチSerial ATA-HDD/SSD用リムーバブルHDDケース。 ラインナップは3.5インチベイ内蔵型リムーバブルケースセット「SA25-RC1」シリーズ、USB 3.0接続の外付けリムーバブルケースセット「SA25-DK1-U3BK」、Serial ATA接続の交換用トレイでありながらUSB 3.0の外付けケースとしても利用できる「SA25-TR1-U3」シリーズ、Serial ATA接続の交換用トレイ「SA25-TR1/TR2」シリーズの計7製品。 | |||||||||||||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||||||||||||
|●バッファローコクヨサプライBSHSBD08BK (Bluetoothアダプタ,Bluetooth 4.0,USB 2.0) | 1,440 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||
1,480 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||
1,580 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
1,580 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
Bluetoothの最新規格、「4.0+EDR/LE」に対応したUSBアダプタ。メーカーはバッファローコクヨサプライ。 Bluetooth 4.0は、省電力性を大幅に向上させたBluetoothの最新規格。 「ボタン電池で数ヶ月〜数年動くような機器を実現できる」(Bluetooth SIG)のが特徴とされ、これまで実現出来なかった小型の無線センサーなどが登場すると期待されている。 具体的なデバイスとしては、腕時計や心拍計が発表されており、国内でもカシオがG-SHOCKを発売予定。また、スマートフォンではiPhone 4Sなどが標準搭載、自作パーツではGIGABYTEのGA-X79-UD7などがアダプタを同梱している。 今回の製品は、初めて単品販売を確認したBluetooth 4.0対応のUSBアダプタ。 省電力性については「Bluetooth 4.0デバイスと組み合わせることで、3.0比で消費電力を6割削減できる」(同社)とアピールされているほか、「機器から離れるとロック/近づくと解除」のような機器を実現する「Proximity Profile」や、「Find Me Profile」といった新しいプロファイルにも対応。 また、Bluetooth 2.1/3.0機器も利用可能とされている。最大通信速度は3Mbpsで、最大通信距離は25m。 □関連記事 | |||||||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||||||
|●Kingston TechnologyDTCNY12/8GB (USBフラッシュメモリ,8GB,USB 2.0) | 1,280 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||
龍のデザインを採用した容量8GBのUSB 2.0フラッシュメモリ。 「来年の干支にちなんだ製品」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||||
|●NokiaLumia 800 (Windows Phone 7.5スマートフォン) | 59,800 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||||||
59,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
NokiaのWindows Phone 7.5搭載スマートフォン「Lumia 800」のカラーバリエーションモデル。海外からの直輸入品で、カラーはマゼンタとシアンの2色。 ブラックカラーは先週発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●ICOOD80 豪華版 8GB (Android搭載タブレットデバイス ,8インチタッチパネル液晶,8GB ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN,Android 2.3 ,Android 4.0アップデート対応) | 13,780 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||||||
近日中にAndroid 4.0へのアップデートが可能という直輸入のAndroid 2.3タブレット。アップデートファイルの配布は東映無線ラジオデパート店が行ない、早ければ来週中に配布を開始するとしている。メーカーは中国ICOO。 この製品は、Android 2.3や8インチ液晶パネルなどを搭載したタブレット型端末で、Android 4.0へアップデートできると予告されているのが特徴。直輸入の、いわゆる「中華タブレット」でAndroid 4.0対応をうたう製品はこれが初めて。 アップデートファイルは同店のWebサイトを通じて配布される予定で、同店曰くメーカーの許可も得ているという。ただし、アップデートについては、同店は一切保証しないとのことなので要注意。 なお、店頭にはAndroid 4.0が導入済みのデモ機が設置されており、実際に動作などを確認できる。試用したところ、画面表示の縦・横を切り替える際に一瞬画面が乱れる現象が見られたが、同店によれば「それ以外は問題なく動作している」という。 本体サイズ(約)は213×165×12.5mm、重量は500g。液晶パネルの解像度は800×600ドット。タッチパネルは静電容量方式(5点マルチタッチ対応)。 搭載CPUはAllwinner A10 1GHz(Cortex A8コア/最大1.5GHz動作)、GPUはMali-400。搭載メモリはDDR3 512MB。ストレージ容量は8GB(システム空き147MB、ユーザー空き6.2GB)。 主な搭載機能は無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、前面30万画素カメラ、背面200万画素カメラ、Mini HDMI、Mini USB、microSDカードスロット(最大32GB)。対応言語は日本語、英語、中国語など(スペックの一部は同店による)。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●Research In MotionBlackBerry Bold 9790 (BlackBerry搭載スマートフォン,黒色) | 49,800 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||||||
最新OS「BlackBerry7」を搭載し、タッチパネル液晶を採用したResearch In Motionのスマートフォン。QWERTYキーボードを搭載したストレートタイプの端末で、海外からの直輸入品。 搭載CPUはMarvel Tavor MG1 1GHzで、搭載メモリは768MB、ストレージ容量は8GB、ディスプレイサイズは2.45インチ(480×360ピクセル)。IEEE 802.11a/b/g/n無線LANやGPSなどを備えている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
スマートフォン向けアクセサリー | |||||||||||||||||
|●ULTRA-THIN SLIDE-OUT BACKLIGHT KEYBOARD (iPhone 4/4S用スライド式キーボード,Bluetooth) | 4,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||||||
4,980 | 三月兎2号店 | ||||||||||||||||
4,980 | 三月兎 魔窟(ブロックE2-[d1]) | ||||||||||||||||
バックライトを備えたiPhone 4/4S向けのスライド式キーボード。 iPhoen向けのスライド式キーボードは既に複数発売されているが、意外にもバックライト付きは初登場。バックライトの光はごく僅かで、照明の下では光っているのがわからないほどだが、暗闇では見やすさが格段に変わる。 爽快感のあるスライド機構やBluetoothによる接続などは他製品同様。側面には充電用コネクタやペアリングボタン、電源スイッチなどがついている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●グラモiRemocon(IRM-01L) (ネットワーク接続型家電コントローラ ,iPhone/iPod touch/iPad向け) | 24,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
24,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
24,800 | ishimaru本店 | 3F | |||||||||||||||
24,800 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||
スマートフォンで家電のリモコンを操作、しかも外出先からでも大丈夫というユニークなコントローラ。メーカーはグラモ。 この製品は、いわば「LAN接続の学習リモコン」とでもいえるもの。 まずは必要なリモコン信号をiRemoconに登録、利用時はスマートフォンの専用アプリを操作してネットワーク経由でiRemoconを操作、iRemoconから送出された信号で家電が動く、という寸法。 こうした操作はインターネット経由でもできるため、室内はもちろん、外出先からでも家の家電を操作できるという。また、リモコン画面はカスタマイズでき、好きな画像を壁紙やボタンに設定、「Myリモコン」を作れるのも特徴。複数の信号を連続出力するマクロ機能や、タイマーでリモコンを操作する予約機能もついている。 ハード面では、送出用赤外線LEDに「超強力広角赤外線LED」を採用、さらにオプションの赤外線LEDを2個まで接続することができるとのこと。 なお、対応するスマートフォンは今のところiPhoneのみで、アプリは無料でダウンロード可能。AndroidやPCは、今後対応する予定とされる。なお、制御コマンドは一部Webで公開されている。 ちなみに、この製品は7月に発売されているが、秋葉原での店頭販売を確認したのはこれが初めて。サンプル品の展示は、ishimaru本店で実施されたこともある。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●iPhone4 10倍望遠レンズカバーキット(RAMA11O10) (スマートフォン用レンズセット ,iPhone 4用ケース付き,三脚付き) | 1,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||||||
AndroidスマートフォンとiPhone 4どちらでも利用できる望遠レンズ。発売元はサンコー。 スマートフォンを固定するアタッチメントと望遠レンズからなる製品で、望遠レンズの位置を上下に移動することにより、スマートフォンのカメラに合わせてレンズ位置を調整できる。 iPhone 4で利用する場合は、付属の専用ケースを装着、そのケースに望遠レンズを取り付ける仕組みとなっている。 レンズの倍率は10倍で、三脚付き。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●Pineapple GALAXY SII用大容量バッテリー+リアパネルセット (GALAXY S II用大容量バッテリー,3500mAh) | 3,000 | あきばお〜伍號店 | |||||||||||||||
3,000 | あきばお〜零 | ||||||||||||||||
SAMSUNGのスマートフォン「GALAXY S II」用の交換用大容量バッテリー。容量は3,500mAh。 バッテリーを利用するときは付属の専用カバーを利用する必要がある。 | |||||||||||||||||
|●PineappleBA750 バッテリー用 充電器 (スマートフォン内蔵バッテリー用充電器 ,Xperia arc/acro向け) | 1,050 | あきばお〜伍號店 | |||||||||||||||
1,050 | あきばお〜零 | ||||||||||||||||
|●Pineapple BA750 互換バッテリー+充電器セット (スマートフォン内蔵バッテリー用充電器 ,Xperia arc/acro向け,予備バッテリー付き) | 2,100 | あきばお〜伍號店 | |||||||||||||||
2,100 | あきばお〜零 | ||||||||||||||||
Sony Ericssonのスマートフォン「Xperia arc」と「Xperia acro」の内蔵電池に対応した充電器。 USB - ACアダプターの機能も備えている。 容量1,800mAhの互換バッテリーが付属したモデルも同時に発売されている。 | |||||||||||||||||
|●Detachable Laather Case with スピーカー内蔵 (iPad 2向けケース,スピーカー付きキーボード内蔵 ,Bluetooth,キーボード取り外し可能) | 5,980 | イケショップ | |||||||||||||||
スピーカー内蔵キーボードを備えたiPad向けキーボード一体型ケース。 キーボードはBluetooth接続で、スピーカー部分はアナログ接続。スピーカーはキーボード部分に内蔵されており、キーボード本体はケースから取り外し可能。 | |||||||||||||||||
|●Rotate Smart Cover + Back Cover for iPad 2 (iPad2向けケース,スタンド機能付き) | 2,980 | イケショップ | |||||||||||||||
