![]() | 今週見つけた主な新製品 2010年12月11日号 |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
CPU | |||||||||||||
|●AMDPhenom II X6 1100T Black Edition (Socket AM3用CPU,6コア,3.3GHz,L2 3MB(512KB×6) ,L3 6MB,125W,倍率固定解除) | 24,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
24,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
24,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
24,480 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
24,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
24,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
24,850 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
24,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
24,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
24,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
24,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
24,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
24,980 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
Phenom II X6の最上位モデル。倍率固定解除のBlack Edition。動作クロックは3.3GHz/Turbo CORE時3.7GHzというスペックで、従来最上位だったPhenom II X6 1090T Black Editionよりもクロックが100MHz増加している。 512KB×6の2次キャッシュや、6MBの3次キャッシュ、125WのTDPなどは従来同様。 □関連記事 | |||||||||||||
|●AMDAthlon II X3 450 (Socket AM3用CPU,トリプルコア,3.2GHz,512KB×3 ,リテールパッケージ) | 6,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
7,270 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
7,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
7,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
7,280 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
7,280 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
7,280 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
7,280 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
7,350 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
Athlon II X3の最上位モデル。動作クロックは3.2GHzで、従来最上位だったAthlon II X3 445よりもクロックが100MHz増加している。 512KB×3の2次キャッシュや、TDP 95Wなどの仕様は従来同様。 □関連記事 | |||||||||||||
|●AMDPhenom II X2 565 Black Edition (Socket AM3用CPU,デュアルコア,3.4GHz,512KB×2 ,6MB,80W,倍率固定解除,リテールパッケージ) | 10,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
10,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
10,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
10,650 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
10,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
10,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
10,800 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
10,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
10,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
10,800 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
10,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
10,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
10,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
デュアルコアPhenomの最上位版。動作クロックは3.4GHzで、従来の「560 Black Edition」から100MHz向上している。 512KB×2+6MBのキャッシュ容量や、TDP 80W、倍率固定解除といった仕様は従来モデルと変わりない。 □関連記事 | |||||||||||||
|●IntelPentium E5800 (LGA775用CPU,デュアルコア,3.2GHz,L2:2MB ,FSB 800MHz,TDP 65W,リテールパッケージ) | 7,380 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
7,380 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
7,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
7,680 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
動作クロック3.2GHz/デュアルコアのLGA775用CPU。FSBは800MHzで、L2キャッシュ容量は2MB。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●PNY Technologies GTX 580 1536MB PCIe (VCGGTX580XPB) (PCI Express x16,GeForce GTX 580 ,GDDR5メモリ1536MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 48,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
PNY Technologies製のGeForce GTX 580ビデオカード。メモリ容量は1,536MB。 | |||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 570 Superclocked(012-P3-1572-KS) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 39,800 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
39,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
39,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||||
39,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
39,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
価格表示なし | ツクモパソコン本店 | B1F,売り切れ | |||||||||||
|●EVGAGeForce GTX 570(012-P3-1570-KS) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 37,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
37,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
37,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
37,980 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはEVGAで、オーバークロックモデルと通常クロックモデルの2種類が発売されている。 オーバークロックモデルは、GPUクロックが732MHz→797MHzに、メモリクロックが3,800MHz→3,900MHzにクロックアップされている。 動作クロック以外の仕様は共通で、搭載メモリはGDDR5 1,280MB、クーラーは隣接スロット占有仕様となっている。 電源コネクタはどちらも6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。
□関連記事 | |||||||||||||
|●GIGABYTEGV-N570D5-13I-B (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 37,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
37,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはGIGABYTE。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6 ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●LeadtekWinFast GTX570 (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 38,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
39,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
39,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
40,770 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
40,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
40,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
40,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
40,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
40,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはLeadtek。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ELSA GLADIAC GTX 570 1.2GB(GD570-12GERX) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 42,970 | フェイス 秋葉原本店 | 1月11日まではさらに3千円引き | ||||||||||
42,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
42,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 1月11日まではさらに3千円引き | |||||||||||
42,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
42,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
42,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
42,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
42,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはELSA。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6 ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●GALAXY MicrosystemsGF PGTX570/1280D5 (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 35,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
37,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
37,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
37,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
38,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはGALAXY Microsystems。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ZOTACZT-50201-10P (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 36,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
36,980 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
37,970 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||||
37,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
38,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
38,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
39,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
39,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはZOTAC。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●InnoVISION GeForce GTX 570(N570-1DDN-J5KW) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 35,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
39,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはInnoVISION。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●GAINWARD GTX 570 1280MB Dual DVI(NE5X5700F09DA-P1261) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 37,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
37,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
37,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはGAINWARD。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●玄人志向GF-GTX570-E1280HD (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 36,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
36,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
36,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
36,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
36,800 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
36,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
36,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
36,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
36,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。発売元は玄人志向。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Palit Microsystems GeForce GTX 570(1280MB GDDR5)(NE5X5700F09DA) (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 32,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
GeForce GTX 580の下位GPU「GeForce GTX 570」を搭載したビデオカード。メーカーはPalit Microsystemsで、実売価格は32,980円と比較的安価。 リファレンスデザインを採用したと思われる製品。搭載メモリはGDDR5 1,280MBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 電源コネクタは6ピン×2と、上位のGTX 580よりも要求される電源スペックが緩和されている(GTX 580は6ピン+8ピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●InnoVISIONN46V-2SDN-E5DXX (PCI Express x16,GeForce GTX 460,GDDR5メモリ2GB ,DVI/HDMI出力,隣接スロット占有 ,オーバークロック仕様) | 22,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
22,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
容量2GBのメモリを搭載したオーバークロック仕様のGeForce GTX 460ビデオカード。メーカーはInnoVISION。 動作クロックはコア750MHz/メモリ3,600MHz。 | |||||||||||||
|●AFOXAF430-1024D3H1(DDR3) (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI出力) | 7,880 | クレバリー1号店 | |||||||||||
8,480 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
AFOXブランドのGeForce GT 430ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 出力コネクタに金メッキ処理が施されており、LEDライト付きのドライバーが同梱されている。 | |||||||||||||
|●MSIN220GT-MD1GD3/LP (PCI Express x16,GeForce GT 220,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 4,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
LowProfile対応のMSI製GeForce GT 220ビデオカード。メモリ容量は1GB。 | |||||||||||||
|●XFXHD-685X-ZDFC (PCI Express x16,Radeon HD 6850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 22,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
22,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
デュアルファン構成の大型クーラーを搭載したRadeon HD 6850ビデオカード。メーカーはXFX。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、クーラーは隣接スロット占有仕様。 | |||||||||||||
|●AFOXAF6850-1024D5H1 (PCI Express x16,Radeon HD 6850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 17,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
17,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
17,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
19,800 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
デュアルファン構成の大型クーラーを搭載したRadeon HD 6850ビデオカード。メーカーはAFOX。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、クーラーは隣接スロット占仕様。 LEDライト付きのドライバーが同梱されている。 | |||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||
|●ロジテックLBT-PCVM01BK (Bluetoothヘッドセット,片耳用) | 3,730 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
親指サイズの小型レシーバーが付属したBluetooth接続のワイヤレスヘッドセット。メーカーはロジテック。 頭に装着するタイプだが、スピーカーは片側のみ搭載している。 | |||||||||||||
|●ダーマポイント (シグマA・P・O)DRTCHD23BK (ゲーマー向けヘッドセット) | 8,082 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
8,800 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||
ダーマポイントブランドのゲーマー向けヘッドセット。 マイクはフレキシブルアームを採用している。 アナログ接続。 | |||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||
|●SeagateST2000DL003 (Serial ATA-HDD,2TB,5900rpm,64MB,6Gbps対応) | 10,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
10,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
10,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
10,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
4KBセクタを採用しながら、Windows XPでもそのまま使用できるというSeagateの3.5インチHDD。同社「Barracuda Green」シリーズの2TBモデルで、6Gbps Serial ATAにも対応している。 物理セクタを従来の512バイトから4KBに拡張したAdvanced Format(以下AF)を採用しながら、Windows XPなどの旧環境でもパフォーマンスが低下しないというのがウリ。 これを実現しているのは同社独自のSmartAlign技術。同社によれば、SmartAlignでは、AF採用HDDをWindows XP上などで使用した場合に発生するセクタのアライメントのズレ(ミスアライン)をリアルタイムに解消し、専用のユーティリティなどをを用いることなく従来のHDDと同様に使用できるという。 なお、SmartAlign使用時のHDDのパフォーマンスについては「一貫したパフォーマンスを維持できる」などとしている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Storage Appliance Clickfree Wireless Backup 500GB (外付けHDD,500GB ,IEEE 802.11g/n無線LANまたはUSB 2.0 ,ネットワークバックアップ機能搭載) | 18,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
18,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
|●Storage Appliance Clickfree Automatic Backup C2N 500GB (外付けポータブルHDD,500GB,USB 2.0 ,ネットワークバックアップ機能搭載) | 13,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
|●Storage Appliance Clickfree Automatic Backup C2N 1TB (外付けHDD,1TB,USB 2.0 ,ネットワークバックアップ機能搭載) | 14,100 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | ||||||||||
15,800 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
|●Storage Appliance Clickfree Automatic Backup C2 500GB (外付けポータブルHDD,500GB,USB 2.0 ,バックアップ機能搭載) | 11,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
12,200 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
|●Storage Appliance Clickfree Automatic Backup C2 1TB (外付けHDD,1TB,USB 2.0,バックアップ機能搭載) | 13,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
自動バックアップ機能を備えたStorage Applianceの外付けHDD。ラインナップはUSB 2.0接続の「C2シリーズ」(ポータブル/デスクトップ)、USB 2.0接続/ネットワークバックアップ対応の「C2Nシリーズ」(ポータブル/デスクトップ)、USB 2.0または無線LAN接続/ネットワークバックアップ対応の「Wireless Backup」の全5モデル。 これら製品は、自動バックアップ機能を装備した外付けHDD。全モデルでUSB接続が可能で、Windows搭載PCやMacとUSB接続するだけで自動的にバックアップツールがインストール・起動され、データをバックアップすることができる。バックアップ時の設定内容などは接続したPC/Mac毎に管理されるため、複数のPC/Macのバックアップを1台のClickfreeで行なうことも可能。 ユニークなのは、同社独自の「BackupLink」技術によるネットワークバックアップ機能も備えたC2NシリーズとWireless Backup。 C2NシリーズではUSB接続したPCがサーバとなり、同一ネットワーク上にある他のPC/Macのデータをバックアップすることが可能。また、Wireless Backupでは、別途用意した無線LANルータを介して複数のPC/Macのバックアップを取ることができる。 ただし、C2シリーズではPCとMacを混在させて複数のバックアップを取ることはできない。 HDD容量はポータブルタイプが500GB、デスクトップタイプが1TB。ポータブルタイプはUSB給電により動作する(ワイヤレスポータブルは無線 LAN接続には付属のACアダプタを使用)。また、デスクトップモデルには電源供給用のACアダプタが付属する。 □関連記事 | |||||||||||||
|●日立0S02502 (外付けHDD,1TB,USB 2.0) | 6,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
6,980 | ツクモパソコン本店II | B1F | |||||||||||
6,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
日立純正パッケージの外付けHDDドライブ。容量は1TBで、接続インターフェイスはUSB 2.0。 | |||||||||||||
|●Super TalentFZM28GW18P (1.8インチIDE-SSD,128GB,ZIFコネクタ) | 29,800 | テクノハウス東映 | |||||||||||
容量128GB/ZIFコネクタタイプの1.8インチSSD。メーカーはSuper Talent。 | |||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||
|●アイネックスFC-06 (5インチベイ用ファンコントローラ,6ch,PWM対応 ,黒色) | 2,380 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
2,480 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
2,580 | CUSTOM | ||||||||||||
2,580 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
2,580 | ツクモパソコン本店 | 3F | |||||||||||
2,580 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
5インチベイ搭載用の6ch対応ファンコントローラ。メーカーはアイネックス。 フロントパネルはアルミ製で、カラーはブラック。PWMファンに対応している。 | |||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||
|●センチュリー ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5BAY(EX35EU3R) (外付けHDDケース,Serial ATA-HDD×5台用 ,USB 3.0/eSATA,RAID 0/1/5/10対応) | 33,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||
34,770 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
34,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
34,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
34,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
USB 3.0とeSATA接続に対応し、3.5インチSerial ATA-HDDを5台搭載できる外付けケース。メーカーはセンチュリー。 HDDはカートリッジ不要で前面からそのまま抜き差しできる。RAID 0/1/3/5/10やCombine、5台同時ミラーリング、個別認識に対応している。なお、2TB HDDを5台搭載すれば、1ボリュームが10TBを実現できる(OSはWindows Vista以降が必要)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●MARSHALMARSHAL(MAL-2635SBK/SSL) (HDD外付けケース,USB 2.0,残量メーター搭載 ,黒色/銀色) | 3,780 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
3,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
3,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
3,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
3,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
3,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
3,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
3,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
3,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
3,980 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
HDDの残量メーターを備えたHDD外付けケース。メーカーはMARSHAL。 3.5インチSerial ATAに対応したモデルで、インターフェイスはUSB 2.0。カラーはブラックとシルバーの2色が発売されている。 | |||||||||||||
|●ロジテックLHR-PBGU2/S (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 2.0,データ移行ソフト付) | 1,200 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
|●ロジテックLHR-PBGU2 (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 2.0) | 920 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
HDDのデータ移行ソフトが付属した2.5インチSerial ATA-HDD用の外付けケース。メーカはロジテック。 移行ソフトは「HD革命/Copy Drive Ver.3 Lite」で、PCとの接続インターフェイスはUSB 2.0。 ソフト無しモデルも同時に発売されている。 | |||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||
|●タイムリー USB COMBOY WhiteCUBE/BlackCUBE (メモリカードリーダー ,SDHC/メモリースティック/xD/CF対応,USB 2.0 ,USBハブ付き,白色/黒色) | 780 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
3ポートのUSB 2.0ハブを備えたメモリカードリーダー。カラーはホワイトとブラック。 | |||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||
|●Super TalentST3U8EDB (USB 3.0メモリ,8GB) | 1,580 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
1,580 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
1,580 | パソコン工房 秋葉原本店 | ||||||||||||
1,680 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
1,980 | ZOA 秋葉原本店 | 1F | |||||||||||
1,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
1,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
1,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
|●Super TalentST3U16EDB (USB 3.0メモリ16GB) | 2,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 売り切れ | ||||||||||
2,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
2,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
2,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
2,980 | パソコン工房 秋葉原本店 | ||||||||||||
3,280 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
3,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
普通のUSBメモリ並みに安価なUSB 3.0メモリ。ラインナップは8GBモデルと16GBモデルの2種類。 USB 3.0メモリは、速度が高速な分、価格も高かったが、この製品の実売価格はUSB 2.0の中堅モデルとほぼ同レベル。 なお、この製品の転送速度は、100MB/s超の製品もあるUSB 3.0メモリとしては遅い部類。メーカーによる実測値はリード67MB/s、ライト23MB/sで、テクノハウス東映による実測値はリード53MB/s、ライト14MB/sとされている。ただし、それでもUSB 2.0の高速メモリ(リード34〜38MB/s前後)よりは高速。 | |||||||||||||
|●A-DATAAUSDH4GCL6-RM3BKBL (microSDHCメモリ+microSDHCカードリーダー ,USB 2.0,micro SDHC 4GB付属) | 1,050 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
|●A-DATAAUSDH8GCL6-RM3BKBL (microSDHCメモリ+microSDHCカードリーダー ,USB 2.0,micro SDHC 8GB付属) | 1,580 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
装着時にPCからほとんどはみ出さない超小型のカードリーダ+microSDHCメモリのセット。メーカーはA-DATA。 ラインナップはmicro SDHC 4GB付属モデルと8GB付属モデルの2種類。 | |||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||
|●WSL JapanP10AN01 (Android搭載タブレット,10インチ液晶 ,IEEE 802.11g/b/n無線LAN,Android 2.2) | 39,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
NVIDIAのCPU内蔵GPU、Tegraを搭載した10インチタブレット。発売元はWSL Japan。 スペック的にはマウスコンピュータのLuv Pad AD100に近い製品で、CPUの動作クロックは1GHz、メモリは512MB、液晶解像度は1,024×600ドットとされている。フラッシュメモリ容量は512MB。OSはAndroid 2.2。 搭載デバイスは無線LAN、microSDスロット、Bluetooth、カメラ、スピーカーなど。 バッテリー動作時間はLCDオンのアイドル状態で7.5時間、動画再生で6.5時間。重量は750g。 「Flashプレイヤーは1月中にメーカーからリリースされる」(ショップ)とのこと。Androidマーケットはインストールされていない。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ARCHOSARCHOS 70 Internet Tablet (Android搭載タブレットデバイス ,7インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11g/b/n無線LAN,Android 2.1) | 33,800 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||
