今週見つけた主な新製品 2009年10月3日号 | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||
|●KingstonKHX2133C8D3T1K2/4GX (DDR3-2133対応DIMM,2GB×2枚セット,CL8 ,大型ヒートシンク) | 21,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||
低レイテンシタイプのDDR3-2133対応メモリ。メーカーはKingston。レイテンシ8-8-8のスペックを持つ。 DDR3-2133対応メモリはCL9以上の例が多く、CL8のモデルは珍しい。 □関連記事 | |||||||||||
|●G.SKILLF3-12800CL9D-8GBRL (DDR3-1600対応DIMM,4GB×2枚セット) | 53,900 | OVERCLOCK WORKS | |||||||||
DDR3-1600対応の4GB DIMM×2枚セット。G.SKILL製。 4GB×2枚セットのDDR3 DIMMでは最高速。 | |||||||||||
|●センチュリーマイクロCD4G-D3UE1333 (ECC付きDDR3-1333対応DIMM,4GB) | 34,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
ECC付きでRegisterd非対応のDDR3-1333(PC3-10600)対応メモリ。容量は4GB。 「LGA 1366/1156版Xeon向け」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||
Socket AM2マザーボード | |||||||||||
|●JetwayPA78M5G-HD (AMD 780G(SB700),microATX,VGA(HDMI/DVI付き ,DDR2メモリ128MB),6ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI2,DDR2 DIMM2) | 4,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
AMD 780G+SB700チップセットを搭載したSocket AM2対応microATXマザーボード。メーカーはJetway。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力(LFBに128MBメモリを搭載)、6chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI×2。 「スポット品として入荷した」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||
|●GIGABYTEGA-MA78LM-S2H (AMD 760G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR2 DIMM2) | 7,970 | フェイス本店 | |||||||||
7,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,2日(金)から販売 | |||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
7,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
8,400 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
AMD 760G+SB710チップセットを搭載したSocket AM2対応microATXマザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは、VGA(HDMI/DVI出力付き)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットは、PCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2。 | |||||||||||
Socket Fマザーボード | |||||||||||
|●SUPERMICROH8DII+-F (デュアルCPU,SR5690/SP5100,ATX,VGA ,デュアル1000Base-T LAN ,PCI Express(x16/x8動作)2,PCI Express(x8)2 ,PCI-X2,DDR2 DIMM16) | 57,750 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
AMDの組み込み/エンタープライズ向けチップセット「SR5690/SP5100」を搭載した初の製品。メーカーはSUPERMICRO。 SR5690/SP5100は、OpteronなどのCPUに対応した組み込み用途やエンタープライズ向けのチップセット。 HyperTransport 3テクノロジやPCI Express 2.0などをサポートするほか、省電力性の高さをうたっており、TDPはSR5690が18W、SP5100が4Wとされている。 I/O bridgeは最上位のSR5690のほか、TDP 15.4Wの「SR5670」、TDP 12.6Wの「SR5650」の計3モデルをラインナップ。ペアとなるSouthbridgeはSP5100のみが用意されている。 I/O bridgeの3モデルで主に異なるのは構成可能なPCI Expressスロットの数で、SR5690は全42レーンのインターフェイスを持ち、x16モードのPCI Expressスロットを最大で2基構成できる。このほか、SR5670は全30レーン、SR5650は全22レーンを持つ。 SP5100は、PCIスロットや6ポートのSerial ATA(RAID 0/1/10対応)、パラレルATA、HDオーディオなどの機能を備えている。 そのSR5690/SP5100チップセットを搭載するH8DIi+は、Socket FタイプのCPUソケットを2基装備。CPUは6コアのOpteron 2000シリーズに対応している。 スロット数はPCI Express x16×2(x8モードで動作)、PCI Express x8×2(1基はx4モードで動作)、PCI-X×2、DIMM×16(DDR2 800/667/533、Registered/ECC対応、最大128GB)。主な搭載機能はVGA(Matrox G200チップ)、Gigabit Ethernet(2ポート)、Serial ATA(6ポート、RAID 0/1/10対応)。 □AMD SR5690/SP5100 Chipset(Advanced Micro Devices) □関連記事 | |||||||||||
LGA1156マザーボード | |||||||||||
|●ASUSP7P55D Premium (P55,ATX,10ch Sound,デュアル1000Base-T LAN ,6Gbps SATA,IEEE 1394,PCI Express(x16)2 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 32,800 | GENO工房 | |||||||||
33,975 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
34,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
34,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
34,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
34,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
34,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
6Gbps Serial ATAコントローラをオンボード搭載した初のマザーボード。メーカーはASUSで、搭載チップセットはP55。 P7P55D Premiumは、6Gbps対応のSerial ATAインターフェイスをマザーボード上に装備した製品。同規格の製品については、PCI Express x8接続のLSI製インターフェイスカード「MegaRAID SAS」と、PCI Express x1接続のインターフェイスカードが付属するASRock製マザーボード「P55 Deluxe」が発売されているが、オンボードデバイスを備えるマザーボードはこれが初めて。 6Gbps対応のSerial ATAポートは2基装備。コントローラは、P55 Deluxe付属のインターフェイスカードと同じMarvell製「88SE9123」が採用されている。 このほか、独自機能として、付属のスティック型コントローラでオーバークロック操作が行なえる「TurboV Remote」、基板上のボタンを押すだけでメモリの相性の不具合できるという「MemOK!」などを備えている。また、VRMの利用効率を改善することで、電源変換効率や出力容量を改善できるという「T.Probe」機構を備えるのもウリ。T.Probeを採用することで、「実際のフェーズ数は35 フェーズだが、実質的に48フェーズ相当の電源回路を実現できた」(ASUS)という。 スロット数はPCI Express x16×2、PCI Express x1×2、PCI×2、DIMM×4(DDR3 2200/1600/1333/1066、最大16GB)。主な搭載機能はGigabit Ethernet(2ポート)、Serial ATA(6Gbps×2、3Gbps×6、RAID 0/1/5/10対応)、IEEE 1394、10チャンネルサウンド。 主な付属品は、6Gbps対応Serial ATAケーブル(2本)、TurboV Remote用コントローラ、eSATA/USB 2.0ポート付きブラケット。 | |||||||||||
|●ASUSMaximus III Formula (P55,ATX,8ch Sound(別基板),1000Base-T LAN ,IEEE 1394,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)2 ,PCI2,DDR3 DIMM4) | 31,770 | フェイス本店 | |||||||||
31,800 | OVERCLOCK WORKS | 売り切れ | |||||||||
31,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
31,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
31,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
31,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
31,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
31,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
31,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
31,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
オーバークロック状況を別のPCから監視、リアルタイム調整もできるというユニークな機能「ROG Connect」を備えたASUS製LGA1156マザーボード。チップセットはP55。 9月に発売された同社製microATXマザーボード「Maximus III GENE」のATX版にあたるモデルで、ROG Connectを筆頭に多数のオーバークロック向け機能や設定項目をウリとしている。 主な搭載デバイスは8chサウンド(別基板)、1000Base-T LAN、IEEE 1394、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×3(x16動作×1、x8動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||
|●JetwayHI05-LF (P55,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN×2,eSATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x1)2,PCI3,DDR3 DIMM4) | 16,800 | GENO工房 | |||||||||
16,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
16,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
17,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
17,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
P55チップセットを搭載したJetway製LGA1156マザーボード。 主なオンボードデバイスは、8chサウンド、1000Base-T LAN×2、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(うち1つはx8動作)、PCI Express x1×2、PCI×3。 | |||||||||||
|●JetwayBI-700 (P55,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN,IDE ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 12,480 | GENO工房 | |||||||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
12,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
12,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
12,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
P55チップセットを搭載したJetway製LGA1156マザーボード。 主なオンボードデバイスは、8chサウンド、1000Base-T LAN、JMB363コントローラによるUltra ATA/100など。拡張スロットはPCI Express x16×2(うち1つはx8動作)、PCI Express x1×2、PCI×2。 基板やヒートシンクには漢字で「黒潮」という文字が書かれている。 | |||||||||||
|●SUPERMICROX8SIL-F (Intel 3420,VGA,デュアル1000Base-T LAN ,PCI Express(x8)3,PCI1,DDR3 DIMM4) | 31,290 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
LGA1156対応のSUPERMICRO製マザーボード。 先に発売されたX8SILの姉妹モデルと、チップセットがIntel 3400→3420に変更、Serial ATAポートが4→6に増えたほか、IPMIを備えている。 | |||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||
|●GIGABYTEGA-G41M-ES2H (G41(ICH7),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI3,DDR2 DIMM2) | 7,970 | フェイス本店 | |||||||||
7,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,2日(金)から販売 | |||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
8,180 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
G41+ICH7チップセットを搭載したLGA775対応microATXマザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは、VGA(HDMI/DVI出力付き)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットは、PCI Express x16(x4動作)×1、PCI×3。 | |||||||||||
|●JetwayMI5-G41SGMD2 (G41(ICH7),microATX,VGA,6ch Sound,LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1,PCI2 ,DDR2 DIMM2) | 4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | ||||||||
G41+ICH7チップセットを搭載したLGA775対応microATXマザーボード。メーカーはJetway。 主な搭載デバイスはVGA出力、6chサウンド、LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2。 | |||||||||||
|●BIOSTARG41-M7 (G41(ICH7),microATX,VGA,6ch Sound,LAN ,PCI Express(x16)1,PCI2,DDR2 DIMM2) | 5,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||
5,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
G41+ICH7チップセット搭載のLGA775対応microATXマザーボード。メーカーはBIOSTAR。 主な搭載デバイスはVGA出力、6chサウンド、LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI×2。 | |||||||||||
|●ASRockP5B-DE (P965(ICH8),ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2,PCI3 ,DDR2 DIMM4) | 5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||
P965チップセットを搭載したASRock製マザーボード。 8chサウンドと1000Base-T LANをオンボード搭載している。 | |||||||||||
Socket 478マザーボード | |||||||||||
|●興隆商事P4-865GV2 (i865GV(ICH5),microATX,VGA,6ch Sound,LAN,PCI2 ,DDR DIMM2) | 6,300 | パソコンショップ アーク | |||||||||
最近では珍しいi865GV+ICH5チップセットを搭載したSocket 478対応マザーボード。 microATXフォームファクタの製品で、主な搭載デバイスはVGA出力、6chサウンド、LANなど。拡張スロットはPCI×2とDDR DIMM×2のみ。 □関連記事 | |||||||||||
ビデオカード | |||||||||||
|●MSIR5870-PM2D1G (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 46,975 | クレバリー1号店 | 1F,売り切れ | ||||||||
47,180 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
48,470 | フェイス本店 | ||||||||||
48,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
48,800 | TSUKUMO eX. | 3F,売り切れ | |||||||||
48,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||
48,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
49,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
53,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
ATI(AMD)の新ハイエンドGPU「Radeon HD 5870」を搭載したビデオカード。メーカーはMSIで、メモリ容量は1GB。 □関連記事 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-R587D5-1GD-B (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 43,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |||||||||
43,800 | TWOTOP秋葉原本店 | 売り切れ。次回入荷未定 | |||||||||
43,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
43,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
43,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
44,800 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
45,700 | ZOA 秋葉原本店 | B1F,売り切れ | |||||||||
45,700 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F,売り切れ | |||||||||
47,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||
ATI(AMD)の新ハイエンドGPU「Radeon HD 5870」を搭載したビデオカード。発売元はGIGABYTEで、メモリ容量は1GB。 □関連記事 | |||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH587F1GD (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 46,800 | GENO工房 | |||||||||
46,970 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
47,800 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
48,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
49,770 | フェイス本店 | ||||||||||
49,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
49,800 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
49,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
49,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
49,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||
ATI(AMD)の新ハイエンドGPU「Radeon HD 5870」を搭載したビデオカード。発売元はHIGHTECH INFORMATION SYSTEMで、メモリ容量は1GB。 □関連記事 | |||||||||||
|●玄人志向RH5870-E1GHW/HD/DP (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 43,975 | クレバリー1号店 | 1F,売り切れ | ||||||||
44,770 | フェイス本店 | ||||||||||
44,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
44,800 | ZOA 秋葉原本店 | B1F,売り切れ | |||||||||
44,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F,売り切れ | |||||||||
49,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
ATI(AMD)の新ハイエンドGPU「Radeon HD 5870」を搭載したビデオカード。発売元は玄人志向で、メモリ容量は1GB。 □関連記事 | |||||||||||
|●SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I HDMI DP (PCI Express x16,Radeon HD 5850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 31,475 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
31,980 | 石丸電気本店 | 3F,売り切れ | |||||||||
32,180 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
32,470 | フェイス本店 | 売り切れ | |||||||||
32,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 売り切れ | |||||||||
32,800 | TSUKUMO eX. | 売り切れ | |||||||||
32,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F,売り切れ | |||||||||
32,800 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||
33,580 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 売り切れ | |||||||||
33,580 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
33,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
Radeon HD 5800シリーズの下位モデル「Radeon HD 5850」を搭載した初の製品。メーカーはSAPPHIREで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 Radeon HD 5850はRadeon HD 5870(実売価格4万円台中盤〜5万円前後)のコアを部分的に無効にしてクロックなどを低下させたという下位モデル。 40nmプロセスで製造されるほか、DirectX 11をサポートする点、1枚のビデオカードで最大6画面へのデジタル出力が可能な「ATI Eyefinity」を搭載する点などはRadeon HD 5870と同様。 Radeon HD 5850の主なスペックは、ストリームプロセッサ数1,440、テクスチャユニット数72、ROPユニット数32、対応メモリがGDDR5 1GB(256bit)、クロックがコア725MHz、メモリ1,000MHz、消費電力がアイドル時27W、最大時151W。 今回発売されたSapphireの製品は、1GBのGDDR5メモリを搭載。映像端子はHDMI、DVI-I(2基)、DisplayPortを備えている。クロックはAMDの公式スペックと同じで、コア725MHz、メモリ1,000MHz。また、ゲームソフト「Colin McRae: DiRT 2」が付属している。 □関連記事 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-R477UD-1GI (PCI Express x16,Radeon HD 4770,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 15,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
15,970 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
15,970 | フェイス本店 | ||||||||||
15,975 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
15,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
16,480 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
16,700 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
容量1GBのGDDR5メモリを搭載したGIGABYTE製Radeon HD 4770ビデオカード。Radeon HD 4770の1GBメモリ搭載モデルはこれが初めて。 搭載クーラーは隣接スロットを占有するオリジナルデザインのもので、出力コネクタはVGA、DVI、HDMIを備える。 | |||||||||||
|●MSIR4770 Cyclone (PCI Express x16,Radeon HD 4770 ,GDDR5メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 13,780 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
13,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
13,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
13,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
14,280 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
MSIオリジナルの隣接スロット占有クーラーを搭載したRadeon HD 4770ビデオカード。メモリ容量は512MBで、HDMI出力を備えている。 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-N285OC-2GI (PCI Express x16,GeForce GTX 285,GDDR3メモリ2GB ,DVI出力/HDTV出力付き,隣接スロット占有 ,オーバークロック仕様) | 47,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
47,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
47,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
49,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
オーバークロック仕様でメモリ容量2GBのGeForce GTX 285ビデオカード。メーカーはGIGABYTE。 コアクロックは660MHz。 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-N26SO-896I (PCI Express x16,GeForce GTX 260 ,GDDR3メモリ896MB,デュアルDVI出力/HDTV出力付き ,HDMI出力対応,隣接スロット占有,SP216個 ,オーバークロック仕様) | 22,770 | フェイス本店 | |||||||||
22,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
22,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
22,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
23,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
オーバークロック仕様のGeForce GTX 260ビデオカード。メーカーはGIGABYTEで、メモリ容量は896MB。 動作クロックはコア680MHz/メモリ2,350MHz。 | |||||||||||
|●ZOTACZT-20105-10P (PCI Express x16,GeForce GTS 250 ,GDDR3メモリ512MB,DVI/HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 13,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
13,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
14,280 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
GeForce GTS 250を搭載したZOTAC製ビデオカードのマイナーチェンジモデル。 「基板サイズが従来モデルよりも短くなった(229mm→190mm)」(パソコンショップ アーク)とのこと。 メモリ容量は512MBで、HDMI出力を備えている。クーラーは隣接スロットを占有する大型のものを採用。 □関連記事 | |||||||||||
|●GALAXY MicrosystemsGF PGTS250/1GD3 HDMI (PCI Express x16,GeForce GTS 250,GDDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 16,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||
隣接スロット占有型のオリジナルクーラーを搭載したGeForce GTS 250ビデオカード。メーカーはGALAXY。メモリ容量は1GBで、HDMI出力を備えている。 NVIDIAの3Dシステム「3D Vision」用の赤青メガネ付き。 □関連記事 | |||||||||||
|●InnoVISIONN250-2DDN-C3DY (PCI Express x16,GeForce GTS 250 ,GDDR3メモリ512MB,デュアルDVI/HDTV出力付き ,隣接スロット占有) | 12,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
GeForce GTS 250搭載ビデオカードの新モデル。メーカーはInnoVISIONで、メモリ容量は512MB。 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-N84S-512I (PCI Express x16,GeForce 8400 GS ,GDDR2メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,LowProfile対応) | 4,770 | フェイス本店 | |||||||||
4,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
4,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
4,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
LowProfile対応のGeForce 8400 GSビデオカード。メーカーはGIGABYTEで、メモリ容量は512MB。1.8mのHDMIケーブルが同梱されている。 「LowProfileブラケットが同梱されたRev1.3モデル」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||
|●玄人志向GFX5200-LP128C (PCI,GeForce FX 5200,DDRメモリ128MB,DVI-I ,LowProfile対応) | 4,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
最近では珍しいPCI対応のGeForce FX 5200搭載ビデオカード。発売元は玄人志向で、メモリ容量は128MB。 LowProfileにも対応している。 □関連記事 | |||||||||||
|●MatroxM9148 LP PCIe x16(並行輸入版) (PCI Express x16,M9148,DDR2メモリ1GB ,クアッドMini DisplayPort出力付き ,DisplayPort出力/DVI出力対応,ファンレス ,LowProfile対応,並行輸入版) | 69,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||
4基のDisplayPortを備えたMatrox製ビデオカード「M9148 LP PCIe x16」の並行輸入モデル。インターフェイスはPCI Express x16。 仕様は9月に発売されたジャパンマテリアル(代理店)版と同じで、最大4画面出力が可能となっている。ブラケット部にはMini DisplayPortを備え、付属の変換ケーブル/変換アダプタを使うことでDisplayPort端子/DVI端子が使用できる。 「保証は6ヶ月」(パソコンショップ アーク)とのこと。 □関連記事 | |||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||
|●アースソフトPT2 (地デジ/衛星キャプチャカード,PCI,4ストリーム) | 16,750 | あきばお〜零 | 2F,予約者にのみ販売 | ||||||||
16,800 | TSUKUMO eX. | 4F,予約者にのみ販売 | |||||||||
16,800 | オリオスペック | 売り切れ | |||||||||
16,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,予約者にのみ販売 | |||||||||
16,800 | テクノハウス東映 | 予約者にのみ販売 | |||||||||
16,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F,売り切れ | |||||||||
16,800 | パソコンハウス東映 | 予約者にのみ販売 | |||||||||
16,800 | 三月兎2号店 | 売り切れ(深夜販売調査分) | |||||||||
16,800 | 石丸電気本店 | 3F,売り切れ | |||||||||
価格表示なし | 浜田電機 | 2F,一人1枚のみ | |||||||||
人気の高かったアースソフト製デジタル放送対応チューナーカード「PT1」の後継機。 PT1から搭載チューナーなどのパーツが変更されたバージョンアップモデル。PCI接続カードである点や、衛星/地上デジタル放送を各2TS(計4TS)同時受信できるといった基本機能はPT1と同じ。 B-CASカードや録画/視聴ソフトを同梱せずに、ソフト製作者向けのSDK(PT1と共通)などをWebサイトで公開するという同社のスタンスもこれまでどおり。もちろん、PT2で受信した放送波は暗号化されたままのため、この製品だけで番組を録画したり視聴したりすることは不可能。 基板サイズは119.9×102mm。アンテナ入力端子(F型コネクタ)は地上デジタル用とBSデジタル用を各2基備えている。対応OSはWindows Vista/XP。 前回同様、今回も品薄が予想されており、また多くのショップでは「入荷後は告知するので、個別の問い合わせは控えてほしい」としている。 | |||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||
|●Zowie GearHammer headset USB (USBヘッドセット) | 9,800 | メッセサンオー カオス館 | |||||||||
ゲーマー向けのUSBヘッドセット。 アナログ入出力タイプの製品(7,980円)も同時発売されている。 | |||||||||||
|●ダーマポイント(シグマA・P・O)DRMC01P (声帯振動マイク) | 2,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
声帯の振動を音声に変換するというユニークなマイク。メーカーはダーマポイント(シグマA・P・O)。 「声帯振動のみを音声に変換するため、周囲の音を拾わない」(メーカー)ことをウリとしている。本体はネックバンド式で、首周り28cm〜39cmに対応している。 | |||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||
|●マイクロソフトLifeCam Cinema (PC接続用カメラ,500万画素,720p対応,USB2.0) | 7,480 | パソコンハウス東映 | |||||||||
7,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F,売り切れ | |||||||||
8,380 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
「720pのHD画質」をうたうUSB接続のWebカメラ。メーカーはマイクロソフト。 この製品は、HD画質をはじめとする画質の高さやメカニカルオートフォーカス、暗所撮影時のノイズを低減する「クリアフレームテクノロジ」を搭載するWebカメラ。アスペクト比16:9の撮影が可能で、「ワイド化が進んでいる動画サイトにそのままアップできる」(同社)という最近のトレンドを意識した売り文句をうたっている。 1,280×720ドットの画素数を含め、スペック面で傑出した点はそれほどないが、解像度を「720p」と表現しているのがWebカメラとしては珍しい。Webカメラの解像度は「100万画素」などと画素数で表現するのが一般的だったが、今回の「720p」はすっかり一般化しつつあるHD解像度の動画サイトや大画面TVとの組み合わせを念頭に置いたものといえるだろう。 本体はアルミ製。本体にはカメラ、マイクのほか、メッセンジャーの「Windows Live Messenger」と連携するための「Windows Live Call」ボタンや、チルト/回転機能付きの台座などが装備されている。対応OSはWindows 7/Vista/XP。 なお、高解像度のWebカメラは2006年ごろより多数発売されている。代表的なものとしては同社「LifeCam NX-6000」(1,600×1,190ドット対応)や、ロジクールの「Qcam Orbit AF」(1,600×1,200ドット対応)などがあり、安いものでは実売価格8,000円前後のものもある。 □関連記事 | |||||||||||
ハードディスク | |||||||||||
|●WesternDigitalWD2001FASS (Serial ATA-HDD,2TB,7200rpm,64MB) | 32,975 | クレバリー1号店 | 2F | ||||||||
33,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
