今週見つけた主な新製品 (2011年12月24日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||
LGA2011マザーボード | |||||||||||||||
|●ASUSRampage IV Formula (X79,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0 ,6Gbps SATA,eSATA,PCI Express(3.0/x16)2 ,PCI Express(3.0/x16/x8動作)2 ,PCI Express(2.0/x1)2,DDR3 DIMM4) | 37,800 | OVERCLOCK WORKS | |||||||||||||
37,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||
37,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
37,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
37,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
ASUSのX79マザーボード「Rampage IV Extreme」の単体モデル。Battlefield 3ダウロードクーポンが付属したモデルは先週発売されている。 主な搭載デバイスは8chサウンド、Intelチップの1000Base-T LAN、追加チップによるUSB 3.0/6Gbps SATA、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×4本(3.0/x16動作×2、x8動作×2)、PCI Express x1×1、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●IntelDX79SI (X79,ATX,8ch sound,デュアル1000Base-T LAN ,USB 3.0,USB 3.0,PCI Express(3.0/x16)2 ,PCI Express(3.0/x16/x8動作)1,PCI Express(x1)2 ,PCI1,DDR3 DIMM8,Bluetooth +Wi-Fiアダプタ付き) | 27,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||
27,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
28,480 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
29,470 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
29,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||
29,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
29,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
X79を搭載したIntel純正のマザーボード。 主な搭載デバイスは、8chサウンド、デュアル1000Base-T LAN、USB 3.0など。スロット数はPCI Express x16×3(3.0/x16動作×2、x8動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×1、DDR3 DIMM×8。 USB接続のBluetooth+Wi-Fiアダプタと、マウスパッドが付属している。 | |||||||||||||||
その他のマザーボード | |||||||||||||||
|●JetwayNC9KDL-2700 (Atom D2700搭載マザーボード,Mini-ITX ,VGA(HDMI付き),6ch Sound,Dual 1000Base-T LAN ,PCI1,DDR3 SO-DIMM2) | 14,800 | オリオスペック | 24日(土)調査分 | ||||||||||||
32nmプロセスで製造された初のAtom、「D2700」を搭載した初のMini-ITXマザーボード。メーカーはJetway。 Atom D2700は、コードネーム「Cedarview」で知られていたCPU。Atomでは初めて32nmプロセスで製造されたデュアルコア製品で、Hyper-Threadingにも対応、合計4スレッド実行できる。動作クロックはデスクトップ用Atomでは初めて2GHzを超えた2.13GHz。 主なスペックは、キャッシュ容量1MB。TDP10W、対応メモリはDDR3-800/1066(シングルチャネル/最大メモリ4GB)など。デスクトップ用Atomの従来モデル、D525(Pineviewコア)と比較するとクロックが1.8GHz→2.13GHzに強化、TDPが13W→10Wに減少、対応メモリも新たにDDR3-1066が追加されたことになる。 また、内蔵GPUもAtom D525と比べて強化された。 HDMIやDisplay Portがサポートされるようになり、デュアルディスプレイにも対応、GPUクロックも400MHzから640MHzに向上している。GPU名はAtom D525の「GMA3150」から「GMA3550」に変更された。Direct Xについては、Jetwayでは「Direct X 9対応」と表示しており、この点ではAtom D525と同じなよう。 32nm版Atomとしては、動作クロック1.86GHz/Hyper-Threading非対応の「D2500」も発表されている。 今回発売されたマザーボードは、このAtom D2700を搭載したMini-ITXマザーボード。 ファンレス仕様の製品で、メモリはDDR3-1066対応のSO-DIMMスロットを2本搭載、拡張スロットとしてはPCI×1本を備える。サウスブリッジはAtom D525でも利用されていたNM10で、Serial ATAは3Gbps対応×2本、USBインターフェイスはUSB 2.0対応×4(I/Oパネル部)がついている。画面出力コネクタはI/OパネルにHDMI×1とVGA×1が、さらにヘッダピンでLVDS×1があり、マニュアルには「HDMI+LVDS」などの設定ができる旨記載されているが、HDMIとVGAでデュアルディスプレイできるかどうかは不明。 このほかの搭載コネクタは2系統の1000Base-T LANや6chサウンド、PS/2など。なお、製品には後付け用の冷却ファンが付属しており、状況に応じてファン付きで使用するものと思われる。 □Atom D2700の製品資料(Intel) □NC9KDL-2700(Jetway) □関連記事 | |||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH687Q1G2M (PCI Express x16,Radeon HD 6870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 16,980 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||||||
16,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
オリジナルクーラーを搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEM製のRadeon HD 6870ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||
|●玄人志向RH6870-E1GHD/BF3 (PCI Express x16,Radeon HD 6870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/デュアルDisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 16,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
FPSゲーム「Battlefield 3」が無料で手に入るダウンロードコードが付属した玄人志向ブランドのRadeon HD 6870ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●AFOXAF6750-1024D5H1 (PCI Express x16,Radeon HD 6750,GDDR5メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 8,980 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||||||
Radeon HD 6750を搭載したAFOXブランドのビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||
|●SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI+SL-DVI-D/HDMI (PCI Express x16,Radeon HD 6450,DDR3メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力付き ,HDMI - DVI変換ケーブル付属,ファンレス仕様 ,LowProfile対応) | 7,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
7,470 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
7,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||||
7,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
|●SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI (PCI Express x16,Radeon HD 6450,DDR3メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 5,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
6,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
DVIでの3画面出力に対応し、実売価格が7千円台と安価なRadeon HD 6450ビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 同社の多画面出力対応モデル「flex edition」シリーズの最廉価モデルで、ファンレスなことや、LowProfile対応なことも特徴。 この製品は、SAPPHIRE独自の技術により、DVI端子のみで3画面出力できるビデオカード。ビデオカードにはDVIコネクタ(デュアルリンク×1、シングルリンク×1)が2つとHDMIコネクタが1つついており、さらにHDMI -DVI変換アダプタが1個付属、これを併用することでDVIでの3画面出力が可能になる。 搭載メモリは1GBのDDR3メモリで、搭載クーラーは2スロット占有タイプ。「flex edition」では初のファンレスモデルなのも特徴。付属品は先述したHDMI-DVI変換アダプタとDVI-VGA変換アダプタ、LowProfile用ブラケットなど。 なお、3画面出力非対応のRadeon HD 6450ビデオカードも同時に発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 560 Ti 2Win(02G-P3-1569) (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti×2 ,GDDR5メモリ2GB(1GB×2) ,DVI出力×3/Mini HDMI出力,隣接3スロット占有) | 50,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
52,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
52,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
GeForce GTX 560 Tiを2基搭載したEVGA製のビデオカード。 この製品は、本来はシングル構成のGPUであるGeForce GTX 560 Tiを、1枚のカードに2基搭載することで性能を向上させたという独自設計のPCI Express x16対応ビデオカード。 同社によれば、3Dベンチマークソフトの「3DMark11」やUnigine Engineによるベンチマークソフト「Heaven」におけるパフォーマンスは、GeForce GTX 580カードより3割高く、「これはGTX 585か?」という売り文句もうたっている。 また、3画面同時出力による立体視システムの3D Vision Surroundにも対応。シングルGPUカードで3D Vision Surroundを実現するには2-way SLIを構築する必要があるが、この製品ならカード1枚で済む。映像端子はMini-HDMI×1、DVI-I×3が装備されている。 ただし、カードの長さが292.1mm、重量が1.36kgもある点には注意が必要。カードの厚さについては「2.5スロットを占有する」(代理店のシネックス)という。 また、電源の必要スペックについては、容量が700W以上、+12Vラインの電流値が50A以上で、外部電源端子は8ピン2基または6ピン4基が必要とされている。 搭載メモリはGDDR5 2GB(1GB×2)。CUDAコア数は768(384×2)。クロックはコア850MHz、シェーダ1,700MHz、メモリデータレート4,008MHz。付属品はMini-HDMI−HDMI変換ケーブル、DVI−VGA変換アダプタ、6ピン×2−8ピン電源変換ケーブル(2本)など。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●クレバリー CB-GT520/2G/DDR3LP (64bit/810/1G) (PCI Express x16,GeForce GT 520,DDR3メモリ2GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,隣接スロット占有,LowProfile対応) | 4,980 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||||||
4,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
2GBのDDR3メモリを搭載したクレバリーブランドのGeForce GT 520ビデオカード。 ファンレス仕様で、LowProfileに対応している。 | |||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||
|●ソフトバンクBBSB-TV02-WFPL (地デジ/BS/CSチューナー,iPhone/iPad向け ,ワイヤレス) | 15,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
15,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||
iPadやiPhoneで地デジ/BS/CS放送が見られるようになる据え置きタイプのチューナー。発売元はソフトバンクBBで、製造元はピクセラ。 この製品は、地上デジタル放送とBS/CSデジタル放送の番組を、iPadなどの端末で視聴するためのコンパクトな据え置きタイプのチューナー。 モバイルタイプのワンセグチューナーとは異なり、チューナー自体を携帯することはできないが、映像は無線LAN経由で端末に伝送されるので、家庭内の様々な場所でテレビを見たいといった場合にも便利。 視聴アプリは「デジタルTV(StationTV i)」を使用(App Storeで無料で入手可能)。アプリにはWebブラウザの機能も搭載されており、「ながら見モード」をONにすれば番組を見ながらWebサイトを閲覧することが可能。なお、店頭デモ機を操作した限りでは、「ながら見」の際はさすがにWebブラウザの操作が重い印象。また、複数台の端末で同時に番組を視聴することはできない。 このほか、無線アクセスポイント機能も搭載している。なお、この機能は複数の端末で同時に使用できる。 対応端末はiPad 2、iPad、iPhone 4S/4、第4世代iPod touch(iOS 4.3.5以上が必要)。無線LAN機能はIEEE 802.11a/b/g/n準拠。 本体サイズ(約)は幅150×高さ35×奥行き150mm(突起部を除く)、重量は約300g。本体背面にはminiB-CASカードスロット、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、F型アンテナ端子などのほか、「サービスマン専用」とされたUSBポートが装備されている。 付属品はACアダプタ、アンテナケーブル、LANケーブル、miniB-CASカードなど。 □SB-TV02-WFPL(ピクセラ) | |||||||||||||||
|●アイ・オー・データGV-M2TV (Mac向け地デジキャプチャアダプタ,USB 2.0 ,miniB-CAS対応) | 19,800 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||||||
19,800 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
Mac向けのUSB地デジチューナー。メーカーはアイ・オー・データ。 Mac OS X Lion(10.7)に対応したモデルで、同OSのマルチタッチジェスチャー操作に対応している。 | |||||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||||
|●Creative PCIe Sound Blaster Recon3D(SB-R3D) (PCI Express x1サウンドカード,Sound Core3D) | 12,800 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||
12,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
12,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
オーディオ&ボイスチャット向けをうたうサウンドプロセッサを搭載したCreativeのサウンドカード。接続インターフェイスはPCI Express x1。 同社が開発したクアッドコアプロセッサ「Sound Core3D」を搭載した製品で、ハードウェア処理によるTHX TruStudio Proテクノロジーや、ボイスエフェクトやマイク音のノイズリダクションを行う「CrystalVoice」機能をサポートしている。 また、ゲーム内の環境音を強調する「スカウトモード」を搭載することで、ゲーム内の「足音」などをよりリアルに表現できるとしている。 出力コネクタはアナログ入出力、光デジタル入出力、ヘッドホン出力を備えている。 同プロセッサを搭載するUSBサウンドアダプタ「Sound Blaster Recon3D(SB-R3D-USB)」は、先月発売済み。 ※記事初出時、Dolby Digital信号のハードウェアデコードに対応している旨、記載しておりましたが、実際にはハードウェアデコード機能は搭載しておりません。お詫びして訂正させていただきます。(12/26) □関連記事 | |||||||||||||||
|●RazerElectra (ヘッドセット) | 5,980 | ツクモDOS/Vパソコン館 | 2F | ||||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
5,980 | メッセサンオー カオス館 | ||||||||||||||
Razer製ヘッドセットの新モデル。 アナログ接続モデルで、ケーブル部分は着脱式。マイク付きで4極タイプのケーブルと、マイク無しのミニピンタイプのケーブルの2種類が付属している。なお、4極非対応機器でマイクを使用する際は、別途ユーザーが変換アダプタを用意する必要がある。また、4極のケーブルは「Xperiaシリーズでは使用できない」(ショップ)とされている。 | |||||||||||||||
|●ASTRO GamingA40 HEADSET(LT BLU/PRPLE) (ゲーミングヘッドセット) | 32,800 | メッセサンオー カオス館 | |||||||||||||
ASTRO GamingのヘッドセットA40の「Saints Row: The Third」カラーモデル。ライトブルーとパープルの2色。 | |||||||||||||||
|●エアリア秘儀!録音術(SD-USB2AUDIO) (USBサウンド入力アダプタ) | 1,979 | あきばお〜伍號店 | |||||||||||||
1,979 | あきばお〜零 | ||||||||||||||
1,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
2,170 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
2,180 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
2,180 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
2,180 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
2,180 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
2,180 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
計5種類の入力コネクタに対応した録音向けのUSBサウンドアダプタ。 コネクタは3.5mmステレオ(オス/メス)、6.3mmステレオ(オス)、RCAステレオ(オス/メス)に対応している(3.5mmメス、6.3mmオス、RCAオスは付属の変換アダプタを利用)。出力コネクタは備えていない。 | |||||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||||
|●バッファローIFC-PCIE4U3S (USB 3.0カード,PCI Express x1,4ポート) | 3,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||
USB 3.0カードの新モデル。メーカーはバッファロー。 USB 3.0ポートは4個、インターフェイスはPCI Express x1。 | |||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||
|●OCZOCT1-25SAT3-256G (2.5インチSerial ATA-SSD,256GB ,Indilinxコントローラ,6Gbps SATA対応) | 29,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
6Gbps SATA対応のIndilinxコントローラを搭載したOCZ製SSD「OCTANE」シリーズの256GBモデル。同シリーズに属する128GBモデルは先々週発売済み。 転送速度はリード535MB/s、ライト270MB/sとうたわれている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●SAMSUNGMZ-7PC064(MZ7PC64HADR-0Z000) (2.5インチSerial ATA-SSD,64GB,6Gbps対応,7mm厚) | 8,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
8,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
9,480 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
|●SAMSUNGMZ7PC128HAFU-0Z000 (2.5インチSerial ATA-SSD,128GB,6Gbps対応,7mm厚) | 16,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
16,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
16,980 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
16,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
16,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
SAMSUNG製の6Gbps対応2.5インチSATA SSD「SSD 830」シリーズのバルク品。 7mm厚のモデルで、容量64GBと128GBの2モデルが発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●OCZSTR-MSATA-60G (小型SSD,60GB,mSATAコネクタ ,Indilinxコントローラ) | 9,900 | オリオスペック | |||||||||||||
9,980 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
|●OCZSTR-MSATA-30G (小型SSD,30GB,mSATAコネクタ ,Indilinxコントローラ) | 5,500 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||
5,500 | オリオスペック | ||||||||||||||
5,780 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
コントローラに「Indilinx Barefoot ECO」を採用したOCZ製のmSATA対応SSD。容量は60GBと30GB。 最大転送速度は60GBモデルがリード130MB/s・ライト85MB/s、30GBモデルがリード125MB/s・ライト40MB/s。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||
|●バッファローBRXL-PI12FBS-BK (Blu-rayドライブ,BDXL対応 ,書き込み速度:BD-R QL/TL 6倍 / BD-RE TL 6倍 / BD-R SL/DL 12倍速 / BD-RE SL/DL 2倍速 / DVD±R DL 8倍速 / DVD±R DL 16倍速 / DVD-RAM 5倍速 ,Serial ATA,黒色) | 13,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
13,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
BD-R 12倍速書き込みに対応したバッファファローブランドのBlu-rayドライブ。インターフェイスはSerial ATA。 主な書き込み速度はBD-R QL/TL 6倍速、BD-R DL/SL 12倍速、DVD±R 16倍速など。採用ドライブはパイオニア製とされている。 | |||||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||||
|●SilverStoneSST-FP37 (3.5インチベイ用メモリカードリーダー ,USB 3.0前面端子付き ,SDHC/SDXC/micro SDHC/メモリースティック/CF対応) | 2,890 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
2,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
2,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
2,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
USB 3.0接続の3.5インチベイ用メモリカードリーダー。メーカーはSilverStone。 接続はヘッダピン式で、対応メモリはSDHC/SDXC/micro SDHC/メモリースティック/CFなど。USB 3.0の前面端子も1つ備えている。 ベゼルカラーはブラックで、シルバーカラーの交換用ベゼルが付属している。 | |||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||
|●シーブイエスCV-MRA750U (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,3.5インチSerial ATA-HDD×1台+2.5インチSerial ATA-HDD×1台用 ,USB 3.0前面端子付き,黒色) | 3,780 | CUSTOM | |||||||||||||
3,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||
3,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
3,980 | オリオスペック | ||||||||||||||
3,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
3,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
3,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
USB 3.0前面端子を備え、3.5インチSATA-HDDと2.5インチSATA-HDDを1台ずつ搭載できる5インチベイ用リムーバブルHDDケース。 USB 3.0はヘッダピン接続式で、2ポート備える。 | |||||||||||||||
|●SilverStoneSST-TS06B (2.5インチHDD用マウンタ,薄型光学ドライブベイ用 ,Serial ATA-HDD対応,USB 2.0接続用ケース付き) | 2,580 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
2,580 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
薄型光学ドライブの形状をした2.5インチHDD用マウンタ。メーカーはSilverStone。 マウンタは2.5インチSATAドライブに対応した製品で、12.7mm厚/Slimline SATA対応のベイに搭載可能。また、薄型光学ドライブ用外付けケースが付属しており、マウンタと組み合わせることでUSB接続の2.5インチHDD外付けケースとしても使用できる。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●センチュリー シンプルNAS BOX PLUS+(CSS35NASP) (LAN接続型HDDケース,3.5インチSerial ATA-HDD用 ,1000Base-T LAN,USB 3.0) | 9,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
9,800 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
9,800 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
9,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
9,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
9,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
LAN接続型HDDケースの新モデル。メーカーはセンチュリー。 3.5インチSerial ATA-HDD×1台用のモデルで、インターフェイスは1000Base-T LANとUSB 3.0に対応している(排他仕様)。iPhoneやAndroid端末からのアクセスにも対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||
|●NokiaLumia 710 (Windows Phone 7.5スマートフォン) | 39,900 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||||
39,900 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||||
Nokiaでは2製品目となるWindows Phone 7.5搭載スマートフォン。 先々週発売された「Lumia 800」の下位モデルで、搭載カメラの画素数やストレージ容量、搭載ディスプレイの種類などが異なっている。具体的には、画素数は800万から500万画素に、ストレージ容量は16GBから8GBに、ディスプレイは有機ELからTFT液晶に変更されている。 搭載CPUやディスプレイサイズ、解像度、メモリ容量などの基本的な仕様はLumia 800と同様。 カラーラインナップはブラック、イエロー、フクシア、シアンの4色。 日本語に対応しているかどうかは「未確認」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●HTC Sensation XE with Beats Audio(Z715e)(ホワイトモデル) (Androidスマートフォン,デュアルコア(1.5GHz)搭載 ,Android 2.3,イヤホン付き,白色) | 59,800 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||||
59,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||||
「オーディオ向け」がうたわれたHTC製スマートフォン「Sensation XE with Beats Audio」のホワイトカラーモデル。 基本スペックは10月に発売されたブラックモデルと変わりない。 □関連記事 | |||||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||||
|●アビー4J03 (iPhone 4/4Sケース,アルミ製 ,ブラック/シルバー/アクアブルー/レッド) | 4,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
|●アビー4J04 (iPhone 4/4Sケース,アルミ製 ,ブラック/シルバー/アクアブルー/レッド) | 4,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
|●アビー4J05 (iPhone 4/4Sケース,アルミ製 ,ブラック/シルバー/アクアブルー/レッド) | 4,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
アビーのアルミ製iPhone 4/4Sケースの新モデル。デザインとカラーの違いで12モデルが発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●MCU-3WMUL (Micro USB - Dockコネクタ/携帯電話コネクタ 変換アダプタ) | 380 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
価格表示なし | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
Micro USBコネクタをiPhone用Dockコネクタ、au携帯電話向けコネクタ、NTTドコモ(FOMA)/Softbank携帯電話向けコネクタに変換するアダプタ。 本体上側にDockコネクタを、左右にそれぞれの携帯電話向けコネクタを備えている。 | |||||||||||||||
そのほかのモバイル関連機器 | |||||||||||||||
|●YOOBAOPOWER BANK YB-622 (携帯用バッテリー,5200mAh) | 4,800 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | |||||||||||||
|●YOOBAOPOWER BANK YB-621 (携帯用バッテリー,4400mAh) | 4,500 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | |||||||||||||
LEDライトを備えたモバイルバッテリー。容量5,200mAhでスティック型の「YB-622」と、容量4,400mAhで平型の「YB-621」の2種類が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||||
|●Pawas Trading GmbH CLICK CAR STICK(MASERATI GRANCABRIO/MERCEDES-BENZ 300 SL) (USBメモリ,4GB) | 3,129 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
ミニカーのような形をしたUSBメモリ。車種の異なる2製品が発売されている。容量は4GB。 | |||||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||||
|●グリーンハウスGH-CRCP47W/BR (USBカードリーダー,USB 2.0 ,SDHC/SDXC/micro SD/メモリースティック対応 ,白色/茶色) | 1,180 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
コーヒーカップの形をしたユニークなメモリカードリーダ。メーカーはグリーンハウス。 メモリスロットは上部に備え、装着時はカップにメモリカードが「立っている」ような見た目になる。対応メモリはSDHC/SDXC/microSD/メモリースティックなど。 カラーはホワイトとブラウンの2色。 □関連記事 | |||||||||||||||
カメラ関連製品 | |||||||||||||||
|●テック 秀マイクロン Lite(hidemicronlite) (USBマイクロスコープ) | 4,980 | オリオスペック | |||||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||
USB接続マイクロスコープの新モデル。 200万画素のイメージセンサーを搭載し、最大1,600×1,200ピクセルの静止画撮影ができる。レンズの倍率は最大220倍まで拡大可能。 | |||||||||||||||
|●Microlinks Technology PRO10(ハンディーマイクロスコープPRO(LCMSPPRO)) (USBマイクロスコープ) | 39,800 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||||
撮影した画像の面積や長さなどを測定できるソフトウェアが付属したUSBマイクロスコープ。 ソフトで測定できる項目は長さ、円周、面積、直径と半径の4つで、測定以外に画像の編集や比較などが行える。 搭載センサーは200万画素のCMOSタイプで、動画は640×480ピクセルのAVIファイルもしくは320×240ピクセルのMP4ファイルで保存可能。レンズの倍率は最大200倍。 2.8インチのTFT液晶を搭載し、撮影対象に合わせて交換できるレンズアタッチメントが5つ付属している。 内蔵メモリは非搭載で、microSDカードを搭載可能。 | |||||||||||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||||||||||
|●アイ・オー・データWN-G150TRK (無線LANアクセスポイント,IEEE 802.11b/g/n ,USBバスパワー駆動対応) | 2,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
小型無線LANアクセスポイントの新モデル。メーカーはアイ・オー・データ。 無線はIEEE 802.11b/g/n対応で、最大転送速度は150Mbps。 | |||||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||||
|●Pawas Trading GmbH WIRELESS OPTICAL CLICK CAR MOUSE Wireless Nano (ワイヤレスマウス,USB,超小型レシーバー,電池駆動) | 5,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
5,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
|●Pawas Trading GmbH WIRELESS OPTICAL CLICK CAR MOUSE Wireless (ワイヤレスマウス,USB,充電式) | 5,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
5,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
|●Pawas Trading GmbH USB OPTICAL CLICK CAR MOUSE Wired (USBマウス) | 4,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
ミニカーのような形をしたワイヤレスマウス。メーカーはPawas Trading GmbH。 この製品は、ベンツやフィアット、BMW、レンジローバーなどをモチーフにした車型のワイヤレスマウス。車型のマウスはこれまで有線式が多かったが、この製品ではケーブルがなく、模型の出来もまずまずなのがポイント。遠目に見ると、「模型が置いてある」ようにしか見えないのがウリ。 発売を確認したのは、充電式4モデル、電池式3モデルで、いずれもボンネットの左右がクリック、その隙間にホイールがある構造。ただし、形状は車種ごとに異なっており、もちろんマウス全体のフォルムも車種ごとにかなり異なる。ちなみに、底面にはタイヤもついているが、さすがにタイヤは回らないよう。タイヤ底面にはマウスフットがついている。 ヘッドライト/リアライトが点灯するギミックも装備。充電式モデルは専用充電台も付属する。 なお、電池タイプは単三電池1本を使用。「ヘッドライトとリアライトを使わなければ数ヶ月持つ」(カタログ)そう。 無線式の他に、有線式モデルも同時に発売されている。 □CLICK CAR MOUSE/CLICK CAR STICK PRODUCTS(Pawas Trading GmbH) | |||||||||||||||
|●FILCO(ダイヤテック) Majestouch NINJA(FKBN104MC/EFB2) (英語キーボード,USBまたはPS/2,青軸) | 11,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
