今週見つけた主な新製品 (2012年6月23日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||
CPU | |||||||||||||||
|●IntelCore i7-3820QM (Socket G2用CPU,クアッドコア,2.7GHz ,スマートキャッシュ8MB,GPU内蔵 ,Hyper-Threading対応,TurboBoost機能搭載 ,TDP 45W,リテールパッケージ) | 52,980 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||||
Ivy Bridgeコアを採用したモバイル向けCPU。発売されたのはリテールパッケージ版。モバイル向けのため、細長いコアがそのまま露出している。 この製品は、モバイル向けのCPUソケット、Socket G2に対応するIvy BridgeコアのCPU。Socket G2については、これまでSandy BridgeコアのCPUしか出ておらず、Ivy Bridge版の店頭販売はこれが初めて。 主な仕様は、クアッドコア+Hyper Threadingで8スレッド動作、動作クロック2.7GHz(ターボ時3.7GHz)、キャッシュ容量8MBなど。GPUには上位のHD 4000を内蔵する。TDPは45W。 なお、近い仕様の省電力版Ivy Bridgeとしては、LGA1155対応のXeon E3-1265LV2(4コア/HT/2.5GHz/GPU内蔵/実売価格28,000円前後)が発売済み。ただし、Xeon E3-1265LV2はQuick Sync Videoなど、コンシューマー向け機能への対応は謳われていない。 また、Socket G2に対応したマザーボードとしては、COMMELLやGiadaの製品が複数出ているが、このマザーボードで動作するかどうかは不明。「Ivy Bridge対応」として発売されたSocket G2マザーボードは今のところ未確認で、「対応マザーボードは現在確認中」(PC DIY SHOP FreeT)という。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●IntelCore i5-3570 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.4GHz ,スマートキャッシュ6MB,TDP 77W ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 18,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
クアッドコア/動作クロック3.4GHzのIvy Bridge CPU。プロセッサーナンバーは「i5-3570」。 動作クロック以外の主な仕様は、ターボブースト時のクロック 3.8GHz、キャッシュ容量 6MB、TDP 77W、搭載ビデオ機能HD Graphics 2500など。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●IntelCore i5-3570S (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.1GHz ,スマートキャッシュ6MB,TDP 65W ,TurboBoost機能搭載,バルク) | 18,800 | TSUKUMO eX. | 3F,PCパーツとセットで販売 | ||||||||||||
Ivy Bridgeコアを採用した省電力版クアッドコアCPUの新モデル。プロセッサーナンバーは「i5-3570S」で、TDPは65W。 4月に発売されたCore i5-3550Sよりも動作周波数が100MHz向上しており、TDP 65Wのi5シリーズでは最高クロックの3.1GHz(ターボブースト時は最大3.8GHz)となっている。その他のスペックは、キャッシュ容量6MB、内蔵GPU HD Graphics 2500など。 バルク品のため、「マザーボードなどのPCパーツとセットでのみ販売をしている」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●IntelCore i5-3470 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.2GHz ,スマートキャッシュ6MB,TDP 77W ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 16,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | ||||||||||||
16,870 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
クアッドコア/動作クロック3.2GHzのIntel製CPU「Core i5-3470」のリテールパッケージモデル。 バルク品は先々週発売済みで、基本仕様は変わりない。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●IntelCore i5-3470S (LGA1155用CPU,クアッドコア,2.9GHz ,スマートキャッシュ6MB,TDP 65W ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 17,390 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
TDP 65Wの省電力版Ivy Bridgeの新モデル。プロセッサーナンバーは「i5-3470S」。 クアッドコアの製品で、主な仕様は動作クロックが2.9GHz(ターボブースト時3.6GHz)、キャッシュ容量が6MB、内蔵GPUがHD Graphics 2500など。 | |||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH795Q3G2M (PCI Express x16,Radeon HD 7950,GDDR5メモリ3GB ,DVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 37,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
オリジナルクーラーを搭載したRadeon HD 7950ビデオカード。メーカーはHIGHTECH INFORMATION SYSTEM。 搭載メモリはGDDR5 3GB。 | |||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH775P1GD (PCI Express x16,Radeon HD 7750,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力 ,ファンレス仕様,隣接スロット占有) | 11,480 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||
11,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
ファンレス仕様のRadeon HD 7750ビデオカード。メーカーはHIGHTECH INFORMATION SYSTEM。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、「2.5スロット占有仕様」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●GALAXY MicrosystemsGF PGT640/1GD3 (PCI Express x16,GeForce GT 640,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 8,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
9,280 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||
9,280 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
クーラーの上部カバーが開閉できるオリジナルクーラーを搭載したGeForce GT 640ビデオカード。メーカーはGALAXY Microsystemsで、搭載メモリはDDR3 1GB。 カバーが開閉可能なため、「ファンやヒートシンクに堆積する埃を容易に除去でき、メンテナンス性に優れている」(国内代理店のリンクスインターナショナル)という。 □GF PGT640/1GD3(リンクスインターナショナル) | |||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||
|●アキバストック アキバチューナー ブルドッグ(AKB-PCR20X) (地デジ/BS/CSキャプチャユニット,USB,B-CAS非同梱) | 11,800 | MOQ(ブロックF1-[b6]) | ICカード対応メモリカードリーダ付き | ||||||||||||
11,800 | SOUTHTOWN 437 | ||||||||||||||
11,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
11,800 | アキバeコネクト(ブロックF1-[c6]) | ||||||||||||||
11,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
11,800 | 三月兎2号店 | ||||||||||||||
プログラムソースや回路図が付属するというUSB接続のデジタル3波チューナー。メーカーはアキバストック。 「PT3などと同じく、視聴環境は自分で整える必要がある」(ショップ)という「上級者向け」の仕様で、B-CASカードも付属しない。 この製品は、地上/BS/110度CSデジタル放送に対応するというUSB接続チューナー。本体は、背面にMini USB端子と地上デジタルアンテナ端子、BS/CSデジタルアンテナ端子の3つだけを備えるというシンプルな構造で、B-CASカードスロットも用意されていない。 パッケージによれば、この製品のコンセプトは「あなただけのカスタムチューナーを作ろう!」。プログラムソースや回路図などが同梱されており、これらを元に「チューナーを使えるように仕立てる」ことを楽しむキットのようだ。製品内容を見る限り、この製品だけでは番組の視聴や録画はできないものと思われる。 付属品はCD-ROM、USBケーブルなどで、CD-ROMにはドライバ、回路図、ソース、インストールガイドなどが収録されているという。B-CASカードは付属しない。 なお、付属するというソースファイルは、ドライバなのかWindowsアプリなのか、あるいは言語など詳細は不明。対応OSはWindows 7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP SP2以降(32bit)とされている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●恵安KTV-FSUSB2/V3 (地デジ/ワンセグチューナーアダプタ,USB 2.0) | 3,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
4,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
4,980 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | |||||||||||||
4,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
ワンセグ放送の視聴もできる恵安のUSB接続地デジキャプチャアダプタの新モデル。実売価格は3,980円。 従来モデルとの主な違いは、ワンセグ視聴時に利用するアンテナが外部接続になった点など。 □関連記事 | |||||||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||||||
|●ボイレコ付きブルートゥース子機DV-188 (Bluetooth受話器,ボイスレコーダー機能付き) | 6,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||||
ボイスレコーダーとしても使えるBluetooth受話器。 | |||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||
|●東芝MK2002TSKB (Serial ATA-HDD,2TB,7200rpm,64MB,3Gbps対応) | 17,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
|●東芝MK1002TSKB (Serial ATA-HDD,1TB,7200rpm,64MB,3Gbps対応) | 8,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
|●東芝MK2001TRKB (SAS-HDD,2TB,7200rpm,16MB,6Gbps) | 19,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
|●東芝MK1001TRKB (SAS-HDD,1TB,7200rpm,16MB,6Gbps) | 11,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
東芝製3.5インチHDDの2TBモデル。エンタープライズ向けSATA HDDの「MK2002TSKB」とSAS HDD「MK2001TRKB」が発売されているほか、1TBモデルの「MK1002TSKB」「MK1001TRKB」も発売されている。前回発売された「HGST生産品」と違い、同社の自社工場で生産されたとみられる製品。 これらは、同社が「ニアラインHDD」と位置付けるエンタープライズ向け3.5インチHDD。 ニアラインHDDとは、オンライン(データセンターなど)とオフライン(デスクトップPC)の中間にあたるサーバー向けHDDの一種で、アクセス頻度は比較的少ないものの容量は大きく、またデスクトップPC向けHDDより高い信頼性を持つとされる。 同社によれば、エンタープライズ向けHDDとして低消費電力を実現したのも特長で、MK2001TRKBとMK2002TSKBでは、同社製2.5インチHDD「MBF2600RC」との比較でエネルギー消費効率を約40%改善したとしている。 また、今回の製品の生産国は、同社の製造拠点があるフィリピンとなっている。前回登場した「DT01ACAxxxシリーズ」は、本体に「HGSTによる中国製」という旨の表記があったが、今回の製品にはそうした記載はない。型番も東芝製HDDではお馴染みの「MK」で始まるものだ。 インターフェイスはSerial ATA 2.6(3Gbps対応)またはSAS 2.0(6Gbps対応)。バッファ容量はSATAモデルが64MB、SASモデルが16MB。プラッタ枚数は2TBモデルが4、1TBモデルが2。 その他の主な共通スペックは、ディスク回転数7,200rpm、平均シーク時間がリード8.5ms、ライト9.5ms、騒音値30dB、本体サイズが幅101.6×高さ26.1×奥行き147mm、重量800g。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●WesternDigitalWD5000AZKX (Serial ATA-HDD,500GB,7200rpm,6Gbps対応) | 5,880 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
5,880 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
価格表示なし | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
容量500GBのWesternDigital製Serial ATA-HDDの新モデル。同社のCaviar Blueシリーズに属するモデルで、ディスク回転数は7,200rpm。 | |||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||
|●LG ElectronicsCA10N (薄型Blu-rayリードドライブ,DVD書き込み対応 ,スロットイン,Slimline SATA,黒色,バルク) | 5,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | ||||||||||||
5,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
5,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
6,300 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||||
スロットインタイプの薄型Blu-rayリードドライブ。メーカーはLG Electronics。 DVDへの書き込みにも対応している。接続インターフェイスはSlimline SATA。 | |||||||||||||||
|●パナソニックUJ-8C1 (薄型書き込みDVDドライブ,Slimline SATA,黒色 ,バルク) | 2,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
2,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
パナソニック製薄型書き込みDVDドライブの新モデル。 ソフト付き。 | |||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||
|●QNAPTS-469 Pro (LAN接続型HDDケース ,3.5インチ/2.5インチSerialATA-HDD×4台用 ,RAID0/1/5/6/10/JBOD対応 ,デュアル1000Base-T LAN,USB3.0/USB 2.0/eSATA ,デュアルコアAtom(2.13GHz)搭載) | 85,800 | オリオスペック | |||||||||||||
|●QNAPTS-669 Pro (LAN接続型HDDケース ,3.5インチ/2.5インチSerialATA-HDD×6台用 ,RAID0/1/5/6/10/JBOD対応 ,デュアル1000Base-T LAN,USB3.0/USB 2.0/eSATA ,デュアルコアAtom(2.13GHz)搭載) | 108,900 | オリオスペック | |||||||||||||
|●QNAPTS-869 Pro (LAN接続型HDDケース ,3.5インチ/2.5インチSerialATA-HDD×8台用 ,RAID0/1/5/6/10/JBOD対応 ,デュアル1000Base-T LAN,USB3.0/USB 2.0/eSATA ,デュアルコアAtom(2.13GHz)搭載) | 119,800 | オリオスペック | |||||||||||||
デュアルコアのAtom D2700(2.13GHz)を搭載したQNAPのNASキット。Serial ATA-HDD×4台用/6台用/8台用の3モデルが発売されている。 対応するRAIDレベルは0/1/5/6/10やJBODなど。主な搭載インターフェイスはデュアル1000Base-T LAN、USB 3.0×2、USB 2.0×5、eSATA×2など。 なお、この製品の搭載メモリは本来1GBだが、オリオスペックでは独自に3GBに増設して販売をしている。同店では、「メモリ容量が増えることで、ランダムライトなどが高速化するほか、アプリを使う際の余裕度が向上する」とコメントしている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●センチュリー 裸族の集合住宅5Bay USB3.0&eSATA(CRSJ535EU3) (外付けHDDケース,3.5インチSerial ATA-HDD×5台用 ,USB 3.0/eSATA) | 17,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
17,800 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||
17,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | |||||||||||||
17,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
Serial ATA-HDDを5台搭載できるセンチュリーブランドの外付けHDDケース。 PCとの接続インターフェイスはUSB 3.0とeSATAで、HDDは前面から抜き差し可能。 3.5インチHDDと同等サイズの2.5インチSerial ATA-HDD/SSD用マウンタ「裸族のインナー(CRIN2535)」が1つ付属している。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●センチュリー裸族のインナー(CRIN2535) (2.5インチSerial ATA-HDD/SSD用マウンタ ,3.5インチHDDサイズ) | 980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | ||||||||||||
980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
3.5インチHDDと同等サイズの2.5インチSerial ATA-HDD/SSD用マウンタ。メーカーはセンチュリー。 | |||||||||||||||
|●MARSHALMAL-3335SBKU3 (外付けHDDケース,3.5インチSerial ATA-HDD×2台用 ,RAID 0/1対応,USB 3.0) | 4,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
4,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
4,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
4,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
4,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
4,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
3.5インチSerial ATA-HDDが2台搭載可能で、RAID機能を備えた外付けHDDケース。メーカーはMARSHAL。 RAID 0/1/やJBOD、個別認識に対応している。接続インターフェイスはUSB 3.0。 | |||||||||||||||
|●アイネックスHDM-26 (5インチベイ用2.5/3.5インチHDD用マウンタ) | 980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||||
980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
5インチベイに3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDを搭載するためのマウンタ。メーカーはアイネックス。 搭載可能なドライブは3.5インチ/2.5インチともに1台。カラーはブラック。 | |||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||
|●AinolNovo 7 Aurola II (Android搭載タブレット,7インチタッチパネル液晶 ,16GB,Android 4.0,黒色/白色) | 14,980 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||||
15,980 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | 黒色のみ,店頭限定特価,期間限定 | |||||||||||||
デュアルコアCPU搭載/IPSパネル採用の7インチタブレット。メーカーはAinolで、OSはAndroid 4.0。 主な仕様は、ディスプレイ解像度1,024×600ドット、搭載CPU Amlogic 8726-M6 1.2GHz(最大1.5GHz動作)、搭載GPU Mali400 MP2(デュアルコア)、メモリ DDR3 1GB、ストレージ容量 16GBなど。 5点マルチタッチに対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●SmartDevices(智器)SmartQ S7 (Android搭載タブレット,7インチタッチパネル液晶 ,4GB,Android 4.0) | 16,980 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | 店頭限定特価,期間限定 | ||||||||||||
デュアルコアCPU搭載/IPSパネル採用の7インチタブレット。メーカーはSmartDevicesで、OSはAndroid 4.0。 デュアルコアCPU搭載/IPSパネル採用の7インチタブレットは今週、「Ainol Novo 7 Aurola II」が発売されているが、Novo 7 Aurora IIとは搭載CPUやGPUなどが異なる。 主な仕様は、ディスプレイ解像度 1,024×600ドット、搭載CPU TI OMAP4430 1GHz、搭載GPU SGX540、メモリ 1GB、ストレージ容量 4GBなど。 マルチタッチに対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||||
|●JSP(日本システムプロジェクト)Picasso (iPhone 4向け裸眼3Dフィルム) | 2,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
2,980 | ドスパラ モバイル館 | 1F | |||||||||||||
貼るだけで裸眼3Dが楽しめるというiPhone用液晶フィルム。メーカーはJSP(日本システムプロジェクト)。 この製品は、液晶画面に貼ることで裸眼での立体視が可能になるというiPhone 4/4S対応のフィルム。フィルムには視差バリア方式を採用しているという。 3D表示には無料の専用アプリを使用。2D動画を3D動画に変換する機能も持つという動画再生アプリ「Picasso Movie」や、写真表示アプリ「Picasso Cam」、3D写真作成アプリ「Picasso Photo」の3種類が公開されている。 フィルムを貼る際は、Picasso Camでキャリブレーション画面を表示させながら貼る位置を決める必要がある。また、同社の説明によれば、画面を見る際には目から20〜30cm離し、左右の目を片方ずつ閉じ「3Dに見える最適の場所」を見つける、といった試行錯誤も必要のよう。 ただし、その「3Dに見える最適の場所」を見付けるのはかなり困難のようで、ドスパラ モバイル館が用意しているデモ機では、画像がぶれて見えるだけで実際に立体視を確認することはできなかった。このように、誰でも買ってすぐに立体視できる、とはいかないが、じっくりとキャリブレーションや見方の試行錯誤ができる人なら楽しめるかもしれない。 なお、同社では、今回のiPhone用以外にGALAXY S II用、PSP Vita用、MacBook用、iMac用、PC用(Let'snote他)といったモデルも開発中という。 □フィルムの貼り方(日本システムプロジェクト) □関連記事 | |||||||||||||||
|●KucipaCS-I45SC-06711-A(5色) (組み立て式iPhone 4/4Sケース,Aパーツ ,白色/青色/緑色/桃色/黄色) | 280 | ドスパラ モバイル館 | 1F | ||||||||||||
|●KucipaCS-I45SC-06711-B(5色) (組み立て式iPhone 4/4Sケース,Bパーツ ,白色/青色/緑色/桃色/黄色) | 280 | ドスパラ モバイル館 | 1F | ||||||||||||
|●KucipaCS-I45SC-06711-C(5色) (組み立て式iPhone 4/4Sケース,Cパーツ ,白色/青色/緑色/桃色/黄色) | 280 | ドスパラ モバイル館 | 1F | ||||||||||||
プラモデルのように組み立てるiPhone 4/4Sケース。メーカーはKucipa。 この製品は、3つのパッケージを使ってユーザー自身が組み立てるというスタイルのiPhone 4/4S用ケース。普通のプラモデルと同様に、各パーツがフレームに付いた状態でパッケージングされているのもユニーク。 フレームのみがパッケージングされたAタイプ、背面カバーのみのBタイプ、背面カバーのジョイント部などのCタイプの3つがあり、完成させるには3つ全てを購入する必要がある。 パーツ毎に5種類の色(グリーン/ホワイト/ブルー/レッド/イエロー)があり、ユーザーが自由に色を組み合わせられるのも特徴。例えばフレーム部分はレッド、背面カバーはホワイトといった具合にツートンカラーに仕立てたり、3色を混ぜたりといったコーディネートが楽しめる。 また、BタイプとCタイプをさらに買い足せば、3色以上の組み合わせも可能。Bタイプには背面カバー2つ(上下カバー)が、Cタイプには上下カバーのジョイント部と音量ボタンのカバーなどが入っており、例えば背面カバーを3色で構成したり、音量ボタン部分だけ別の色にしたりといったことも可能。 | |||||||||||||||
|●iPhoneケース(Dr Pepper) (iPhoneケース,Dr Peperロゴ入り) | 1,480 | ORANGE(ブロックD1-[f5]) | |||||||||||||
Dr Peperのロゴが入ったiPhone 4/4S用ケース。プラスティック製。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●ルックイーストiPhone用ブルートゥース コネクション キット(SL-IBTADP-WH) (Dockコネクタ搭載スピーカー向けワイヤレスレシーバー ,Bluetooth 3.0) | 2,480 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||
「iPhone装着型のスピーカーをワイヤレス化する」(パッケージ)というDockコネクタ接続のレシーバー。 この製品は、Dockコネクタを備えるiPhone向けスピーカーに装着することで、スピーカーにBluetooth機能を付加するというもの。iPhone内の音楽を、Bluetooth経由でスピーカーから流せるようになる。 本体サイズは縦38×横50×奥行き10mmで、Bluetoothの規格は3.0、最大通信範囲は10m。 | |||||||||||||||
|●30pin Dock Male to HDMI male w/USB for Charging (iPad/iPhone向けHDMI出力アダプタ,Dockコネクタ) | 4,980 | イケショップ | |||||||||||||
iPad/iPhone向けのHDMI出力アダプタ。 USB給電動作タイプのモデルで、HDMI出力コネクタはこの手の製品では珍しいオスコネクタとなっている。 | |||||||||||||||
|●Bluetoothキーボード付きローテーションレザーケース (GALAXY Note用ケース,Bluetoothキーボード付き) | 6,980 | イケショップ | 先着30名に液晶保護シートプレゼント | ||||||||||||
Bluetoothキーボードを収納して持ち運べるGALAXY Note用ケース。 ケースはスタンド機能を備えており、縦横どちらの向きでも固定可能。なお、スタンドとして使用する際はキーボードをケースから取り外す必要があるため、ケースを開いてそのままノートPCのように使用する事はできない。 | |||||||||||||||
|●2in1 OTG and USB Flash Dribe(4GB) for Smartphone (スマートフォン対応USBメモリ,Micro USB,4GB ,MicroSDカードリーダー機能搭載) | 3,980 | イケショップ | |||||||||||||
MicroSDカードリーダー機能を備えたスマートフォン向けのUSBメモリ。内蔵メモリ容量は4GB。 本体にUSB コネクタとMicro USBコネクタの両方を備えた製品で、そのままスマートフォンに接続することが可能。カードリーダーはUSBコネクタ側に搭載されている。 対応スマートフォンはOTG(USB On-The-Go)対応品とされており、「対応していない機器では使用できない」(ショップ)。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●MUGEN POWERHLI-SC04DXL (GALAXY Nexus(SC-04D)用大容量バッテリー,4000mAh ,スタンド付きカバー付属) | 10,290 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||||
横置き用スタンド付き背面カバーが付属したGALAXY Nexus(SC-04D)向けの大容量バッテリー。バッテリー容量は4,000mAh。 | |||||||||||||||
|●MUGEN POWERHLI-L01DXL (Optimus LTE(L-01D)用大容量バッテリー,4000mAh ,スタンド付きカバー付属) | 10,290 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||||
横置き用スタンド付き背面カバーが付属したOptimus LTE(L-01D)向けの大容量バッテリー。 バッテリー容量は4,000mAhで、ケースカラーはブラックとレッドの2色。 | |||||||||||||||
|●MUGEN POWERHLI-ISW11KSL (DIGNO(ISW11K)用大容量バッテリー,1350mAh) | 4,179 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||||
京セラのスマートフォンDIGNO向けの交換用大容量バッテリー。容量は1,350mAh。 | |||||||||||||||
そのほかのモバイル関連機器 | |||||||||||||||
|●POWER BANK(サンシャインパワーパック) (携帯用バッテリー,11200mAh) | 4,980 | イオシス アキバ路地裏店 | |||||||||||||
容量11,200mAhのモバイルバッテリー。実売4,980円と10,000mAhクラスの製品としては安価。 カラーはブラックで、2A出力にも対応している。 | |||||||||||||||
|●パナソニックQE-QL301-W (携帯用バッテリー,10260mAh,板状) | 8,680 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
8,680 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
ノートのような板状の外観で、厚さが11mmと薄い大容量モバイルバッテリー。メーカーはパナソニックで、容量は10,260mAh。 ほぼA5サイズの本体寸法(幅221×奥行153mm)で、重量は約490g。USB出力は2ポート備えている(合計2A / 1ポートのみ利用時は最大1.5A出力)。 □関連記事 | |||||||||||||||
カメラ関連製品 | |||||||||||||||
|●アウロラAU-LIGHTER2 (小型ビデオカメラ,ライター型 ,microSDスロット搭載) | 2,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
100円ライター型のビデオカメラ。 動画の撮影サイズは720×480ピクセル(30fps)で、最大32GBまでのmicroSDHCカードに対応している。なお、ライターとしては使用できない。 | |||||||||||||||
AV機器 | |||||||||||||||
|●サンコー 防水骨伝導MP3プレーヤー(WPBCM3PA) (MP3プレイヤー,骨伝導方式,4GB,防水仕様) | 14,800 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | |||||||||||||
防水仕様/骨伝導方式採用のネックバンド型MP3プレイヤー。発売元はサンコー。 装着時は耳の穴を塞がないため、音楽を聴きながら周囲の音を聞くことができる。 内蔵メモリは4GBで、対応フォーマットはMP3/WMA/WAV。バッテリーを搭載し、約1.5時間の連続使用が可能。 □関連記事 | |||||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||||
|●AK-810 (ワイヤレス小型キーボード ,トラックボール/学習リモコン機能付き) | 2,980 | 三月兎2号店 | |||||||||||||
表裏両面にボタンを搭載、両面がそのまま使える(?)変わったワイヤレスキーボード。キーボード面にはトラックボールもついている。 この製品は2.4GHz帯のワイヤレスシステムを用いた小型キーボードで、キーボードとマウス、AV機器向けリモコンの3つの機能を持つのが特徴。 本体の表裏両面にボタンがあり、表面がキーボードとトラックボール、裏面がリモコンとなっている。リモコンの機能は赤外線通信により実現されている。 キーボード面のキー配置は、QWERTY配列をベースにしたもの。 ただし、数字や一部の記号などが無く、数字やカッコは、「Fn」キーと英字キーを同時押しする必要がある。その一方、Fn+Enterで「Ctrl+Alt+Del」が入力できたりFn+Escで「www.」を入力できたりと、独特の機能もついている。トラックボールはパチンコ玉のような感触。 リモコン面には、電源ボタン(なぜか2つ)や数字ボタン(0〜9)のほか、再生、一時停止、円形パッド(上下左右、「OK」ボタン)などの機能のボタンが装備。付属のマニュアルによれば、学習機能も備えているという。 ただし、マニュアルが中国語版のため、使用方法が分かりにくいのが難点。リモコンの学習方法も中国語で説明されており、使いこなすには一苦労しそうだ。 なお、リモコン面のボタンを押すと、押下確認用とみられるLEDが点灯するが、キーボードを利用中でもリモコン側のボタンは反応。裏にあるキーの場所さえ確認できれば、両面同時に使うこともできるようだ。 本体サイズは175×65×20mm。本体側面には充電用のMini USB端子や、電源スイッチが装備されている。 | |||||||||||||||
|●RazerNaga 2012(RZ01-00580100-R3A1) (ゲーマー向けマウス,レーザーセンサー,17ボタン ,5600dpi,USB) | 7,180 | ツクモDOS/Vパソコン館 | 3F | ||||||||||||
7,180 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
7,280 | ドスパラパーツ館 | 2F | |||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | |||||||||||||
7,980 | トレーダー4号店 カオス館 | ||||||||||||||
マウス側面に12個のボタンを備えたRazer製のゲーミングマウス「Naga」の2012年モデル。 交換用のサイドパネル(3種類)が付属したモデルで、好みに合わせて選ぶことができる。マウスの設定やドライバなどをオンライン管理できる同社のユーティリティ「Razer Synapse 2.0」にも対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●Zalman TechZM-M300 (光学式マウス,USB) | 1,680 | オリオスペック | |||||||||||||
1,680 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
1,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
Zalman Techブランドで、7ボタンタイプのゲーム向け光学式マウス。センサーの解像度は最大2,500dpi。 7つのボタンのうち1つは、「ゲーム向けのAuto-fire機能(自動発射機能)を持つ」(国内代理店のアスク)という。 □ZM-M300(アスク) | |||||||||||||||
|●XP-PenXP-P850 (ペンタブレット,筆圧レベル2,048段階対応) | 14,980 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||||
|●XP-PenXP-8060C (筆圧レベル1,024段階対応) | 6,980 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||||
