今週見つけた主な新製品 (2011年4月9日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||
|●IntelXeon E3-1280 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.50GHz ,L3キャッシュ 8MB,TDP95W,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 55,180 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
|●IntelXeon E3-1270 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.40GHz ,L3キャッシュ 8MB,TDP80W,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 29,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
|●IntelXeon E3-1240 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.30GHz ,L3キャッシュ 8MB,TDP80W,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 23,080 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
|●IntelXeon E3-1230 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.20GHz ,L3キャッシュ 8MB,TDP80W,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,リテールパッケージ) | 20,380 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
|●IntelXeon E3-1220 (LGA1155用CPU,クアッドコア,3.10GHz ,L3キャッシュ 8MB,TDP80W,TurboBoost機能搭載 ,リテールパッケージ) | 17,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
初の「GPU無しSandy Bridge」となるCPU。LGA1155版のXeonで、ファミリ名は「Xeon E3」。発売されたモデルはE3-1220(クロック3.1GHz)、E3-1230(同3.2GHz)、E3-1240(同3.3GHz)、E3-1270(同3.4GHz)、E3-1280(同3.5GHz)。 Xeon E3ファミリはエントリーサーバー向けとされたLGA1155対応のクアッドコアCPU。開発コード名は既存のLGA1155版Core iシリーズと同じSandy Bridgeで主要スペックはCore i7とほぼ同様。おもな相違点は、Intel VT-d、TXT(Trusted Execution Technology)、ECCメモリをサポートする点や、一部モデルがグラフィックス機能を持たない点など。 製造プロセスルールは32nm、キャッシュ容量は8MB(Intel Smart Cache)、対応メモリはDDR3 1066/1333(デュアルチャネル、最大32GB)。Turbo BoostやHyper-Threadingをサポートする点(E3-1220を除く)もCore iシリーズと同じ。対応チップセットはIntel C202/C204/C206シリーズ。 今回登場した5製品はいずれもGPUを搭載しないモデル。特に、E3-1280はXeon E3ファミリにおいて現時点で最もクロックが高い最上位モデルで、クロックは通常3.5GHz、Turbo Boost時3.9GHz。いずれもLGA1155版Core iシリーズの最上位モデルであるCore i7-2600K(3.4GHz/3.8GHz)を上回っている。最大TDPはE3-1220/1230/1240/1270が80W、E3-1280が95W。 「GPU無し」という点で興味深いCPUだが、選択肢が多いCore iシリーズ向けマザーボードとは違い、正式に対応がアナウンスされているマザーが限られる点には要注意。Xeon E3ファミリへの正式対応をうたった製品としては、現時点ではASUSのIntel C204チップセット搭載マザー「P8B-E/4L」やIntel純正のC204チップセット搭載マザー「S1200BTL」が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||||||||||
|●IntelS1200BTL (Intel C204 ,VGA(Server Engine LLC Pilot II Controller with 64 MB DDR2 memory) ,デュアル1000Base-T LAN ,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x8)1 ,PCI Express(x8/x4動作)2,PCI Express(x1)1,PCI1 ,DDR3 DIMM4) | 22,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
Sandy Bridge世代のXeon「Xeon E3-1200」シリーズに対応したIntel純正LGA1155マザーボード。 搭載チップセットはサーバー向けの「Intel C204」。C204は6Gbps SATA(2ポート)に対応し、内蔵グラフィックス機能非搭載のチップセット。 主な搭載デバイスは、VGA出力((Server Engine LLC Pilot II Controller with 64 MB DDR2 memory)、6Gbps SATA、デュアル1000Base-T LAN(Intel 82574L + Intel 82578DM)など。拡張スロットはPCI Express 2.0x16×1(x16動作×1、x8動作×1)、PCI Express 2.0 x8×1、PCI Express 2.0 x8×1(x4動作)、PCI Express x8×1(x4動作)、PCI Express x1×1、PCI×1、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||||||||||
|●ASUSP8B-E/4L (Intel C204,VGA(Aspeed AST2050 16MB) ,1000Base-T LAN(5系統),PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x8/x4動作)1,PCI3,DDR3 DIMM4) | 33,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||||||||||
Sandy Bridge世代のXeon「Xeon E3-1200 Processor Family」に対応したLGA1155マザーボード。メーカーはASUS。 搭載するチップセットはサーバー向けの「Intel C204」。C204は6Gbps SATAに対応し、内蔵グラフィックスは非搭載と言うスペックを持つ。 マザーボードの主な搭載デバイスは、VGA出力(Aspeed AST2050+16MB VRAM)、6Gbps SATA、5系統の1000Base-T LAN(4系統はIntel 82574L)など。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x8動作×1)、PCI Express x8×1(x4動作)、PCI×3、SASカード用スロットPIKE×1、DDR3 DIMM×4。 なお、対応CPUはXeonの他に「Intel Core i3-2100 Processor Family」もうたわれている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●ECSP67H2-A(V1.1) (P67+Lucid Hydra Core,ATX,8ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,デュアル1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 27,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||||
28,470 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
29,780 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
29,780 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
AMD/NVIDIA混在マルチGPU環境を構築できる「Hydra Core」搭載のLGA1155対応マザーボード。メーカーはECSで、搭載チップセットはP67。 主な搭載デバイスは8chサウンド、USB 3.0、6Gbps SATA、デュアル1000Base-T LAN、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×3(x16動作×2、x8動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●ECSP67H2-A2(V1.0) (P67,ATX,8ch Sound,USB 3.0,6Gbps SATA ,デュアル1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR3 DIMM4) | 17,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||||
17,500 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
17,500 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
P67チップセットを搭載したECS製のマザーボード。 主な搭載デバイスは8chサウンド、USB 3.0、6Gbps SATA、デュアル1000Base-T LAN、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x8動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||||||||||
|●ASUSP8H67-I REV 3.0 (H67,Mini-ITX,VGA+DVI+HDMI出力(要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,USB 3.0,6Gbps SATA,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,DDR3 DIMM2) | 13,480 | テクノハウス東映 | |||||||||||||||||||
13,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
13,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
13,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||||||||||
13,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
13,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||||
13,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
13,980 | ソフマップ 秋葉原 中古パソコン駅前店 | ||||||||||||||||||||
13,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
13,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
13,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||||||
13,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
H67チップセットを搭載したASUS製のMini-ITXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、USB 3.0、6Gbps SATA、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||||||||||
|●ECSH67H2-M2 (V1.0) (H67,microATX,VGA(DVI付き,要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0,6Gbps SATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1,PCI2 ,DDR3 DIMM4) | 8,580 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||||||
8,580 | オリオスペック | ||||||||||||||||||||
8,580 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
8,580 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
8,580 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
8,580 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||||||
8,580 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
8,580 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||||||
H67チップセットを搭載したECS製のmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、USB 3.0、6Gbps SATA、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●GIGABYTEGA-P61-USB3-B3 (H61,ATX,VGA(DVI付き,8ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)2,PCI3,DDR3 DIMM2) | 8,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
9,680 | ソフマップ 秋葉原 中古パソコン駅前店 | ||||||||||||||||||||
H61チップセットを搭載していながら、ビデオ出力コネクタ備えていないATXマザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは8chサウンド、1000Base-T LAN、USB 3.0など。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×3、DDR3 DIMM×2。 CPU内蔵のビデオ機能が利用できないため、使用するには別途ビデオカードが必要。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●FOXCONNH61MX(V2.0) (H61,microATX,VGA(DVI出力付き,要GPU内蔵 CPU) ,6ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR3 DIMM2) | 6,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||||
H61チップセットを搭載したFOXCONN製のmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI出力(要GPU内蔵CPU)、6chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||||||||||||
|●MSIG41M-P43 Combo (G41(ICH7),microATX,VGA,6ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI1,DDR3 DIMM2/DDR2 DIMM2) | 6,280 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||||
6,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
6,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
6,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
DDR3/DDR2メモリのどちらかを選んで使えるG41+ICH7搭載microATXマザーボード。メーカーはMSI。 メモリスロットは排他仕様のDDR3 DIMM×2とDDR2 DIMM×2を備える。主なオンボードデバイスはVGA、6chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||||||||||||
|●JetwayNF81-T56N-LF (eOntario T56N搭載,Hudson E1,Mini-ITX ,VGA(HDMI/DVI付き),6chサウンド ,Dual 1000Base-T LAN,6Gbps SATA,PCI1 ,Mini PCI Express1,Mini SATA1,DDR3 SO-DIMM2) | 19,980 | オリオスペック | |||||||||||||||||||
AMDのGPU統合CPU「Fusion」の工業向けモデル、Gシリーズを採用したマザーボード。メーカーはJetway。搭載CPUのスペックは一般向けのE-350とほぼ同じだが、チップセットの仕様が異なり、PCIをネイティブ搭載、RAID0/1/5などにも対応している。 このマザーボードが搭載するCPU「T56N」は、AMDが工業用途向けとするFusionの1モデル。基本仕様は動作クロックが1.6GHz、コア数2、キャッシュ容量が1次64KB+2次512KB×2、対応メモリDDR3-1066、TDP18W、GPUコアがRadeon HD 6310で、これらは一般向けのE-350とほぼ同じ。なお、JetwayではこのCPUを「eOntario」と称しているが、AMDが「Ontario」と呼ぶTDP 9WのCPUとは異なるものなのでその点には注意が必要。 一方、注目できるのは採用チップセットの「Hudson E1」(A55E)。これは、従来のFusionマザーが搭載していたHudson M1(A50M)の機能追加版で、33MHzのPCIインターフェイスと1000Base-T LAN対応のMACを新たに内蔵、RAID 0/1/5/10にも対応している。 今回発売された「NF81-T56N-LF」は、このT56NとHudson E1を採用、VGAや6chサウンド、2系統の1000Base-T LANなどを搭載したMini-ITXマザーボード。拡張スロットはPCI×1とMini PCI Express×1を装備、メモリスロットにはDDR3 SO-DIMM×2を備える。SATAポートは6Gbps SATA×5(RAID 0/1/5/10対応)とMini SATA×1。 | |||||||||||||||||||||
|●JetwayNC85-E350-LF (AMD E-350搭載,AMD A45,Mini-ITX,HDMI/DVI付き ,6chサウンド,1000Base-T LAN,PCI1 ,Mini PCI Express1,DDR3 SO-DIMM2) | 16,800 | オリオスペック | |||||||||||||||||||
PCIスロットを備えたFusion搭載Mini-ITXマザーボード。メーカーはJetway。 この製品はAMD E-350 + AMD A45 FCH(Hudson D1)を搭載したモデル。AMD A45 FCH(Hudson D1)搭載品の発売を確認したのはこれが初めて。なお、Serial ATAは3Gbpsまでの対応となっている。 主な搭載デバイスはDVI出力、HDMI出力、1000Base-T LAN、6chサウンドなど。拡張スロットはPCI×1、Mini PCI Express×1、DDR3 SO-DIMM×2。 搭載クーラーは低背タイプで、CPUクーラー側にはファンが搭載されている。 | |||||||||||||||||||||
|●MSIE350IA-E45 (AMD E-350,AMD A50M,Mini-ITX,VGA(HDMI付き) ,8chサウンド,USB 3.0,6Gbsp SATA,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16/x4動作)1,DDR3 DIMM2) | 12,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||||||
13,470 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
13,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||||||||
13,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
13,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
13,480 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 中古パソコン駅前店 | ||||||||||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
13,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
13,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
13,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||||||
Fusionを搭載したMSI製のMini-ITXマザーボード。 搭載CPU/チップセットはAMD E-350/AMD A50Mで、主な搭載デバイスはVGA+HDMI出力、USB 3.0、6Gbps SATA、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16(x4動作)×1、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||||||||||
|●SAPPHIRE PURE WHITE FUSION E350,E350,A50M,LONG DIMM,S3,MINI-ITX MB(MBE350M1W-010SA(52036-01-40G)) (AMD E-350,AMD A50M,Mini-ITX,VGA(HDMI/DVI付き) ,6chサウンド,1000Base-T LAN,6Gbps SATA ,PCI Express(x16/x4動作)1,DDR3 DIMM2) | 12,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||||||||
12,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
12,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
価格表示なし | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
Fusionを搭載したSAPPHIRE製Mini-ITXマザーボードの新モデル。 今年2月に同社から発売されたFusion搭載マザーボードの下位にあたる製品で、USB 3.0やBluetooth機能が省略されている。搭載する主なデバイスはVGA+DVI+HDMI出力、6Gbps SATA、6chサウンド、1000Base-T LANなど。スロットはPCI Express x16(x4動作)×1、DDR3 DIMM×2。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●GiadaMI-E350 JHS325-10 (AMD E-350,AMD A50M,Mini-ITX,HDMI/DVI出力 ,8chサウンド,USB 3.0,1000Base-T LAN ,Mini PCI Express2,DDR3 SO-DIMM1) | 12,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||||||||
12,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
12,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
12,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
12,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
12,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
Fusionを搭載したGiada製のMini-ITXマザーボード。 搭載CPU/チップセットはAMD E-350/AMD A50Mで、主な搭載デバイスはDVI+HDMI出力、USB 3.0、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はMini PCI Exprss×2、DDR3 SO-DIMM×1。なお、「Mini PCI ExpressスロットはHalfサイズの製品のみ対応している」(パソコンショップ アーク)とのこと。 | |||||||||||||||||||||
|●ASUSAT5NM10T-I (Atom D525搭載,NM10,Mini-ITX,VGA,6ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x4/x1動作)1 ,DDR3 SO-DIMM2,ファンレス) | 8,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||||||
9,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日から販売 | |||||||||||||||||||
9,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
9,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日から販売 | |||||||||||||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
Atom D525を搭載したファンレス仕様のASUS製Mini-ITXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA、6chサウンド、1000Base-T LAN、JMicron JMB362による3Gbps SATA(2ポート)など。 拡張スロットはPCI Express x4(x1動作)×1で、対応メモリはDDR3 SO-DIMM。 | |||||||||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||||||||
|●ASUSEAH6990/3DI4S/4GD5 (PCI Express x16,Radeon HD 6990,GDDR5メモリ4GB ,DVI/クアッドMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 74,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | ||||||||||||||||||
74,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
74,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
74,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
74,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
74,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
ASUS製のRadeon HD 6990ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 4GB。 | |||||||||||||||||||||
|●MSIR6970 Lightning (PCI Express x16,Radeon HD 6970,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 42,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
42,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
42,800 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||||||||||
42,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
42,800 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||||||||||
42,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
42,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
42,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
42,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
45,700 | ドスパラパーツ館 | 2F | |||||||||||||||||||
45,780 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
45,780 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||||
MSI独自設計「Lightning」シリーズに属するRadeon HD 6970ビデオカード。 Lightningシリーズは同社独自の設計により性能や安定性を高めたというオーバークロックタイプのビデオカード。 高性能をうたう冷却システム「Twin Frozr III」を搭載するほか、アルミ固体コンデンサやNECトーキンのデカップリングデバイス「Proadlizer(プロードライザ)」を採用することで電源ノイズを吸収、高い安定性を確保したとしている。独自のオーバークロックツール「AfterBurner」にも対応している。 さらに、18フェーズPWM電源回路を採用。GPUの消費電力が急激に上昇しても電力を安定供給でき、高負荷時でも安定して処理を継続できるという。 ただし、外部電源端子の構成が通常製品と異なる点には注意が必要。Radeon HD 6970は通常6ピン端子と8ピン端子を各1基備えているが、今回の製品は8ピン端子2基に変更されている。 また、Lightningシリーズに属する「N480GTX Lightning」にあった電圧設定の変更用と見られる切り替えスイッチも装備。今回の製品でも機能は公開されていないが、基板裏面には黄色のフィルムで覆われた小型のスライドスイッチが搭載されている。 このスイッチについては、N480GTX Lightningの発売の際にOVERCLOCK WORKSが「液体窒素冷却用に電圧セッティングを簡単に切り替えられる」とコメントしている。ただし、今回の製品でも同様の用途に使えるかどうかは不明。 ビデオカードの主なスペックは、搭載メモリがGDDR5 2,048MB、コアクロック 940MHz、メモリデータレート5,500MHz、最大消費電力269W。映像端子数はMini DisplayPort×2、HDMI×1、DVI×2(Single/DualLink各1)。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●SAPPHIRE HD6790 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI+SL-DVI-D HDMI DP (PCI Express x16,Radeon HD 6790,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 16,180 | ドスパラパーツ館 | 2F | ||||||||||||||||||
16,470 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
16,480 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||||||||||
16,780 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
16,780 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
16,780 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||||
16,780 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
16,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
16,980 | ソフマップ 秋葉原 中古パソコン駅前店 | ||||||||||||||||||||
16,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
17,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
17,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
AMDの新ミドルレンジGPU「Radeon HD 6790」を搭載したビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 HD 6790はHD 6850の下位にあたるモデルで、公式スペックはSP数800、コアクロック840MHz、メモリクロック4,200MHz(GDDR5 1GB/256Bit)、TDP 150W。 SAPPHIRE製のモデルはGDDR5 1GBを搭載したモデルで、電源コネクタは6ピン×2個となっている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●玄人志向RH6790-E1GH/DP (PCI Express x16,Radeon HD 6790,GDDR5メモリ1GB ,DVI/HDMI/Mini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 13,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
13,780 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
13,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
13,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
13,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
13,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||||||||
13,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
AMDの新ミドルレンジGPU「Radeon HD 6790」を搭載したビデオカード。メーカーは玄人志向。 HD 6790はHD 6850の下位にあたるモデルで、公式スペックはSP数800、コアクロック840MHz、メモリクロック4,200MHz(GDDR5 1GB/256Bit)、TDP 150W。 玄人志向のモデルはGDDR5 1GBを搭載したモデルで、電源コネクタは6ピン×1個となっている。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●ASUSEAH5670/DI/1GD3 (PCI Express x16,Radeon HD 5670,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 8,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
8,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
オリジナルクーラー搭載のASUS製Radeon HD 5670ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH567QR1G (PCI Express x16,Radeon HD 5670,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 7,280 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||||||
7,280 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
外排気タイプのオリジナルクーラー「IceQ」を搭載したRadeon HD 5670ビデオカード。メーカーはHIGHTECH INFORMATION SYSTEM。 搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||||||
|●玄人志向RH5450-LE1GH/D3/HS (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,ファンレス,LowProfile対応 ,1スロット仕様) | 5,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
LowProfile対応/ファンレス仕様/1スロット仕様のRadeon HD 5450ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||||||
|●MSIN580GTX Lightning (PCI Express x16,GeForce GTX 580 ,GDDR5メモリ1536MB ,デュアルDVI出力/HDMI/DisplayPort出力 ,オーバークロック仕様,隣接スロット占有) | 69,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
69,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||||||
69,780 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||||||||
69,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
69,800 | オリオスペック | ||||||||||||||||||||
69,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||||||
69,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||||||
69,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
MSI独自設計「Lightning」シリーズに属するGeForce GTX 580ビデオカード。 Lightningシリーズは同社独自の設計により性能や安定性を高めたというオーバークロックタイプのビデオカード。 今回の製品でも、従来製品の「N480GTX Lightning」と同じく高性能をうたう冷却システム「Twin Frozr III」を搭載するほか、アルミ固体コンデンサやNECトーキンのデカップリングデバイス「Proadlizer(プロードライザ)」を採用することで電源ノイズを吸収、高い安定性を確保したとしている。独自のオーバークロックツール「AfterBurner」にも対応している。 ただし、N480GTX Lightningと同様に、外部電源端子の構成が通常製品と異なる点には注意が必要。GeForce GTX 580は通常6ピン端子と8ピン端子を各1基備えているが、今回の製品は8ピン端子2基に変更されている。 また、N480GTX Lightningにあった電圧設定の変更用と見られる切り替えスイッチも装備。今回の製品でも機能は公開されていないが、基板裏面には黄色のフィルムで覆われた小型のスライドスイッチが搭載されている。 このスイッチについては、N480GTX Lightningの発売の際にOVERCLOCK WORKSが「液体窒素冷却用に電圧セッティングを簡単に切り替えられる」とコメントしている。ただし、今回の製品でも同様の用途に使えるかどうかは不明。 ビデオカードの主なスペックは、搭載メモリがGDDR5 1,536MB、コアクロック832MHz、シェーダクロック1,664MHz、メモリデータレート4,200MHz、最大消費電力260W。映像端子数はDisplayPort×1、HDMI×1、DVI×2。 □関連記事 | |||||||||||||||||||||
|●Giada GTX560Ti HV1141-10 1024M/256bit D5 (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 23,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||||||||||
23,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||||||||
GeForce GTX 560 Tiを搭載したGiadaのビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||||||||
|●ASUSENGTS450/DI/1GD5 (PCI Express x16,GeForce GTS 450,GDDR5メモリ1GB ,DVI/HDMI付き,隣接スロット占有 ,オーバークロック仕様) | 12,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||||||||
12,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||||||
12,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||||||
