今週見つけた主な新製品 2010年10月9日号 | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||
CPU | |||||||||||||||
|●AMDPhenom II X4 900e (Socket AM3用CPU,クアッドコア,2.4GHz ,L2キャッシュ512KB×4,L3キャッシュ6MB,TDP 65W ,リテールパッケージ) | 9,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
実売価格が1万円を割った低電力版Phenom II X4。動作クロックは2.4GHz。 この製品はSocket AM3対応のクアッドコアCPUで、2009年6月に登場したPhenom II X4 905e(クロック2.5GHz)の下位モデルにあたる。秋葉原の店頭でリテール品を確認したのは今回が初めてで、TSUKUMO eX.によれば「国内では正規ルートで流通していないモデル」だという。 クロック以外の主要スペックはPhenom II X4 905eと同じで、主なスペックは製造プロセスが45nm SOI、2次キャッシュ2MB(512KB×4)、3次キャッシュ6MB、TDP 65W。今回確認した製品のOPNは「HD900EOCK4DGI」。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●AMDAthlon II X4 615e (Socket AM3用CPU,クアッドコア,2.5GHz,512KB×4 ,リテールパッケージ) | 13,280 | クレバリー1号店 | |||||||||||||
13,280 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
13,470 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
13,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
13,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
13,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
13,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
13,580 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
13,580 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
13,780 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||||
|●AMDAthlon II X2 250e (Socket AM3用CPU,デュアルコア,3GHz,1MB×2 ,リテールパッケージ) | 7,380 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||||
7,380 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
7,380 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
7,380 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
7,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
7,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
7,480 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||||
7,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
7,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
7,680 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
7,860 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||||
価格表示なし | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
TDP 45WのAthlon II X4/X2。ラインナップはクアッドコアの「Athlon II X4 615e」(クロック2.5GHz)とデュアルコアの「Athlon II X2 250e」。 いずれもSocket AM3に対応した製品で、キャッシュ容量などの主要スペックは既存モデル(X4 605e/X2 245e)と同様。製造プロセスは45nm SOI、2次キャッシュ2MB(Athlon II X4は512KB×4、Athlon II X2は1MB×2)とされている。 製品のOPNは、Athlon II X4 615eが「AD615EHDK42GM」、Athlon II X2 250eが「AD250EHDK23GM」。 | |||||||||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||||||||
|●ASUSCrosshair IV Extreme (AMD 890FX+SB850+Hydra,E-ATX,8ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,IEEE 1394,eSATA ,PCI Express(x16)5,PCI1,DDR3 DIMM4) | 37,580 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||||||
37,800 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||||
38,970 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
38,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
38,980 | TSUKUMO eX. | 4F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||||
38,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
38,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
38,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
38,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
AMDプラットフォームでは珍しい、実売3万円台後半のハイエンドマザーボード。ASUSのゲーマー向けシリーズ「R.O.G.」に属する。 採用チップセットはAMD 890 FX+SB850で、AMD製/NVIDIA製の両GPUを混在利用できるLucid製チップも搭載。USB 3.0や6Gbps SATA、1000Base-T LAN、IEEE 1394など多数の機能もオンボード搭載している。拡張スロット構成はPCI Express x16が5本とPCIが1本、メモリスロットはDDR3 DIMM×4。 R.O.G.シリーズ独自の特徴としては、オーバークロックを外部から行える「ROG Connect」やiPhone/Android端末などから行える「ROG iDirect」「RC Connect」、無効化されているCPUコアやL3キャッシュを有効化する「Core Unlocker」、CPUやメモリを装着せずにUSBメモリからBIOSを更新できる「USB BIOS Flashback」などの機能を備える。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●J&W TechnologyMINIX 890GX-USB3 (AMD 890GX(SB850),Mini-ITX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,128MB),8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN,Bluetooth ,PCI Express(x16)1 ,Mini PCI Express1(カード装着済み) ,DDR3 SO-DIMM2) | 18,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||||
18,800 | TSUKUMO eX. | 4F,売り切れ | |||||||||||||
18,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
18,800 | オリオスペック | ||||||||||||||
18,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
18,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
18,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
18,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,売り切れ | |||||||||||||
18,800 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
18,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
18,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
18,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
Mini-ITXマザー初の6Gbps SATA対応製品。メーカーはJ&W Technology。チップセットはAMD 890GXで、これもMini-ITXマザー初。さらにUSB 3.0も搭載している。 この製品はAMD 890GX/SB850チップセットを搭載したSocket AM3マザーボード。Mini-ITXマザーとしては初となる6Gbps Serial ATAに対応するほか、NEC製コントローラによるUSB 3.0も搭載する。このほかのオンボードデバイスは8chサウンドや1000Base-T LANなど。また、VGA機能用としてDDR3メモリを128MB搭載、出力コネクタとしてはHDMI、DVI、VGAを備えている。 対応CPUはPhenom IIシリーズ、Athlon IIシリーズ、Sempron 100シリーズで、6コアCPUにも対応。対応TDPは「最大95W」(ショップ)とのこと。 拡張スロットはPCI Express x16を1基と、mini PCIeスロット(基板裏面)が1基。mini PCIeスロットにはIEEE 802.11b/g/n&Bluetoothのコンボカードが装着済み。基板裏面のため物理干渉が気になるが、この拡張カードの基板高は、CPUクーラーのバックプレートよりわずかに高い程度。「大きな問題になることは少なそう」(ショップ)と見る声が多い。 メモリスロットはDDR3 SO-DIMM×2基。 □関連記事 | |||||||||||||||
LGA1156マザーボード | |||||||||||||||
|●GIGABYTEH55M-D2H (H55,microATX,VGA(HDMI/DVI出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI2,DDR3 DIMM2) | 9,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||
9,480 | ZOA 秋葉原本店 | ||||||||||||||
GIGABYTE製のH55搭載microATXマザーボードの新モデル。 主な搭載デバイスは、VGA+DVI+HDMI出力(利用時はGPU機能内蔵CPU必須)、8ch Sound、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI×2,DDR3 DIMM×2。 メーカー独自の機能として、USB規格の3倍の電力供給が可能とうたう「USB Power 3X」や、iPhone/iPad/iPod touchの急速充電も可能という「ON/OFF Charge」などの機能搭載している。 | |||||||||||||||
|●GIGABYTEGA-H55M-S2V (H55,microATX,VGA(DVI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR3 DIMM2) | 8,480 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||
8,480 | ZOA 秋葉原本店 | ||||||||||||||
8,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
8,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
H55チップセットを搭載したGIGABYTEのmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||||
LGA1366マザーボード | |||||||||||||||
|●EVGAX58 Classified3(141-GT-E770) (X58(ICH10R),ATX,8ch Sound,USB 3.0,6Gbps SATA ,デュアル1000Base-T LAN,IEEE 1394 ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x16/x8動作)2 ,PCI Express(x1)1,PCI1,DDR3 DIMM6) | 44,300 | OVERCLOCK WORKS | |||||||||||||
44,300 | オリオスペック | ||||||||||||||
44,300 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
USB 3.0+6Gbps SATAに対応したEVGA製X58+ICH10R搭載マザーボードの上位モデル。 主な搭載デバイスはUSB 3.0、6Gbps SATA、8chサウンド、デュアル1000Base-T LAN、IEEE 1394など。拡張スロットはPCI Express x16×4(x16動作×2、x8動作×2)、PCI Express x1×1、PCI×1、DDR3 DIMM×6。 | |||||||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||||||
|●GiadaMI-ION2 (Atom D525搭載,NM10+ION(DDR3 512MB搭載) ,Mini-ITX,DVI/HDMI付き,Sound,1000Base-T LAN ,DDR2 SO-DIMM2,Mini PCI Express2 ,ACアダプタ付属) | 17,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||
17,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
17,980 | オリオスペック | ||||||||||||||
17,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
17,980 | テクノハウス東映 | HDD用電源ケーブルが欠品のため販売一時停止中 | |||||||||||||
17,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
17,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
Atom D525とNM10、IONを組み合わせたMini-ITXマザーボード。メーカーはGiada。 通常のPCIスロットやPCI Expressスロットがない反面、全体に低背なつくりになっており、背面I/Oパネルも1列しかない独特な仕様。拡張スロットについては、基板裏面にMini PCI Express×2が用意されている。メモリスロットはDDR2 SO-DIMM×2。 搭載するオンボードデバイスはIONによるDVI/HDMI(ビデオメモリ512MB)とサウンド、1000Base-T LANなど。 T-ZONE. PC DIY SHOPでは、このマザーボードを利用した「そばPC」を展示中。 □関連記事 | |||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||
|●GALAXY Microsystems GF PGTX460/768D5 GREEN FFXIV (PCI Express x16,GeForce GTX 460 ,GDDR5メモリ768MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 24,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
ファイナルファンタジー XIV(初回生産分)が同梱された省電力版GeForce GTX 460ビデオカード。メーカーはGALAXY Microsystems。 省電力版GTX 460は補助電源端子が1基に減ったモデルで、クロックは通常製品と同様のコア675MHz/メモリ1,800MHz(データレート3,600MHz)。 搭載メモリはGDDR5 768MB。 □関連記事 | |||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||
|●エスケイネットMonster TV U1(SK-MTVU1) (地デジキャプチャユニット,miniB-CAS対応,USB 2.0) | 8,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | ||||||||||||
9,770 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
9,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
9,780 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
9,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||||
9,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
9,800 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||||
9,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
iPhone/iPadで再生可能なファイルも同時出力できるUSBメモリサイズの地デジキャプチャユニット。メーカーはエスケイネット。 MPEG2-TS形式とMPEG4-AVC/H.264形式のファイルを同時に出力可能な製品。同社が提供するiPhone/iPad向けのテレビ視聴アプリケーション「MonsterTV」を利用することで、iPhone/iPad上で録画した番組を視聴できる。ダビング10にも対応している。 このほかに、MPEG2-TS形式のみファイル出力するモードや、MPEG4-AVC/H.264形式のみ出力するモードも備える。 本体サイズは70×23×11mmで、重量は約25g。miniB-CASカードを採用している。 □MonsterTV(App Store) □関連記事 | |||||||||||||||
|●バッファローDT-H70/PCIE (地デジキャプチャカード,BS/110度CS対応 ,PCI Express x1) | 13,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
13,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||
14,780 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
14,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||||
地デジ/BS/110度デジタルの3波に対応したPCI Express x1接続の地デジキャプチャカード。メーカーはバッファロー。 地デジ+BSまたは110度デジタルという組み合わせでの2番組同時視聴/録画が可能。 また、録画データの編集にペガシス社の編集ソフト「TMPGEnc MPEG Editor3」が利用できるのも特徴(ソフトは別売り)。 □関連記事 | |||||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||||
|●ASUSXonar DG (サウンドカード,5.1ch,PCI,LowProfile対応) | 3,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F | ||||||||||||
3,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
3,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
4,500 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
4,500 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
ASUS製サウンドカード「Xonar」シリーズの廉価モデル。 5.1ch/LowProfile対応のモデルで、オーディオプロセッサはC-Media「CMI8786」を搭載している。 接続インターフェイスはPCI。 | |||||||||||||||
|●ロジクールLaptop Speaker Z305 (スピーカー,USBバスパワー駆動) | 4,680 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
4,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | |||||||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||||
ノートPCのディスプレイ上部などにクリップで固定する棒状のスピーカー。メーカーはロジクール。 フォワードファイアリングドライバーとバックワードファイアリングドライバーにより、360度均一に音を出力できるという。 | |||||||||||||||
|●ソニーDR-GA500 (ゲーマー向けヘッドセット ,USBサウンドアダプタ付属) | 16,980 | TSUKUMO eX. | |||||||||||||
|●ソニーDR-GA200 (ゲーマー向けヘッドセット) | 7,780 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
7,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||||||
「FPSに最適」とうたうソニー製PC用ヘッドセット。バーチャルサラウンドプロセッサが付属する「DR-GA500」と、ヘッドセットのみの「DR-GA200」の2モデルがラインナップされている。 これらの製品はゲーム向けをうたったPC用ヘッドセットで、手元で音量調節とマイク消音の操作が行なえるリモコンを備える点や、長時間に渡って快適にゲームプレイできるという軽量フレーム、3分割イヤーパッドなどを採用する点などが特徴。 DR-GA500にはバーチャル7.1チャンネルサラウンド機能を備えたサラウンドプロセッサが付属。くっきりとした音像定位や明確な方向感の再現を重視した設定で、シューティングゲームに最適というエフェクト機能「FPSモード」も搭載している。 サラウンドプロセッサの本体サイズ(約)は幅190×高さ30×奥行き117mmで、PCとの接続端子として7.1/5.1/2チャンネルアナログ端子、USB端子を搭載している。ヘッドホン重量は約238g。 | |||||||||||||||
|●ルーメンMS-UFS03K (USBヘッドセット,ヘッドフォン部分折り畳み式) | 2,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
ヘッドフォン部分を折り畳んで収納できるUSBヘッドセット。 ヘッドフォン部分は取り外して一般的なヘッドフォンとしても使用可能。 | |||||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||||
|●HighPointRocketRAID 2740 (Serial ATA/SAS-RAIDカード,6Gbps対応,16ch ,PCI Express x16,RAID 0/1/5/10/50/JBOD対応) | 59,800 | オリオスペック | |||||||||||||
60,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||||
|●HighPoint RocketRAID 2740 日本限定版(RR2740KIT) (Serial ATA/SAS-RAIDカード,6Gbps対応,16ch ,PCI Express x16,RAID 0/1/5/10/50/JBOD対応 ,ファンアウトケーブル付き) | 65,800 | オリオスペック | |||||||||||||
67,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||||
|●HighPointRocketRAID 2744 (Serial ATA/SAS-RAIDカード,6Gbps対応,外部16ch ,PCI Express x16,RAID 0/1/5/10/50/JBOD対応) | 65,800 | オリオスペック | |||||||||||||
6Gbps Serial ATA/SAS対応PCI Express x16(2.0)接続RAIDカードの新モデル。メーカーはHighPoint。 内部16ch対応のRocketRAID 2740と外部16ch対応のRocketRAID 2744が発売されており、搭載コントローラは両モデルともに「Marvell 88SE9485」で、RAID 0/1/5/10/50とJBODに対応。 RocketRAID 2740はファンアウトケーブルが4本付属した日本限定盤と、通常パッケージモデルの2種類が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●HighPointRocketRAID 2721 (Serial ATA/SAS-RAIDカード,6Gbps対応 ,8ch(内部4ch/外部4ch),PCI Express x8 ,RAID 0/1/5/10/50/JBOD対応,LowProfile対応) | 34,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||||||
LowProfile対応の6Gbps Serial ATA/SAS RAIDカードの新モデル。メーカーはHighPoint。 内部4ch/外部4chのモデルで、接続インターフェイスはPCI Express x8(2.0)。搭載コントローラは「Marvell 88SE9485」。RAID 0/1/5/10/50とJBODに対応している。 | |||||||||||||||
|●ArecaARC-1880IX-12 (6Gbps SAS-RAIDカード,PCI Express x8 ,16ch(内部12ポート/外部4ポート) | 106,800 | オリオスペック | |||||||||||||
6Gbps SAS/Serial ATAに対応したAreca製RAIDカード。 ポート数は内部12、外部4で合計16ポート。1GBのキャッシュメモリを標準搭載している。 対応スロットはPCI Express x8。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●エアリアE4S(SD-PE9901-4S) (シリアルインターフェイスカード,4ch,PCI Express) | 5,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
6,380 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
PCI Express x1接続のシリアルインターフェイスカード。メーカーはエアリア。 ポート増設用ブラケットが付属しており、最大で4チャネルのシリアルポートを使用可能。 □関連記事 | |||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||
|●A-DATAAS596TB-256GM-C (2.5インチSerial ATA-SSD,256GB,MLCチップ,JMF616) | 42,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
JMicron製コントローラ「JMF616」を搭載したA-DATAのSSD「S596 Turbo」の256GBモデル。 キャッシュ容量は128MBで、Trim対応。転送速度は最大でリード260 MB/s、ライト210 MB/s。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||
|●LITEONiHBS112-06 (Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R 12倍/BD-R DL 8倍/BD-RE 2倍/BD-RE DL 2倍/DVD+R 16倍/DVD+RW 8倍/DVD-R 16倍/DVD-RW 6倍/CD-R 48倍/CD-RW 48倍 ,Serial ATA,黒色) | 14,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||||
14,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
LITEON製BD-R 12倍速書き込み対応ドライブ「iHBS112」のバルク品。 Blu-ray 3D再生対応ソフトとSerial ATAケーブルが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||||
|●アイネックスHDD-SEL5 (5インチベイ用HDD切り替え器,4台用) | 3,680 | クレバリー1号店 | |||||||||||||
3,680 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
3,680 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
3,680 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
2台のHDDを2組、計4台制御することができる5インチ内蔵タイプのHDD切り替え器。メーカーはアイネックス。 HDDの切り替えは前面のつまみで行う仕組みで、一方の組のみ(2台のHDD)を動作させたり、4台同時に動作させたりできる。また、4台全て電源OFFにすることも可能。 なお、PC動作中は動作モードが固定されるため、誤ってつまみを回しても動作モードは切り替わらない仕組み。 □関連記事 | |||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||
|●CVSCV-EB6200-BK (3.5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD×2台用) | 2,470 | フェイス 秋葉原本店 | 9日(土)から発売 | ||||||||||||
2,480 | CUSTOM | ||||||||||||||
2,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
2,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
|●CVSCV-EB6400-BK (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD×4台用) | 4,970 | フェイス 秋葉原本店 | 9日(土)から発売 | ||||||||||||
4,980 | CUSTOM | ||||||||||||||
4,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||
4,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
4,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
5インチベイ1段に2.5インチSerial ATA-HDD/SSDを4台搭載可能なリムーバブルHDDケース。 3.5インチベイ1段に2.5インチSerial ATA-HDD/SSDを2台搭載できるモデルも同時に発売されている。 | |||||||||||||||
|●FIT-PSATA-001 (Serial ATA - パラレルIDE変換アダプタ) | 380 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
安価なSerial ATA - パラレルIDE変換アダプタ。「特価品扱い」(ショップ)という。 | |||||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||||
|●WearableAirStash (SDカード読み出しアダプタ,IEEE 802.11b/g対応 ,USB,SDカードリーダ機能内蔵) | 12,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | |||||||||||||
SDカード内の画像などを無線LAN経由で見られるアダプタ。メーカーはWearable。 この製品はSDメモリーカードのデータを読み出すためのアダプタで、インターフェイスとして無線LAN(IEEE 802.11b/g)を採用しているのが大きな特徴。本体にサーバ機能を内蔵しており、iPhoneなどから無線LAN経由でアクセスし、SDカード内の画像データなどを閲覧することができる。 同社によれば、iPad/iPhone/iPod touchからアクセスした場合は画像やビデオ、音楽ファイルのほか、doc、html、pdf、txt、xlsなどのドキュメントファイルも閲覧できるとのこと。また、他の機器からアクセスした場合は、Webブラウザがサポートしているファイルであれば閲覧できるという。 本体はサイズが47.8×92×12.2mm、重量43g。電源は内蔵リチウムポリマー電池で、USBコネクタ経由で充電できる。また、本体の上部には USB 2.0コネクタを備えており、PCなどと接続してSDカードリーダーとしても使用できる。対応SDカード容量は最大32GB。 ただし、販売されているのは日本向けではない海外パッケージ品のため、搭載している無線LAN機能が法的に国内で使用できるかどうかは不明。 | |||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||
|●Camangi CorpWebStation (Android搭載タブレット,7インチタッチパネル液晶 ,IEEE802.11b/g無線LAN,Android 1.5) | 29,800 | aPad専門店(千代田区 神田和泉町1-7-13 SUZUKIビル 4階) | |||||||||||||
Android 1.5を搭載し、7インチタッチパネル液晶を搭載したタブレット端末。メーカーはCamangi Corp。 イーモバイルなどのUSB通信アダプタに対応しており、USB通信アダプタを接続後、プリインストールされた「3Gウィザード」を起動することで、これら通信アダプタの設定が容易に行える。 なお、本体にAndroidマーケットはインストールされていないが、Camangiオリジナルのマーケット「Camangi Market」がインストールされている。Camangiマーケットには「アプリケーションが200種類ほどある」(ショップ)という。 「通販ではすでに発売済みだが、店頭での販売は初めて」(同)とのこと。 | |||||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||||
|●iPad用ケース キーボード付き (iPad向けケース,キーボード内蔵) | 8,980 | あきばお〜零 | 2F,売り切れ | ||||||||||||
iPadを“ノートPC化”するキーボード一体型ケース。 折りたたみ式ケースの内側にミニキーボードが装備されており、キーボードの向かい側にiPadを装着すれば、iPadをノートPCのように使えるという寸法。 キーボードにはDockケーブルが付いており、操作時はiPadのDockコネクタにケーブルを接続する必要がある。また、ケースにはスタンドの機能もあり、iPadを立てた状態で固定できる。 | |||||||||||||||
|●HY-IPKB (iPad向けキーボード,Dockコネクタ) | 6,000 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||
iPadに直結できるDockコネクタ接続のキーボード。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●ポケットシステムズ スタンド付 ポケットバッテリー docomo T-01B/au IS02 (T-01B/IS02向け交換バッテリー ,スタンド付きカバー採用) | 5,980 | 秋葉原モバイル | |||||||||||||
docomo T-01B/au IS02向けの大容量バッテリーと、スタンド付き専用バッテリーカバーのセット。カラーはブラックとレッドの2色。 バッテリー容量は2,000mAh/3.7Vで、「標準バッテリーの2倍」(ショップ)という。なお、バッテリーは標準のものよりも厚みがあるため、標準のバッテリカバーと電池をはずし、専用のバッテリーカバーを装着する必要がある。 バッテリーカバーにはストラップホールも用意されている。 | |||||||||||||||
|●ポケットシステムズ ストラップホール付 バックカバー docomo T-01B/au IS02 (T-01B/IS02向け交換用バッテリーカバー ,ストラップホール付き) | 1,200 | 秋葉原モバイル | |||||||||||||
docomo T-01B/au IS02向けのストラップホール付き交換用バッテリーカバー。カラーはブラックとレッドの2色。 | |||||||||||||||
|●日本トラストテクノロジーSPIDERPODIUMBK (モバイル機器向けスタンド,黒色) | 1,880 | 秋葉原モバイル | |||||||||||||
1,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
8本の「足」で、モバイル機器を固定したり自立させたりできるユニークなスタンド「SPIDERPODIUM」のブラックモデル。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●アビー アルミジャケット(タイプ01)(MA-4J01-G/RE/PP/BL) (iPhone 4ケース,アルミ製,金色/赤色/紫色/青色) | 8,180 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
8,180 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | |||||||||||||
アビー初のアルミ製iPhone 4ケース「アルミジャケット(タイプ01)」のカラーバリエーションモデル。カラーはゴールド/レッド/パープル/ブルーの4色。 シルバーとブラックカラーは先週発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●External Battery iPhone 4 (バッテリー内蔵iPhone 4ケース,1900mAh) | 3,980 | イケショップ | |||||||||||||
装着してもiPhone 4が一回りほどしか大きくならないバッテリー内蔵のiPhone 4ケース。容量は1,900mAh。 バッテリーの充電はUSBバスパワーで行う仕組みで、充電時間は約3時間半。 背面に電池残量を示すLEDを備えている。 | |||||||||||||||
|●Various GearMSD-VPG001/2/3/4/5 (iPhoneケース,カードスロット付き ,白色/青色/赤色/黄色) | 2,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | ||||||||||||
|●Various GearMSD-VPG002 (iPhoneケース,カードスロット付き,黒色) | 2,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | ||||||||||||
背面にICカードなどを収納するスロットを備えたiPhone 4用ケース。 収納できるカードは1枚で、「JR東日本のSuicaを収納できた」(ショップ)という。 カラーラインナップはホワイト/ブラック/ブルー/クリアーレッド/クリアーイエローの5色。Dockコネクタ保護用のキャップや、液晶面と背面を保護するフィルムがそれぞれ付属している。 | |||||||||||||||
|●iPhone 4ケース (iPhone 4ケース,赤色/黒色/白色) | 1,029 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||||
「赤いiPhone 4」気分を味わえる、赤色のiPhone 4ケース。微妙にカラーが異なる2色がラインナップされており、そのほかにブラック/ホワイトも発売されている。 一見、iPhone 4を“レッドモデル”に改造できるバックプレートのようなこの製品だが、実は単に「背が赤色のiPhone 4ケース」。 Apple非公認の製品だと思われるものの、裏面には実機同様のアップルロゴやiPhoneロゴがあしらわれており、実際には存在しない“レッドモデル”の雰囲気が味わえる。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかのモバイル関連機器 | |||||||||||||||
|●ウェブクルーエージェンシー 桜高軽音部 ケータイ充電池(XP1000 K-ON) (携帯用バッテリー,1000mAh/5V,けいおん!!柄) | 5,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
人気アニメ「けいおん!!」のキャラクター達が本体にデザインされた携帯用バッテリー。 容量は1,000mAh/5Vで、本体サイズは幅87×高さ57×奥行き7mm。 本体を接着する吸盤が付属している。 □関連記事 | |||||||||||||||
